Prince William of Wales:
35.327 148 437 5 % English
29.418 945 312 5 % Royal
14.404 296 875 % Scottish
5.383 300 781 25 % German
3.747 558 593 75 % Irish
3.320 312 5 % French
3.295 898 437 5 % Anglo-Irish
2.343 75 % Hungarian
0.781 25 % Armenian
0.585 937 5 % Dutch
0.292 968 75 % Danish
0.292 968 75 % Welsh
0.158 691 906 25 % Belgian
0.146 484 375 % Swedish
0.146 484 375 % Swiss
0.122 070 312 5 % Bohemian
0.097 656 25 % Lithuanian
0.097 656 25 % Russian
0.036 621 093 75 % Jersiaise
======================
100.0 %
Pour plus de détails,