| Antoine Mathieu Vidard, marquis de Saint-Clair 1665-1742 &1695 Catherine Havetel, dame de Vauciennes 1663 | ||
| | | ||
| | | | | |
| Louis Antoine Hippolyte Vidard, chevalier de Saint-Clair 1698-1773 & Marie Magdeleine Françoise Delattre 1716 | Catherine Vidard de Saint-Clair &1720 Pierre Antoine Guyot, marquis d’Asnières 1699- | |
| | | | | |
| Antoinette Vidard de Saint-Clair 1737-1782 &1758 Honoré de La Sayette, vicomte de Vauciennes 1729-1814 | Catherine Guyot d’Asnières 1729- &1754 Simon de Marqueyssac, seigneur de la Reille 1720-1788 | |
| | | | | |
| Antoine François, seigneur de La Sayette 1762-1830 &1801 Agathe de Laistre 1779-1824 | Elisabeth de Marqueyssac 1760-1852 &1784 Jean de Royère, seigneur de La Cave 1734-1801 | |
| | | | | |
| Raoul de La Sayette 1802-1842 &1827 Eugénie de Pierres 1808-1831 | Gustave, comte de Royère 1795-1882 &1820/ Marie-Eudoxie-Modeste de Lageard de Cherval 1801-1873 | |
| | | | | |
| Zénaïde de La Sayette 1829-1871 &1850 Xavier de Quatrebarbes 1815-1885 | Achille-Ludovic de Royère 1824-1891 &1859 Marie-Madeleine Gontier de Biran 1827-1887 | |
| | | | | |
| Xavier de Quatrebarbes 1861-1936 &1890 Madeleine de Villoutreys de Brignac 1868-1945 | Charles de Royère 1860-1944 &1892 Marie-Thérèse de Touchebœuf-Clermont 1871-1959 | |
| | | | | |
| Gonzague de Quatrebarbes 1906-1979 &1931 Marie Pinet de Borde des Forest 1905-2008 | Paule de Royère 1904-1993 &1926 Pierre du Fayet de La Tour 1901-1990 | |
| | | | | |
| Yolande de Quatrebarbes 1937-2025 &1966 Humbert, baron de Reinach Hirtzbach 1934-2023 | Nn du Fayet de La Tour & Christiane Poirier 1934-2023 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pierre-Alexandre Mortemard de Boisse | Géraud du Fayet de La Tour | |
Le Canon Français : Pierre-Alexandre de Boisse et Géraud de La Tour
Laisser une réponse
