Franz Salvator Ferdinand Bonifatius Wilhelm Maria né le 8 aout dernier vient d’être baptisé.
Il est le fils et troisième enfant du chef de maison :
https://gothanjou.blog/2018/05/09/les-maisons-du-gotha-isenburg-2/
Ses parrains sont :
Sa tante paternelle, la princesse Sophie de Prusse
Son oncle maternel ; Simon Lorenz
Franz Mayr-Melnhof-Saurau
Rudolf Johann, Graf von Wrbna und Freudenthal 1761-1823 &1785 Maria-Theresia von Kaunitz-Rietberg, Gräfin von Questenberg 1763-1803 | ||
| | ||
| | | | |
Franziska, Gräfin von Wrbna und Freudenthal 1799-1863 &1819 Karl, Prinz von und zu Liechtenstein 1790-1865 | Therese, Gräfin von Wrbna und Freudenthal 1789-1874 &1808 Franz von Paula, Reichsgraf Kinsky von Wchinitz und Tettau 1784-1823 | |
| | | | |
Maria, Prinzessin von und zu Liechtenstein 1835-1905 &1856 Ferdinand, Fürst Kinsky von Wchinitz und Tettau 1834-1904 | Maria, Reichsgräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau 1809-1892 &1831 Wilhelm, Prinz zu Solms-Braunfels 1801-1868 | |
| | | | |
Elisabeth, Reichsgräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau 1865-1941 &1884 Johann Nepomuk, Graf von Wilczek 1861-1929 | Hermann, Prinz zu Solms-Braunfels 1845-1900 &1872 Maria, Prinzessin zu Solms-Braunfels 1852-1882 | |
| | | | |
Johann Gregor, Graf von Wilczek 1884-1968 &1912 Therese von Nostitz-Rieneck 1892-1963 | Friederike, Prinzessin zu Solms-Braunfels 1873-1927 &1896 Franz Joseph, Fürst von Isenburg 1869-1939 | |
| | | | |
Elisabeth, Gräfin von Wilczek 1920 &1946 Géza Andrássy 1920-1997 | Franz Ferdinand, Fürst von Isenburg 1901-1956 &1939 Irina Tolstaïa 1917-1998 | |
| | | | |
Erzsébet Andrássy 1947 &1971 Franz Mayr von Melnhof-Saurau 1949-1993 | Franz Alexander, Fürst von Isenburg 1943-2018 &1968 Christine, Gräfin von Saurma 1941 | |
| | | | |
Franz Mayr von Melnhof-Saurau 1977 | Alexander, Fürst von Isenburg 1969 &2014 Sarah Lorenz 1981 | |
| | ||
Franz Salvator von Isenburg 2019 |
Kai-Harald Solmitz
et le prince héritier Casimir d’Ysenburg-Büdingen
Ferdinand, Prinz zu Solms-Braunfels 1721-1783 &1756 Sophie, Gräfin zu Solms-Laubach 1741-1772 | ||||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Wilhelm, Prinz zu Solms-Braunfels 1759-1837 &1792 Auguste Franziska zu Salm-Grumbach 1771-1810 | Friedrich, Prinz zu Solms-Braunfels 1770-1814 &1798 Friederike von Mecklenburg-Strelitz 1778-1841 | |||||||
| | | | |||||||
| | ||||||||
| | | | | | ||||||
Sophie Auguste, Prinzessin zu Solms-Braunfels 1796-1855 &1812 August, Fürst zu Wied 1779-1836 | Wilhelm, Prinz zu Solms-Braunfels 1801-1868 &1831 Maria, Reichsgräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau 1809-1892 | Karl, Prinz zu Solms-Braunfels 1812-1875 &1845 Sophie, Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 1814-1876 | ||||||
| | | | | | ||||||
Liutgarde Wilhelmine, Prinzessin zu Wied 1813-1870 &1832 Otto, Graf zu Solms-Laubach 1799-1872 | Hermann, Prinz zu Solms-Braunfels 1845-1900 | Maria, Prinzessin zu Solms-Braunfels 1852-1882 | ||||||
| | | | | | ||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Friedrich, Graf zu Solms-Laubach 1833-1900 &1859 Marianne, Gräfin zu Stolberg-Wernigerode 1836-1910 | Friederike, Prinzessin zu Solms-Braunfels 1873-1927 &1896 Franz Joseph, Fürst von Isenburg 1869-1939 | |||||||
| | | | |||||||
Magdalene, Gräfin zu Solms-Laubach 1863-1925 &1884 Heinrich XXVIII., Prinz Reuß zu Köstritz 1859-1924 | Franz Ferdinand, Fürst von Isenburg 1901-1956 &1939 Irina Tolstaïa 1917-1998 | |||||||
| | | | |||||||
Heinrich XXXIV., Prinz Reuß 1887-1956 &1909 Sophie Renata, Prinzessin Reuß 1884-1968 | Franz Alexander, Fürst von Isenburg 1943-2018 &1968 Christine, Gräfin von Saurma 1941 | |||||||
| | | | |||||||
Felicitas, Prinzessin Reuß 1914-1989 &1935 Otto Friedrich, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1904-1990 | Alexander, Fürst von Isenburg 1969 &2014 Sarah Lorenz 1981 | |||||||
| | | | |||||||
Wolfgang-Ernst, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1936 &1967 Léonille zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg 1941 | Franz Salvator von Isenburg 2019 | |||||||
| | ||||||||
Casimir zu Ysenburg und Büdingen 1967 |
https://isenburg.de/das-fuerstenhaus/
