Le 17 octobre 2019, en la mairie de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), SAI le prince Jean-Christophe Napoléon a épousé la comtesse Olympia von und zu Arco-Zinneberg. (Merci à Frédéric de Natal)
Le samedi 19 octobre 2019, à 11 heure, en la cathédrale Saint Louis des Invalides, le mariage religieux sera présidé par Monseigneur Antoine de Romanet de Beaune, évêque aux armées.
Les époux sont apparentés de nombreuses fois :
Jean-Christophe, prince Napoléon est un cousin au 5e degré d’un parent d’Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg

Joseph, Erzherzog von Österreich 1776-1847 &1819 Maria Dorothea von Würtemberg 1797-1855 | ||
| | ||
| | | | |
Elisabeth Franziska, Erzherzogin von Österreich 1831-1903 &1847 Ferdinand, prince de Modène 1821-1849 | Marie Henriette, Erzherzogin von Österreich 1836-1902 &1853 Léopold II, roi des Belges 1835-1909 | |
| | | | |
Maria Theresia von Österreich 1849-1919 &1868 Ludwig III, König von Bayern 1845-1921 | Clémentine de Belgique 1872-1955 &1910 Victor, prince Napoléon 1862-1926 | |
| | | | |
Gundelinde von Bayern 1891-1983 &1919 Johann Georg, Graf von Preysing-Lichtenegg-Moos 1887-1924 | Louis Napoléon-Bonaparte, prince Napoléon 1914-1997 &1949 Alix de Foresta 1926- | |
| | | | |
Maria Theresia von Preysing-Lichtenegg-Moos 1922-2003 &1943 Ulrich Philipp, Graf von Arco-Zinneberg 1917-1980 | Charles, prince Napoléon 1950- &1978 Béatrice di Borbone delle Due Sicilie 1950- | |
| | | | |
Riprand, Graf von Arco-Zinneberg 1955- &1980 Beatrix von Österreich-Este 1954- | Jean-Christophe, prince Napoléon 1986- | |
| | ||
Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg 1988- |

–
Ferdinando II, roi des Deux-Siciles 1810-1859 &1837 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1816-1867 | ||
| | ||
| | | | |
Annunziata di Borbone delle Due Sicilie 1843-1871 &1862 Karl-Ludwig, Erzherzog von Österreich 1833-1896 | Alfonso di Borbone delle Due Sicilie 1841-1934 &1868 Antonietta di Borbone, delle Due Sicilie 1851-1938 | |
| | | | |
Otto, Erzherzog von Österreich 1865-1906 &1886 Maria Josepha von Sachsen 1867-1944 | Rénier, duc de Castro 1883-1973 &1923 Caroline Zamoyska 1896-1968 | |
| | | | |
Karl I, Kaiser von Österreich 1887-1922 &1911 Zita di Borbone Parma 1892-1989 | Ferdinand di Borbone delle Due Sicilie 1926-2008 &1949 Chantal de Chevron-Villette 1925-2005 | |
| | | | |
Robert, Erzherzog von Österreich-d’Este 1915-1996 &1953 Margherita di Savoia-Aosta 1930- | Béatrice di Borbone delle Due Sicilie 1950- &1978 Charles, prince Napoléon 1950- | |
| | | | |
Beatrix, Erzherzogin von Österreich 1954- &1980 Riprand, Graf von Arco-Zinneberg 1955- | Jean-Christophe, prince Napoléon 1986- | |
| | ||
Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg 1988- |
–

Vittorio-Emanuele II, re di Italia 1820-1878 &1842 Adelheid, Erzherzogin von Österreich 1822-1855 | ||
| | ||
| | | | |
Amadeo I di Savoia-Aosta, Rey de España 1845-1890 &1867 Maria Vittoria dal Pozzo, principessa della Cisterna 1847-1876 | Clotilde di Savoia-Carignano 1843-1911 &1859 Napoléon Bonaparte, prince Napoléon 1822-1891 | |
| | | | |
Emanuele-Filiberto di Savoia-Aosta, Príncipe de Asturias 1869-1931 &1895 Hélène d’Orléans 1871-1951 | Victor, prince Napoléon 1862-1926 &1910 Clémentine de Belgique 1872-1955 | |
| | | | |
Amedeo II, duc d’Aoste 1898-1942 &1927 Anne d’Orléans 1906-1986 | Louis Napoléon-Bonaparte, prince Napoléon 1914-1997 &1949 Alix de Foresta 1926- | |
| | | | |
Margherita di Savoia-Aosta 1930- &1953 Robert, Erzherzog von Österreich-d’Este 1915-1996 | Charles, prince Napoléon 1950- &1978 Béatrice di Borbone delle Due Sicilie 1950- | |
| | | | |
Beatrix, Erzherzogin von Österreich 1954- &1980 Riprand, Graf von Arco-Zinneberg 1955- | Jean-Christophe, prince Napoléon 1986- | |
| | ||
Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg 1988- |
http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2014/02/18/liens-entre-les-rois-et-les-reines-ditalie/
– Jean-Christophe, prince Napoléon est aussi un cousin au 6e degré d’Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg.

Leopoldo II, grand duc de Toscane 1797-1870 &1833 Antonietta di Borbone delle Due Sicilie 1814-1898 &1817 Maria Anna von Sachsen 1799-1832 | ||||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Augusta, Erzherzogin von Österreich 1825-1864 &1844 Luitpold von Bayern 1821-1912 | Isabella di Toscana 1834-1901 &1850 Francesco de Paola di Borbone, comte de Trapani 1827-1892 | |||||||
| | | | |||||||
| | ||||||||
| | | | | | ||||||
Ludwig III, König von Bayern 1845-1921 &1868 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1849-1919 | Antonietta di Borbone delle Due Sicilie 1851-1938 &1868 Alfonso di Borbone delle Due Sicilie 1841-1934 | Maria Carolina di Borbone 1856-1941 &1885 Andrzej Zamoyski 1852-1927 | ||||||
| | | | | | ||||||
Gundelinde von Bayern 1891-1983 &1919 Johann Georg, Graf von Preysing-Lichtenegg-Moos 1887-1924 | Rénier de Bourbon, duc de Castro 1883-1973 | Caroline Zamoyska 1896-1968 | ||||||
| | | | | | ||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Maria Theresia von Preysing-Lichtenegg-Moos 1922-2003 &1943 Ulrich Philipp, Graf von Arco-Zinneberg 1917-1980 | Ferdinand di Borbone delle Due Sicilie 1926-2008 &1949 Chantal de Chevron-Villette 1925-2005 | |||||||
| | | | |||||||
Riprand, Graf von Arco-Zinneberg 1955- &1980, Erzherzogin von Österreich 1954- | Béatrice di Borbone delle Due Sicilie 1950- &1978 Charles, prince Napoléon 1950- | |||||||
| | | | |||||||
Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg 1988- | Jean-Christophe, prince Napoléon 1986– |
– Jean-Christophe, prince Napoléon est aussi un cousin au 6e degré d’un parent d’Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg.
http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2013/12/10/les-mariages-des-enfants-du-roi-des-francais/

Louis-Philippe Ier d’Orléans, roi des Français 1773-1850 &1809 Maria Amelia di Borbone delle Due Sicilie 1782-1866 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | | | | | |||||||||
François-Ferdinand, prince de Joinville 1818-1900 &1843 Francisca de Bragança 1824-1898 | Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans 1810-1842 &1837 Helene von Mecklenburg-Schwerin 1814-1858 | Antoine, duc de Montpensier 1824-1890 &1846 Luisa de España 1832-1897 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Françoise d’Orléans 1844-1925 | Robert d’Orléans 1840-1910 | Louis-Philippe d’Orléans, comte de Paris 1838-1894 | Isabelle d’Orléans, infanta de España 1848-1919 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| | | | ||||||||||
| | |||||||||||
| | | | | | |||||||||
Jean d’Orléans, duc de Guise 1874-1940 | Isabelle d’Orléans 1878-1961 | Hélène d’Orléans 1871-1951 &1895 Emanuele-Filiberto di Savoia-Aosta, Príncipe de Asturias 1869-1931 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| | |||||||||||
| | | | ||||||||||
Anne d’Orléans 1906-1986 | Amedeo II, duc d’Aoste 1898-1942 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | |||||||||||
Margherita di Savoia-Aosta 1930- &1953 Robert, Erzherzog von Österreich-d’Este 1915-1996 | |||||||||||
| | |||||||||||
Beatrix, Erzherzogin von Österreich 1954- &1980 Riprand, Graf von Arco-Zinneberg 1955- | |||||||||||
| | |||||||||||
Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg 1988- |
Louis-Philippe Ier , roi des Français 1773-1850 &1809
Maria Amelia di Borbone delle Due Sicilie 1782-1866
|
Louise d’Orléans 1812-1850 &1832
Leopold Ier, roi des Belges 1790-1865
|
Léopold II , roi des Belges 1835-1909 &1853
Marie Henriette, Erzherzogin von Österreich 1836-1902
|
Clémentine de Belgique 1872-1955 &1910
Victor, prince Napoléon 1862-1926
|
Louis Napoléon-Bonaparte, prince Napoléon 1914-1997 &1949
Alix de Foresta 1926-
|
Charles, prince Napoléon 1950- &1978
Béatrice di Borbone delle Due Sicilie 1950-
|
Jean-Christophe, prince Napoléon 1986-
– Jean-Christophe, prince Napoléon est aussi un cousin au 6e degré d’un grand-parent d’Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg.

Franz Friedrich von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1750-1806 &1777 Auguste Reuß zu Ebersdorf 1757-1831 | ||
| | ||
| | | | |
Ferdinand von Sachsen-Coburg und Gotha 1785-1851 &1816 Antonia Koháry 1797-1862 | Leopold Ier, roi des Belges 1790-1865 &1832 Louise d’Orléans 1812-1850 | |
| | | | |
Fernando II von Sachsen-Coburg und Gotha 1816-1885 &1836 Maria II, rainha de Portugal 1819-1853 | Léopold II, roi des Belges 1835-1909 &1853 Marie Henriette, Erzherzogin von Österreich 1836-1902 | |
| | | | |
Maria Ana de Bragança Saxe Cobourg Gotha 1843-1884 &1859 Georg, König von Sachsen 1832-1904 | Clémentine de Belgique 1872-1955 &1910 Victor, prince Napoléon 1862-1926 | |
| | | | |
Maria Josepha von Sachsen 1867-1944 &1886 Otto, Erzherzog von Österreich 1865-1906 | Louis Napoléon-Bonaparte, prince Napoléon 1914-1997 &1949 Alix de Foresta 1926- | |
| | | | |
Karl I, Kaiser von Österreich 1887-1922 &1911 Zita di Borbone Parma 1892-1989 | Charles, prince Napoléon 1950- &1978 Béatrice di Borbone delle Due Sicilie 1950- | |
| | | | |
Robert, Erzherzog von Österreich-d’Este 1915-1996 &1953 Margherita di Savoia-Aosta 1930- | Jean-Christophe, prince Napoléon 1986- | |
| | ||
Beatrix, Erzherzogin von Österreich 1954- &1980 Riprand, Graf von Arco-Zinneberg 1955- | ||
| | ||
Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg 1988- |
Sur le futur : http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2018/11/03/les-maisons-du-gotha-bonaparte/
Parenté entre la mariée et l’évêque :
Edmond d’Ochain, seigneur d’Aye 1636-1721
&1675 Marguerite Charlotte de Marotte, dame d’Eghezée 1651-1741 | ||
| | ||
| | | | |
Ernestine d’Ochain 1676-1755 &1708 Evrard Joseph Ernest, comte de Rougrave 1680-1735 | Henriette d’Ochain 1690-1774 &ca 1718 Joseph de Cassal, seigneur de Ny 1676-1751 | |
| | | | |
Florence de Rougrave 1713-1767 &1735 Arnold de Senzeilles, baron de Soumagne 1699-1752 | Ernestine de Cassal 1726-1793 &1764 Jacques-Albert, baron de Flaveau 1734-1795 | |
| | | | |
Arnould Mathias de Senzeilles, baron de Soumagne 1740-1804 &1772 Adelaïde de Fusco Mataloni 1750-1824 | Louise de Flaveau 1773- &1791 François, comte de Spangen-d’Uyternesse †1826 | |
| | | | |
Ernest, baron de Senzeilles 1790-1866 &1814 Eugénie de Goër de Herve 1793-1862 | Victoire, comtesse de Spangen d’Uyternesse 1797-1845 &1818 Werner, comte de Merode 1797-1840 | |
| | | | |
Coralie de Senzeilles 1817-1893 &1838 Alexandre, comte d’Hemricourt de Grunne 1814-1841 | Louise, comtesse de Merode 1819-1868 &1846 Emanuele Dal Pozzo, principe della Cisterna 1789-1864 | |
| | | | |
Emma d’Hemricourt de Grunne 1842-1892 &1870 Giovanni Imperiali 1835-1909 | Maria Vittoria Dal Pozzo, principessa della Cisterna 1847-1876 &1867 Amadeo I di Savoia-Aosta, Rey de España 1845-1890 | |
| | | | |
Pierre, marquis Imperiali 1874-1940 &1898 Geneviève de Liedekerke 1873-1937 | Emanuele-Filiberto di Savoia-Aosta, Príncipe de Asturias 1869-1931 &1895 Hélène d’Orléans 1871-1951 | |
| | | | |
Monique Imperiali 1904-1995 &1932 Pierre de Romanet de Beaune 1891-1978 | Amedeo II, duc d’Aoste 1898-1942 &1927 Anne d’Orléans 1906-1986 | |
| | | | |
Luc de Romanet de Beaune
&1959 Anne-Marie Lafont ca 1935 | Margherita, principessa di Savoia-Aosta 1930 &1953 Robert, Erzherzog von Österreich-d’Este 1915-1996 | |
| | | | |
Antoine de Romanet de Beaune 1962 | Beatrix, Erzherzogin von Österreich 1954 &1980 Riprand, Graf von Arco-Zinneberg 1955 | |
| | ||
Olympia, Gräfin von Arco-Zinneberg 1988 |
Parenté entre le marié et l’évêque :
Philibert Brunet, seigneur de Chailly 1597-1673
&1622 Jeanne Tavault 1606-1696 | ||
| | ||
| | | | |
Jeanne Madeleine Brunet 1646-1706 &1664 Pierre François Durey, seigneur de Trochère 1637-1710 | Paul-Étienne Brunet, seigneur de Rancy 1653-1717 &1678 Michelle Colbert 1658-1734 | |
| | | | |
Jacques Bernard Durey de Noinville, seigneur de Presle 1683-1768 &1735 Pauline de Simiane 1715-1775 | Marie Brunet de Rancy 1693-1742 &1711 Louis-François Colbert, chevalier de Croissy 1677-1747 | |
| | | | |
Marie Louise Durey de Noinville &1755 François Philibert de Bonvoust, marquis de Prulay 1719-1756 | Marie-Jeanne Colbert 1715-1786 &1731 François-Gilbert Colbert, marquis de Saint-Pouange 1705-1765 | |
| | | | |
Elisabeth de Bonvoust 1755-1820 &1778 Joseph, comte de La Rochelambert 1751-1832 | Louis Henri François, comte de Colbert Chabanais 1737-1792 &1770 Jeanne David ca 1756-1812 | |
| | | | |
Charlotte Henriette de La Rochelambert 1780-1864 &1804 François Antoine de Caissac, comte de Requiran 1780-1849 | Alphonse de Colbert, comte de Chabanais 1776-1843 &1809 Isidore Eugénie Petiet 1788-1869 | |
| | | | |
Joseph Amédée Armand de Caissac 1806-1844 &1834 Marie Charlotte de Maumigny 1810-1869 | Caroline de Colbert Chabanais 1812-1876 &1828 Albert Henri, comte de Colbert-Turgis 1794-1879 | |
| | | | |
Marie Madeleine de Caissac 1839-1899
& Charles de Berthier de Bizy 1828-1912 | Caroline de Colbert-Turgis 1829-1886 &1852 Édouard de Colbert, marquis du Cannet 1828-1859 | |
| | | | |
Jeanne de Berthier de Bizy †/1931
& Olivier de Romanet de Beaune 1859-1936 | Édouard de Colbert, marquis du Cannet 1858-1928 &1893 Anne Marie Brossier de La Roullière 1866-1944 | |
| | | | |
Pierre de Romanet de Beaune 1891-1978
&1932 Monique Imperiali 1904-1995 |
Marie de Colbert 1895-1973
&1919 Pierre Joseph, comte de Chevron-Villette 1885-1954 | |
| | | | |
Luc de Romanet de Beaune
&1959 Anne-Marie Lafont ca 1935 | Chantal de Chevron-Villette 1925-2005 &1949 Ferdinand, duc de Castro 1926-2008 | |
| | | | |
Antoine de Romanet de Beaune 1962 | Béatrice, princesse de Bourbon Siciles 1950 &1978 Charles, prince Napoléon 1950 | |
| | ||
Jean-Christophe, prince Napoléon 1986 |

Liens avec les témoins :
Robert, Erzherzog von Österreich-d’Este 1915-1996 &1953 Margherita, principessa di Savoia-Aosta 1930 | ||
| | ||
| | | | |
Beatrix, Erzherzogin von Österreich 1954 &1980 Riprand, Graf von Arco-Zinneberg 1955 | Lorenz, Erzherzog von Österreich-Este 1955 &1984 Astrid, princesse de Belgique 1962 | |
| | | | |
Olympia von und zu Arco-Zinneberg, Gräfin von Arco-Zinneberg 1988 | Maria-Laura, princesse de Belgique 1988 |
Ferdinand, duc de Castro 1926-2008 &1949 Chantal de Chevron-Villette 1925-2005 | ||
| | ||
| | | | |
Béatrice, princesse de Bourbon Siciles 1950 &1978 Charles, prince Napoléon 1950 | Charles , duc de Castro 1963 &1998 Camilla Crociani 1971 | |
| | | | |
Jean-Christophe, prince Napoléon 1986 | Maria Carolina, Duchessa di Palermo 2003 |
Paul-Étienne Brunet, seigneur de Rancy 1653-1717 &1678 Michelle Colbert 1658-1734 | ||
| | ||
| | | | |
Marie Brunet de Rancy 1693-1742 &1711 Louis-François Colbert, chevalier de Croissy 1677-1747 | Françoise Marguerite Brunet 1681-1747 &1703 Pierre Arnauld de Labriffe, marquis de Ferrières-en-Brie 1678-1740 | |
| | | | |
Marie-Jeanne Colbert 1715-1786 &1731 François-Gilbert Colbert, marquis de Saint-Pouange 1705-1765 | Louis Arnauld de Labriffe, marquis de Ferrières 1703-1752 &1736 Marie Madeleine Thoynard 1719-1766 | |
| | | | |
Louis Henri François , comte de Colbert Chabanais 1737-1792 &1770 Jeanne David ca 1756-1812 | Arnauld Barthelemy, marquis de La Briffe †1776 &1770 Catherine Elisabeth de Laverdy 1753- | |
| | | | |
Alphonse de Colbert, comte de Chabanais 1776-1843 &1809 Isidore Eugénie Petiet 1788-1869 | Pierre Arnauld, comte de Labriffe 1772-1839 &1814 Joséphine de Canclaux 1785-1849 | |
| | | | |
Caroline de Colbert Chabanais 1812-1876 &1828 Albert Henri, comte de Colbert-Turgis 1794-1879 | Camille Pierre, marquis de Labriffe 1818-1861 &1848 Agathe Marie Pandin de Narcillac 1829-1889 | |
| | | | |
Caroline de Colbert-Turgis 1829-1886 &1852 Édouard de Colbert, marquis du Cannet 1828-1859 | Louise Marie Antoinette de Labriffe 1849-1924 &1869 Bertrand Marie Fidèle Louis Henri, marquis de Langle 1839-1889 | |
| | | | |
Édouard de Colbert, marquis du Cannet 1858-1928 &1893 Anne Marie Brossier de La Roullière 1866-1944 | Anne Marie Augustine de Langle 1874-1959 &1902 Alain, comte Maingard 1874-1955 | |
| | | | |
Marie de Colbert 1895-1973 &1919 Pierre Joseph, comte de Chevron-Villette 1885-1954 | Guy Maingard 1906-2001 &1932 Delia Álvarez de Toledo 1911-2001 | |
| | | | |
Chantal de Chevron-Villette 1925-2005 &1949 Ferdinand, duc de Castro 1926-2008 | Olivier Maingard 1933-2011 &1955 Nadja de Poilloüe de Saint Périer | |
| | | | |
Béatrice, princesse de Bourbon Siciles 1950 &1978 Charles, prince Napoléon 1950 |
Eliane Maingard 1956
& Pierre Noyer | |
| | | | |
Jean-Christophe, prince Napoléon 1986 | Marc Noyer Maingard |
Carlo Maria Buonaparte 1746-1785 &1764 Letizia Ramolino 1750-1836 | ||
| | ||
| | | | |
Jérôme Buonaparte, roi de Westphalie 1784-1860 &1807 Katharina, Prinzessin von Würtemberg 1783-1835 | Maria Annunziata Bonaparte, princesse des Français 1782-1839 &1800 Joachim Murat, roi de Naples 1767-1815 | |
| | | | |
Napoléon , prince Napoléon 1822-1891 &1859 Clotilde di Savoia-Carignano 1843-1911 | Lucien, prince Murat 1803-1878 &1831 Caroline Fraser 1810-1879 | |
| | | | |
Victor, prince Napoléon 1862-1926 &1910 Clémentine, princesse de Belgique 1872-1955 | Joachim, prince Murat 1834-1901 &1854 Malcy Berthier de Wagram 1832-1884 | |
| | | | |
Louis, prince Napoléon 1914-1997 &1949 Alix de Foresta 1926 | Joachim, prince Murat 1856-1932 &1884 Cécile Ney d’Elchingen 1867-1960 | |
| | | | |
Charles, prince Napoléon 1950 &1978 Béatrice, princesse de Bourbon Siciles 1950 | Alexandre Murat 1889-1926 &1920 Yvonne Gillois 1894-1961 | |
| | | | |
Jean-Christophe, prince Napoléon 1986 | Napoléon Murat 1925-1998 &1960 Inès d’Albert de Luynes 1939-2013 | |
| | ||
Véronique Murat 1962 &1984 Edmond de La Rochefoucauld 1951 | ||
| | ||
Pierre de La Rochefoucauld 1985 & Céleste Owen-Jones 1989 |
Reportages et photos :
https://www.belgaimage.be/#/gallery/6752627
https://eurohistoryjournal.blogspot.com/2019/10/going-to-chapel-wedding-of-prince-jean.html
https://www.hola.com/actualidad/galeria/20191019151716/napoleon-olympia-arco-zinneberg-boda/11/
https://www.is.fi/viihde/art-2000006278922.html
Par Ce fichier est dérivé de : Grandes Armes Impériales (1804-1815)2.svg — File:Wapen van Napoleon III.jpg, CC BY-SA 4.0, Lien
MAGNIFIQUE et grand Merci de nous avoir replongé dans ce gigantesque arbre généalogique
sur les ancêtres de Olympia-Jean Christophe
et decouvrir ces grandes familles » Cousins au 6ème degré …passionnant .excellent pour entretenir notre mémoire
J’aimeJ’aime