
https://eurohistoryjournal.blogspot.com/2019/10/henryane-de-chaponay-1924-2019-death-of.html
https://www.histoiresordinaires.fr/Henryane-de-Chaponay-une-altermondialiste-royale_a1057.html

Elle était la filleule de sa grand-mère maternelle, la princesse Henriette de Belgique (1870-1948).
Parenté entre ses parents :
Dreux Hennequin, seigneur d’Assy †1550 &1536 Renée Nicolaÿ | |||||
| | |||||
| | | | ||||
René Hennequin, seigneur de Sermoises 1541-1595 &1572 Marie de Marillac | Nicolas Hennequin, seigneur du Fay 1546- &1577 Marguerite Le Féron | ||||
| | | | ||||
Louise Hennequin 1580-1623 & Pierre Boucher, seigneur d’Orsay | Marie Hennequin &1605 Louis Arbaleste, vicomte de Melun | ||||
| | | | ||||
Marie Boucher d’Orsay †1657 &1625 François de Verthamon, baron de Manoeuvre †1666 | François Louis Arbaleste, vicomte de Melun †1732 &1706 Marie Anne Moufle | ||||
| | | | ||||
Catherine Madeleine de Verthamon 1642-1722 &1664 Louis François Le Fèvre, seigneur de Caumartin 1624-1687 | Anne Françoise Elisabeth Arbaleste, vicomtesse de Melun 1710-1775 &1731 Louis, comte de Mailly 1696-1767 | ||||
| | | | ||||
Marguerite Le Fèvre de Caumartin 1672-1719 &1693 Marc-René de Voyer, marquis d’Argenson 1652-1721 | Louis Joseph, comte de Mailly-Rubempré 1744-1810 &1765 Adélaïde Julie d’Hautefort 1743-1783 | ||||
| | | | ||||
Marc-Pierre de Voyer, comte d’Argenson 1696-1764 &1719 Anne Larcher 1706-1754 | Marie de Mailly-Rubempré 1766-1789 &1788 Louis, duc d’Arenberg 1757-1795 | ||||
| | | | ||||
Marc-René de Voyer d’Argenson, marquis de Voyer 1722-1782 &1745 Jeanne Marie Constance de Mailly 1734-1783 | Amélie, princesse d’Arenberg 1789-1823 &1807 Pius , Herzog in Bayern 1786-1837 | ||||
| | | | ||||
Marc-René de Voyer, marquis d’Argenson 1771-1842 &1796 Sophie de Rosen-Kleinroop 1764-1828 | Maximilian, Herzog in Bayern 1808-1888 &1828 Ludovika, Prinzessin von Bayern 1808-1892 | ||||
| | | | ||||
Sophie de Voyer d’Argenson 1802-1860 &1825 Louis-Joseph Reynaud de Bologne, baron de Lascours 1786-1850 | Sophie, Herzogin in Bayern 1847-1897 &1868 Ferdinand d’Orléans 1844-1910 | ||||
| | | | ||||
Cécile Sophie Albertine Reynaud de Bologne de Lascours 1827-1909 &1850 Antonin François Louis de Chaponay 1816-1889 | Emmanuel d’Orléans 1872-1931 &1896 Henriette, princesse de Belgique 1870-1948 | ||||
| | | | ||||
François Pierre, marquis de Chaponay 1851-1941 &1887 Constance Schneider 1865-1935 | Geneviève d’Orléans 1901-1983 | ||||
| | | | ||||
Antoine de Chaponay, marquis de Chaponay-Morancé 1893-1956 | | | ||||
| | | | ||||
| | |||||
Henryanne de Chaponay 1924-2019 |
Sa parenté avec le chef de la Maison de France :
Louis d’Orléans, duc de Nemours 1814-1896 &1840 Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1822-1857 | ||
| | ||
| | | | |
Ferdinand d’Orléans 1844-1910 &1868 Sophie, Herzogin in Bayern 1847-1897 | Gaston d’Orléans, comte d’Eu 1842-1922 &1864 Isabel princesa imperial do Brasil 1846-1921 | |
| | | | |
Emmanuel d’Orléans 1872-1931 &1896 Henriette, princesse de Belgique 1870-1948 |
Pedro de Orléans e Bragança, príncipe de Grão Pará 1875-1940
&1908 Elisabeth Dobrzensky 1875-1951 | |
| | | | |
Geneviève d’Orléans 1901-1983 &1923 Antoine de Chaponay, marquis de Chaponay-Morancé 1893-1956 | Isabel de Orléans e Bragança 1911-2003 &1931 Henri, comte de Paris 1908-1999 | |
| | | | |
Henryanne de Chaponay 1924-2019 | Henri ,comte de Paris 1933-2019 &1957 Marie-Thérèse, Herzogin von Württemberg 1934 | |
| | ||
Jean, comte de Paris 1965 |
Sa parenté avec le Roi des Belges :
Philippe, comte de Flandre 1837-1905 &1867 Marie, Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen 1845-1912 | ||
| | ||
| | | | |
Henriette, princesse de Belgique 1870-1948
&1896 Emmanuel d’Orléans 1872-1931 | Albert Ier , roi des Belges 1875-1934 &1900 Elisabeth, Herzogin in Bayern 1876-1965 | |
| | | | |
Geneviève d’Orléans 1901-1983
&1923 Antoine de Chaponay, marquis de Chaponay-Morancé 1893-1956 | Léopold III , roi des Belges 1901-1983 &1926 Astrid, prinsessa av Sverige 1905-1935 | |
| | | | |
Henryanne de Chaponay 1924-2019 | Albert II, roi des Belges 1934 &1959 Paola Ruffo di Calabria 1937 | |
| | ||
Philippe Ier, roi des Belges 1960 |
L’association Fraternité Boganda présente ses condoléances attristées à la Famille et prends part à sa peine. Nous avions été si fiers et honorés de lui remettre le « Prix de la Paix, Barthélémy Boganda » à Feyzin en mai 2016 avec « Feyzin Europe »
J’aimeJ’aime