Elle fait partie de la célèbre famille américaine
https://gothanjou.blog/2013/10/01/secrets-dhistoire-gatsby-et-les-magnifiques-les-rockefeller/
Elle descend au moins 4 fois du roi d’Angleterre Edward III :
Edward III of Windsor, King of England 1312-1377 &1329 Philippa d’Avesnes 1314-1369 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | | | ||||||||||
John of Gaunt, Duke of Lancaster 1340-1399 | Edmund of Langley , Duke of York 1341-1402 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
John Beaufort, Earl of Somerset ca 1373-1410 | Constance Plantagenêt 1374-1416 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Edmund Beaufort, Duke of Somerset ca 1406-1455 | Eleanor Holland ca 1406- | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Eleanor Beaufort 1431-1501 | Constance Touchet ca 1432 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Margaret Spencer 1472-1536 | Joan Whitney 1464 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
William Cary 1502/1495-1528 | Elsbeth Vaughan 1482 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Catherine Cary ca 1524-1569 | Rowland Morgan 1498-1577 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Anna Knollys 1555-1608 | Thomas Morgan 1534-1603 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Elizabeth West 1573-1633 | William Morgan 1560-1653 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Elizabeth Pelham 1604 | Elizabeth Morgan 1583-1638 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Anne Humphrey 1625-1693 | James Morgan ca 1607-1685 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Susannah Palmes 1665-1747 | James Morgan | John Morgan ca 1644- | Joseph Morgan 1646-1704 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Humphrey Avery 1699-1778 | William Morgan †1750 | William Morgan | Dorothy Morgan 1675-1759 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| | Jerusha Morgan 1704-1763 | William Morgan | Dorothy Witter 1702-1779 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | |||||||||
Solomon Avery 1729-1798 | Israel Morgan | Elijah Brewster 1724 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
Miles Avery 1760-1830 | | | Elizabeth Brewster | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| | |||||||||||
| | | | ||||||||||
Lucy Avery 1786-1867 | Amy Morgan | ||||||||||
| | | | ||||||||||
William Avery Rockefeller 1810-1906 | Francis Morgan Chapman 1807-1886 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
John Davison Rockefeller 1839-1937 | Abby Pearce Truman Chapman 1845-1917 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
John Rockefeller 1874-1960 | Abigail Aldrich 1874-1948 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | |||||||||||
Nelson Aldrich Rockefeller 1908-1979 | |||||||||||
| | |||||||||||
Steven Rockefeller 1936 | |||||||||||
| | |||||||||||
Steven Rockefeller 1960 | |||||||||||
| | |||||||||||
Kayla Rockefeller 1999 |