
https://no.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Alexandra_av_Norge
A l’occasion de sa confirmation, la fille du prince héritier pourra compter sur la présence de ses illustres parrains.
Parenté avec le roi de Norvège :
Harald V, kong av Norge1937
&1968 Sonja Haraldsen 1937
|
Haakon, kronprins av Norge1973
&2001 Mette-Marit Høiby 1973
|
Ingrid Alexandra, prinsesse av Norge2004
Parenté avec le Roi d’Espagne : il existe 6 liens dans la descendance du Beau-Père de l’Europe, le roi Christian IX de Danemark
Albert, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1819-1861 &1840 Victoria, Queen of Great Britain 1819-1901 | ||||||||
| | ||||||||
| | | | | | ||||||
Victoria, princess Royal 1840-1901 &1858 Friedrich III, Kaiser von Deutschland 1831-1888 | Beatrice, Princess of Great Britain 1857-1944 &1885 Henry, Prinz von Battenberg 1858-1896 | Edward VII, King of Great Britain and Ireland 1841-1910 &1863 Alexandra, prinsesse af Danmark 1844-1925 | ||||||
| | | | | | ||||||
Sophie, Prinzessin von Preußen 1870-1932 &1889 Constantine I, roi des Hellènes 1868-1923 | Victoria Eugenie, Prinzessin von Battenberg 1887-1969 &1906 Alfonso XIII, Rey de España 1886-1941 | Maud, Princess of Great Britain 1869-1938 &1896 Haakon VI, kong av Norge 1872-1957 | ||||||
| | | | | | ||||||
Paul Ier, roi des Hellènes 1901-1964 &1938 Friederike, Prinzessin von Hannover 1917-1981 | Juan, Conde de Barcelona 1913-1993 &1935 María de las Mercedes, princesse de Bourbon-Siciles 1910-2000 | Olav V, kong av Norge 1903-1991 &1929 Märtha, prinsessa av Sverige 1901-1954 | ||||||
| | | | | | ||||||
Sophie, princesse de Grèce 1938 | Juan Carlos I, Rey de España 1938 | Harald V, kong av Norge 1937 &1968 Sonja Haraldsen 1937 | ||||||
| | | | | | ||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Felipe VI, Rey de España 1968 | Haakon, kronprins av Norge 1973 &2001 Mette-Marit Høiby 1973 | |||||||
| | ||||||||
Ingrid Alexandra, prinsesse av Norge 2004 |
Parenté avec le prince héritier de Danemark :
Frederik VIII, konge af Danmark 1843-1912 &1869 Louise, prinsessa av Sverige 1851-1926 | ||||||||
| | ||||||||
| | | | | | ||||||
Christian X, konge af Danmark 1870-1947 &1898 Alexandrine, Herzogin zu Mecklenburg-Schwerin 1879-1952 | Haakon VII, kong av Norge 1872-1957 &1896 Maud, Princess of Great Britain 1869-1938 | Ingeborg, prinsesse af Danmark 1878-1958 &1897 Carl, hertig av Västergötland 1861-1951 | ||||||
| | | | | | ||||||
Frederik IX, konge af Danmark 1899-1972 &1935 Ingrid, prinsessa av Sverige 1910-2000 | Olav V, kong av Norge 1903-1991 | Märtha, prinsessa av Sverige 1901-1954 | ||||||
| | | | | | ||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Margrethe II, dronning af Danmark 1940 &1967 Henri de Laborde de Monpezat, prins af Danmark 1934-2018 | Harald V, kong av Norge 1937 &1968 Sonja Haraldsen 1937 | |||||||
| | | | |||||||
Frederik, kronprins af Danmark 1968 | Haakon, kronprins av Norge 1973 &2001 Mette-Marit Høiby 1973 | |||||||
| | ||||||||
Ingrid Alexandra, prinsesse av Norge 2004 |
Parenté avec la princesse héritier de Suède :
Oscar II, konung av Sverige 1829-1907 &1857 Sophia, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1836-1913 | ||
| | ||
| | | | |
Carl, hertig av Västergötland 1861-1951 &1897 Ingeborg, prinsesse af Danmark 1878-1958 | Gustaf V, konung av Sverige 1858-1950 &1881 Viktoria, Prinzessin von Baden 1862-1930 | |
| | | | |
Märtha , prinsessa av Sverige 1901-1954 &1929 Olav V, kong av Norge 1903-1991 | Gustaf VI Adolf, konung av Sverige 1882-1973 &1905 Margaret, princess of Great Britain 1882-1920 | |
| | | | |
Harald V, kong av Norge 1937 &1968 Sonja Haraldsen 1937 | Gustaf Adolf, hertig av Västerbotten 1906-1947 &1932 Sibylla, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1908-1972 | |
| | | | |
Haakon, kronprins av Norge 1973 &2001 Mette-Marit Høiby 1973 | Carl XVI Gustaf, konung av Sverige 1946 &1976 Silvia Sommerlath 1943 | |
| | | | |
Ingrid Alexandra, prinsesse av Norge 2004 | Victoria , kronprinsessa av Sverige 1977 |
Av S. Solberg J. –
Det vektorgrafikk ble laget med Inkscape.
Own work + File:Coat of Arms Second French Empire (1852–1870).svg, Offentlig eiendom, Lenke