Reportage par LA spécialiste des descendants de la Reine Victoria https://royalmusingsblogspotcom.blogspot.com/2019/05/a-royal-wedding-lady-gabriella-windsor.html
Parenté entre les époux :
Elizabeth Woodville ca 1437-1492 &1464 Edward IV of Rouen , King of England 1442-1483 &1450 John Grey, Lord Grey of Groby 1435-1460 | ||||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Thomas Grey, Marquess of Dorset 1451-1501 &1474 Cicely Bonville 1461-1529 | Elizabeth Plantagenêt 1466-1503 &1486 Henry VII, King of England 1457-1509 | |||||||
| | | | |||||||
Mary Grey 1493-1538 &/1503 Walter Devereux, Viscount Hereford 1491-1558 | Margaret Tudor 1489-1541 &1514 Archibald Douglas, Earl of Angus ca 1489-1557 &1503 James IV, King of Scotland 1473-1513 | |||||||
| | | | |||||||
| | ||||||||
| | | | | | ||||||
Richard Devereux †1547 &ca 1539 Dorothy Hastings 1519-1543/ | James V , King of Scotland 1512-1542 &1538 Marie de Lorraine 1515-1560 | Margaret Douglas 1515-1578 &1544 Matthew Stewart, Earl of Lennox 1516-1571 | ||||||
| | | | | | ||||||
Walter Devereux, Earl of Essex 1539-1576 &1562..1564 Lettice Knollys 1539-1634 | Mary I, Queen of Scotland 1542-1587 | Henry Stewart, Duke of Albany 1545-1567 | ||||||
| | | | | | ||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Penelope Devereux 1562-1607 &1581 Robert Rich, Earl of Warwick 1559-1618 | James I , King of England 1566-1625 &1589 Anne, prinsesse af Danmark 1574-1619 | |||||||
| | | | |||||||
Henry Rich, Earl of Holland 1590-1649 &1616 Isabel Cope ca 1596-1655 | Elizabeth, Princess of England 1596-1662 &1613 Friedrich V von der Pfalz, König von Böhmen 1596-1632 | |||||||
| | | | |||||||
Frances Rich ca 1617-1672 &1632 William, Baron Paget 1609-1678 | Sophie von der Pfalz 1630-1714 &1658 Ernst August, Herzog von Braunschweig-Lüneburg 1629-1698 | |||||||
| | | | |||||||
Penelope Paget & Philip Foley | George I, King of Great Britain 1660-1727 &1682 Sophia Dorothea, Prinzessin von Ahlden 1666-1726 | |||||||
| | | | |||||||
Robert Foley & Mary Markland | George II, King of Great Britain 1683-1760 &1705 Caroline, Prinzessin von Brandenburg-Ansbach 1683-1737 | |||||||
| | | | |||||||
| | ||||||||
| | | | | | ||||||
Philip Foley & Anne Titmarsh | Friedrich Ludwig, Prince of Wales 1707-1751 &1736 Augusta, Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg 1719-1772 | Mary, princess of Great Britain 1723-1772 &1740 Friedrich II, Landgraf von Hessen-Kassel 1720-1785 | ||||||
| | | | | | ||||||
Thomas Philip Foley 1758-1835 & Elizabeth Beach 1757 | George III, King of Great Britain 1738-1820 &1761 Charlotte, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz 1744-1818 | Friedrich III, Prinz von Hessen-Kassel 1747-1837 &1786 Karoline, Prinzessin von Nassau-Usingen 1762-1823 | ||||||
| | | | | | ||||||
Lydia Foley 1811-1873 &1842 Henry Bache 1810-1870 | Adolphus, Duke of Cambridge 1774-1850 | Augusta, Prinzessin von Hessen-Kassel 1797-1889 | ||||||
| | | | | | ||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
William Henry Bache 1842-1899 &1874 Frances Mary Stamps 1852 | Mary Adelaide, Prinzessin von Hannover 1833-1897 &1866 Franz von Württemberg, Herzog von Teck 1837-1900 | |||||||
| | | | |||||||
Charles Sidney Bache 1879-1956 &1906 Mabel de La Garde Savery | Mary Cambridge, Prinzessin von Teck 1867-1953 &1893 George V, King of Great Britain and Ireland 1865-1936 | |||||||
| | | | |||||||
Robert Philip Sidney Bache 1907-1984 &1937 Jessie Pearman-Smith 1915-1989 | George, Duke of Kent 1902-1942 &1934 Marina, princesse de Grèce 1906-1968 | |||||||
| | | | |||||||
Jill Bache 1950 &1972 Martin Kingston 1949 | Michael, Prince of the United Kingdom 1942 &1978 Marie-Christine, Freiin von Reibnitz 1945 | |||||||
| | | | |||||||
Thomas Kingston 1978 | Gabriella Windsor 1981 |
