Le 11 mai 2019 en la chapelle du château de Marienburg, l’héritier des rois de Hanovre a été baptisé.
Lien avec son parrain qui était le témoin de mariage de ses parents :
Alfonso Pimentel, conde de Benavente †1461 &1442/ María de Quiñones †1477 | ||
| | ||
| | | | |
Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benavente &1466 María Pacheco | Pedro Pimentel, señor de Távara & Inés Enríquez | |
| | | | |
María Pimentel &1491 Diego Hurtado de Mendoza, Duque del Infantado 1461-1531 | Ana Pimentel & Luis Fernández Manrique de Lara, marqués de Aguilar de Campóo 1474 | |
| | | | |
Íñigo López de Mendoza, Duque del Infantado 1493-1566 &1513 Isabel de Aragón ca 1491-1513/ | María Manrique de Lara †1591 & José de Guevara, Conde de Escalante †1583 | |
| | | | |
Diego Hurtado de Mendoza, conde de Saldaña †1566 & María de Mendoza, marquesa de Cenete ca 1516-1580 | Maria Manrique de Guevara & Fernando Duque de Estrada | |
| | | | |
Ana de Mendoza & Luis Enríquez, duque de Medina de Rioseco †1596 | Fernándo Duque de Estrada 1585 & Petronila Idiaquez 1586 | |
| | | | |
Ana Enríquez ca 1561-1607 &1581 Luis Ramón Folch de Cardona 1558-1596 | Fernan Duque de Estrada 1608 & Juana Maria de Eguino | |
| | | | |
Juana Fernández de Córdova &1608 Juan Fernández de Velasco, Duque de Frías †1613 | Pedro Duque de Estrada, Conde de La Vega del Sella 1629-1667 &1656 Maria Juana Fernández de Miranda ca 1636-1663 | |
| | | | |
Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frías 1609-1652 &1629 Isabel María de Guzmán | Ana Duque de Estrada 1656-1718 & Domingo de Nava 1661 | |
| | | | |
Íñigo Melchor de Velasco, Duque de Frías 1629-1696 & María de la Torre | Domingo de Nava 1684-1742 & Tomasa Mantilla de los Rios 1703 | |
| | | | |
Francisco de Velasco & Ne N | Pedro Ignacio Navas 1721-1791 & Francisca Javier Calderon | |
| | | | |
Maria Francisca de Velasco 1677-1709 &1698 Isidro Casado de Acevedo, marqués de Monteleon 1667-1739 | Jose Ignacio Navas 1772 & Maria Ignacia Serrano 1775 | |
| | | | |
Antonio de Casado, marqués de Monteleon 1703-1740 &1721 Henriette Marguerite Huguetan, Gräfin van Gyldensten 1702-1767 | Felipe Navas 1807 & Micaela Echeandia | |
| | | | |
Anna Françoise Henriette Louise de Casado, Marquesa de Monteleón 1725-1761 &1746 Heinrich VI., Graf Reuß zu Köstritz 1707-1783 | Maria de Jesus Navas & Andres Santo Domingo | |
| | | | |
Friederike Luise, Gräfin Reuß zu Köstritz 1748-1798 &1767 Johann Christian II, Graf zu Solms-Baruth 1733-1800 | Julio Ramón Santo Domingo 1860 & Dolores Santo Domingo 1861 | |
| | | | |
Amalie, Gräfin zu Solms-Baruth 1768-1847 &1789 Karl Ludwig, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg 1762-1825 | Mario Santo Domingo 1888-1973 & Beatriz Pumarejo | |
| | | | |
Ernst, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg 1794-1860 &1828 Feodora, Prinzessin von Leiningen 1807-1872 | Julio Mario Santo Domingo 1923-2011 & Edalia Braga †2012 | |
| | | | |
Adelheid, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1835-1900 &1856 Friedrich, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1829-1880 | Julio Mario Santo Domingo 1957-2009 & Vera Rechulski | |
| | | | |
Auguste Victoria, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1858-1921 &1881 Wilhelm II, Kaiser von Deutschland 1859-1941 | Julio Mario Santo Domingo 1985 | |
| | ||
Viktoria Luise, Prinzessin von Preußen 1892-1980 &1913 Ernst August III, Prinz von Hannover 1887-1953 | ||
| | ||
Ernst August IV, Prinz von Hannover 1914-1987 &1951 Ortrud, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1925-1980 | ||
| | ||
Ernst August V, Prinz von Hannover 1954 &1981 Chantal Hochuli 1955 | ||
| | ||
Ernst August, Prinz von Hannover 1983 &2017 Ekaterina Malysheva 1986 | ||
| | ||
Welf August von Hannover 2019 |
Lien avec sa marraine : la princesse Olympia de Grèce
Ernst August III, Prinz von Hannover 1887-1953 &1913 Viktoria Luise, Prinzessin von Preußen 1892-1980 | ||
| | ||
| | | | |
Ernst August IV, Prinz von Hannover 1914-1987 &1951 Ortrud, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1925-1980 | Friederike, Prinzessin von Hannover 1917-1981 &1938 Paul Ier, roi des Hellènes 1901-1964 | |
| | | | |
Ernst August V, Prinz von Hannover 1954 &1981 Chantal Hochuli 1955 | Constantine II, roi des Hellènes 1940 &1964 Anne-Marie, prinsesse af Danmark 1946 | |
| | | | |
Ernst August, Prinz von Hannover 1983 &2017 Ekaterina Malysheva 1986 | Paul, duc de Sparte 1967 &1995 Marie-Chantal Miller 1968 | |
| | | | |
Welf August von Hannover 2019 | Maria Olympia, princesse de Grèce 1996 |
Yohannes Mekbebe
Anthony Tarazi
Lien avec son parrain : Hereditary Prince Ferdinand zu Leiningen
Ernst August IV, Prinz von Hannover 1914-1987 &1951 Ortrud, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1925-1980 | ||
| | ||
| | | | |
Alexandra, Prinzessin von Hannover 1959 &1981 Andreas, Fürst zu Leiningen 1955 | Ernst August V, Prinz von Hannover 1954 &1981 Chantal Hochuli 1955 | |
| | | | |
Ferdinand von Leiningen 1982 | Ernst August, Prinz von Hannover 1983 &2017 Ekaterina Malysheva 1986 | |
| | ||
Welf August von Hannover 2019 |
Lien avec son parrain : Prince Karl-Wilhelm von Baden
Ernest August II von Hannover, Duke of Cumberland and Teviotdale 1845-1923 &1878 Thyra, prinsesse af Danmark 1853-1933 | ||
| | ||
| | | | |
Ernst August III, Prinz von Hannover 1887-1953 &1913 Viktoria Luise, Prinzessin von Preußen 1892-1980 | Marie Louise, Prinzessin von Hannover 1879-1948 &1900 Maximilian, Markgraf von Baden 1867-1929 | |
| | | | |
Ernst August IV, Prinz von Hannover 1914-1987 &1951 Ortrud, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1925-1980 | Berthold, Markgraf von Baden 1906-1963 &1931 Theodora, princesse de Grèce 1906-1969 | |
| | | | |
Ernst August V, Prinz von Hannover 1954 &1981 Chantal Hochuli 1955 | Maximilian, Markgraf von Baden 1933 &1966 Valerie, Erzherzogin von Österreich 1941 | |
| | | | |
Ernst August, Prinz von Hannover 1983 &2017 Ekaterina Malysheva 1986 | Bernhard von Baden 1970 &2001 Stephanie Kaul 1966 | |
| | | | |
Welf August von Hannover 2019 | Karl Wilhelm, Prinz von Baden 2006 |
Naissance du prince :
https://gothanjou.blog/2019/03/15/la-maison-de-hanovre-a-un-heritier-en-second/