http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/france.html
Le prince :
Par Lys-Jaune — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Orl%C3%A9ans_(1965)
Sa fille Louise-Marguerite :
http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2014/09/01/bapteme-de-la-princesse-louise-marguerite-dorleans/
Son fils Joseph :
http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2016/06/27/le-prince-joseph-dorleans-et-ses-parrains/
Sa fille Jacinthe :
http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2018/10/10/naissance-de-jacinthe-dorleans/
Ascendance du Prince :
Jean, Comte de Paris, né le 19 mai 1965, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
Génération 2
2 Henri, Comte de Paris, duc de France, né le 14 juin 1933, Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles), baptisé le 5 juillet 1933, Manoir d’Anjou, près de Bruxelles, décédé le 21 janvier 2019 (à l’âge de 85 ans).
http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2019/01/21/henri-dorleans-comte-de-paris-1933-2019/
… Marié le 5 juillet 1957, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir), avec …
3 Marie Therese, Herzogin von Württemberg, née le 12 novembre 1934, Altshausen (Deutschland).
Génération 3

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_d%27Orl%C3%A9ans_(1908-1999)
4 Henri, comte de Paris,né le 5 juillet 1908, Nouvion-en-Thiérache (Aisne), baptisé le 25 novembre 1908, Nouvion-en-Thiérache (Aisne), décédé le 19 juin 1999, Cherisy (Eure-et-Loir), inhumé le 28 juin 1999, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 90 ans) .
… Marié le 8 avril 1931, Palermo (Italia), avec …

Par R. Boimare — Travail personnel, Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_d%27Orl%C3%A9ans-Bragance
5 Isabel de Orléans e Bragança, née le 13 août 1911, Eu (Seine-Maritime), baptisée le 15 août 1911, Eu (Seine-Maritime), décédée le 5 juillet 2003, Paris 16e, inhumée le 11 juillet 2003, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 91 ans).

By Atelier E. Breber, Berlin – Original publication: Published as a postcard in Europe. Immediate source: Private Collection – Wartenberg Trust, PD-US, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Albrecht_Herzog_von_W%C3%BCrttemberg
6 Philipp, Herzog von Württemberg, né le 14 novembre 1893, Stuttgart (Deutschland), décédé le 15 avril 1975, Regensburg (Deutschland) (à l’âge de 81 ans).
… Marié le 1er août 1928, Friedrichshafen (Deutschland), avec …
7 Rosa, Erzherzogin von Österreich, née le 22 septembre 1906, Salzburg (Österreich), décédée le 17 septembre 1983, Friedrichshafen (Deutschland) (à l’âge de 76 ans).
Génération 4

Par Vincent Calvo — Travail personnel, CC0, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Orl%C3%A9ans_(1874-1940)
8 Jean, duc de Guise, né le 4 septembre 1874, Paris 8e, décédé le 25 août 1940, Larache (Maroc), inhumé, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 65 ans).
… Marié le 30 octobre 1899, Twickenham, London (UK), avec …

Par Carl Sonne (1845–1919); Rjøbenhavn (publisher) — bibliothèque royale, Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_d%27Orl%C3%A9ans_(1878-1961)
9 Isabelle d’Orléans, née le 7 mai 1878, Eu (Seine-Maritime), baptisée le 20 juin 1878, Eu (Seine-Maritime), décédée le 21 avril 1961, Larache (Maroc), inhumée, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 82 ans). ouis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 90 ans).

Por Blog Rede imperial – http://rede-imperial.blogspot.fr/2008/11/instrumento-de-renncia.html, Domínio público, Hiperligação
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Alc%C3%A2ntara_de_Orl%C3%A9ans_e_Bragan%C3%A7a
10 Pedro de Orléans e Bragança, príncipe de Grão Pará et imperial do Brasil, príncipe de Orléans e Bragança (2e), né le 15 octobre 1875, Palácio da princesa Isabel, Pétropolis, estado do Rio de Janeiro (Brasil), décédé le 29 janvier 1940, Palácio do Grão Pará, Pétropolis, estado do Rio de Janeiro (Brasil), inhumé en 1990, mausolée impérial, cathédrale, Petrópolis, État de Rio de Janeiro (Brésil) (à l’âge de 64 ans), lieutenant au 3e Régiment d’uhlans autrichien (1901).
… Marié le 14 novembre 1908, Versailles (Yvelines), avec …

Por Desconhecido – http://picasaweb.google.com/agpbia/Personalidades#5154009125637940194, Domínio público, Hiperligação
11 Elisabeth Dobrzensky, née le 7 décembre 1875, Chotěboř (République tchèque), décédée le 10 juin 1951, Sintra (Portugal), inhumée en 1990, mausolée impérial, cathédrale, Petrópolis, État de Rio de Janeiro (Brésil) (à l’âge de 75 ans).

Von Unbekannt – own scan, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Herzog_von_W%C3%BCrttemberg
12 Albrecht, Herzog von Württemberg, né le 23 décembre 1865, Wien (Österreich), décédé le 29 octobre 1939, Altshausen (Deutschland) (à l’âge de 73 ans).
… Marié le 24 janvier 1893 avec …
Von Hof-Atelier Adèle, Wien – Porträtfotografie, Gemeinfrei, Link
13 Margarete, Erzherzogin von Österreich, née le 13 mai 1870, Artstettn (Österreich), décédée le 24 août 1902, Gmunden (Österreich) (à l’âge de 32 ans).

Von Unbekannt – http://www.royaltyguide.nl/families/habsburg/hbltuscany1.htm, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Ferdinand_von_%C3%96sterreich-Toskana
14 Peter Ferdinand, Erzherzog von Österreich, grand-duca di Toscana (1921), né le 12 mai 1874, Salzburg (Österreich), décédé le 8 novembre 1948, Sankt-Gilgen (Österreich) (à l’âge de 74 ans).
… Marié le 8 novembre 1900, Cannes (Alpes-Maritimes), avec …

Von Carl Pietzner – Österreichische Nationalbibliothek, Gemeinfrei, Link
15 Maria Cristina, principessa delle Due Sicilie, née le 10 avril 1877, Cannes (Alpes-Maritimes), décédée le 4 octobre 1947, Sakt-Gilgen (Österreich) (à l’âge de 70 ans).
Génération 5

Par Chalot phot. — http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84329330, Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_d%27Orl%C3%A9ans
16 Robert, duc d’Orléans, duc de Chartres (1840), né le 9 octobre 1840, palais des Tuileries (Paris), baptisé le 14 novembre 1840, chapelle du palais des Tuileries (Paris), décédé le 5 décembre 1910, château de Saint-Firmin, Vineuil-Saint-Firmin (Oise), inhumé, Dreux, Eure-et-Loir, chapelle royale Saint-Louis (à l’âge de 70 ans), officier de cavalerie au sein des armées sarde (1859-1860), américaine (1861-1862) et française (1870-1871), colonel commandant le 19e régiment de chasseurs à cheval.
… Marié le 11 juin 1863, Kingston-upon-Thames, Surrey (UK), avec …

Par Unidentified photographer — Bibliothèque nationale de France, Domaine public, Lien
17 Françoise d’Orléans, née le 14 août 1844, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), baptisée le 14 août 1844, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), décédée le 28 octobre 1925, Chateau de St. Firmin, inhumée, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 81 ans).

Par Bain News Service, publisher — Cette image est disponible sur la Prints and Photographs division de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis sous le numéro d’identification ggbain.04767. Ce bandeau n’indique rien sur le statut de l’œuvre au regard du droit d’auteur. Un bandeau de droit d’auteur est requis. Voir Commons:À propos des licences pour plus d’informations., Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_d%27Orl%C3%A9ans_(1838-1894)
18 Louis-Philippe, comte de Paris, duc d’Orléans (1850-1894), né le 24 août 1838, palais des Tuileries (Paris), baptisé le 2 mai 1841, cathédrale Notre-Dame (Paris), décédé le 8 septembre 1894, Stow House, Buckinghamshire, (UK), inhumé en 1894, chapelle Saint Charles Borromée, Weybridge, puis chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 56 ans).
… Marié le 30 mai 1864, Kingston on Thames (UK), avec …

Par Ludwig Angerer (1827-1879) Uploaded by Wikiaplus — https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw138543/Princess-Marie-Isabelle-of-Orlans-Countess-of-Paris?LinkID=mp91267&role=sit&rNo=4, Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Isabelle_d%27Orl%C3%A9ans
19 Isabelle d’Orléans, infanta de España (19 juin 1850), née le 21 septembre 1848, Sevilla, Andalousie (Espagne), décédée le 23 avril 1919, château de Villamanrique, inhumée en 1919, chapelle royale St Louis, Dreux (Eure-et-Loir) après transfert depuis la chapelle St Charles Borromée (Weybridge) (à l’âge de 70 ans).

Por Alberto Henschel (1827-1882) – CD Família Imperial, Domínio público, Hiperligação
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gast%C3%A3o_de_Orl%C3%A9ans,_Conde_d%27Eu
20 Gaston, comte d’Eu, príncipe de Orléans e Bragança (1er), né le 28 avril 1842, château, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), baptisé le 29 avril 1842, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), décédé le 28 août 1922, en mer alors qu’il naviguait vers le Brésil, à bord du « Massilia », inhumé le 13 mai 1971, mausolée impérial, cathédrale, Petrópolis, État de Rio de Janeiro (Brésil) (à l’âge de 80 ans), maréchal de l’armée brésilienne.
… Marié le 15 octobre 1864, Rio de Janeiro (Brasil), avec …

Por Insley Pacheco (1830-1912) – Argon, Maria de Fátima Moraes (org.). Text of Pedro Karp Vasquez. Família Imperial – Álbum de retratos. Petrópolis: Museu Imperial, 2002 (plus CD-ROM), Domínio público, Hiperligação
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_do_Brasil
21 Isabel, princesa imperial do Brasil, née le 29 juin 1846, Rio de Janeiro (Brasil), décédée le 14 novembre 1921, château, Eu (Seine-Maritime), inhumée le 13 mai 1971, mausolée impérial, cathédrale, Petrópolis, État de Rio de Janeiro (Brasil) (à l’âge de 75 ans), princesse régente de l’empire du Brésil (en 1871-1872, en 1876-1877 puis en 1887-1889).
22 Johann, Graf Dobrzensky von Dobrzenicz (1906), né le 28 mars 1841, Chotěboř (République tchèque), décédé le 14 janvier 1919, Chotěboř (République tchèque) (à l’âge de 77 ans).
… Marié le 1er mai 1869, Graz (Österreich), avec …
23 Elisabeth Kottulinsky, née le 24 mars 1850, Graz (Österreich), décédée le 4 février 1929, Chotěboř (République tchèque) (à l’âge de 78 ans).

Von Hofphotograph Angerer, Wien – Photo 1893, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_W%C3%BCrttemberg
24 Philipp, Herzog von Württemberg, né le 30 juillet 1838, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), décédé le 11 octobre 1917, Stuttgart (Deutschland) (à l’âge de 79 ans).
… Marié le 18 janvier 1865, Wien (Österreich), avec …
Von Hoffotograf Jägerspacher, Gmunden – Fotografie, Gemeinfrei, Link
25 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich, née le 15 juillet 1845, Wien (Österreich), décédée le 8 octobre 1927, Tubingen (Deutschland) (à l’âge de 82 ans).
Von unbekannter Fotograf – royaltyguide.nl, PD-alt-100, Link
26 Karl-Ludwig, Erzherzog von Österreich, né le 30 juillet 1833, Wien (Österreich), décédé le 19 mai 1896, Wien (Österreich) (à l’âge de 62 ans).
… Marié le 21 octobre 1862, Venezia (Italia), avec …

Di Ludwig Angerer – Published as a postcard in Europe. Immediate source: Museo del resurgimiento https://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=10393041, Pubblico dominio, Collegamento
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Annunziata_von_Neapel-Sizilien
27 Annunziata, Principessa delle Due Sicilie, née le 24 mars 1843, Caserta (Italia), décédée le 4 mai 1871, Gratz (Österreich) (à l’âge de 28 ans).

Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_IV._(Toskana)
28 Ferdinando IV, Erzherzog von Österreich, grand-duca di Toscana (1859-1860), né le 10 juin 1835, Firenze, Toscana (Italia), décédé le 17 janvier 1908, Salzburg (Österreich) (à l’âge de 72 ans).
… Marié le 11 janvier 1868, Froshdorf, Lanzenkirchen (Österreich), avec …

Von Unbekannt – http://www.royaltyguide.nl/images-families/bourbon/bbparma2/1849%20Alicia.JPG, Gemeinfrei, Link
29 Alicia, Principessa di Borbone Parma, née le 27 décembre 1849, Parma (Italia), décédée le 16 janvier 1935, Schwertberg (Österreich) (à l’âge de 85 ans).

Por Desconhecido – [1], Domínio público, Hiperligação
30 Alfonso, principe delle Due Sicilie, comte de Caserte, né le 28 mars 1841, Caserta, Campania (Italia), décédé le 26 mai 1934, villa Marie-Thérèse, Cannes (Alpes-Maritimes) (à l’âge de 93 ans).
… Marié le 8 juin 1868, Roma (Italia), avec …

Di Unknown court photographer – Old photo, Pubblico dominio, Collegamento
31 Antonietta, principessa delle Due Sicilie, née le 16 mars 1851, Napoli, Campania (Italia), décédée le 12 septembre 1938, Fribourg-en-Brisgau (à l’âge de 87 ans).
Génération 6

Par Inconnu — http://www.abcgallery.com/I/ingres/ingres33.html, Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand-Philippe_d%27Orl%C3%A9ans
32 Ferdinand-Philippe, duc de Chartres (1810-1830), duc d’Orléans (1830), né le 3 septembre 1810, Palermo, baptisé le 4 septembre 1810, chapelle royale, Palermo (Italia), décédé le 13 juillet 1842, Sablonville, Neuilly sur Seine, inhumé, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 31 ans).
… Marié le 30 mai 1837, Fontainebleau (Seine-et-Marne), avec …

Par Heinrich Pommerencke — Auction house Osenat Fontainebleau via arcadja.com, Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_de_Mecklembourg-Schwerin
33 Helene, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin, née le 24 janvier 1814, Ludwigslust (Deutschland) , décédée le 18 mai 1858, Richmond, inhumée, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 44 ans).
… dont:
Louis-Philippe, comte de Paris, né le 24 août 1838, palais des Tuileries (Paris), baptisé le 2 mai 1841, cathédrale Notre-Dame (Paris), décédé le 8 septembre 1894, Stow House, Buckinghamshire (UK), inhumé en 1894, chapelle Saint Charles Borromée, Weybridge, puis chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 56 ans). Voir 18.
Robert, alias Robert le Fort, né le 9 octobre 1840, palais des Tuileries (Paris), baptisé le 14 novembre 1840, chapelle du palais des Tuileries (Paris), décédé le 5 décembre 1910, château de Saint-Firmin, Vineuil-Saint-Firmin (Oise), inhumé, Dreux, Eure-et-Loir, chapelle royale Saint-Louis (à l’âge de 70 ans). Voir 16.

Par Franz Xaver Winterhalter — [1], Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_d%27Orl%C3%A9ans_(1818-1900)
34 François, prince de Joinville, né le 14 août 1818, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), baptisé le 8 novembre 1818, chapelle du palais royal (Paris), décédé le 16 juin 1900, Paris, inhumé, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 81 ans), officier de marine, vice-amiral, conseiller militaire durant la guerre de Sécession, député.
… Marié le 1er mai 1843 avec …

Par Inconnu — http://forum.alexanderpalace.org/index.php?topic=2403.240, Domaine public, Lien
35 Francisca de Bragança, née le 2 août 1824, Rio de Janeiro (Brasil), décédée le 27 mars 1898, Paris (Paris), inhumée, chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 73 ans).
36: voir 32.
37: voir 33.

Par Federico de Madrazo — Numérisation personnelle, Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_d%27Orl%C3%A9ans_(1824-1890)
38 Antoine, duc de Montpensier, Infante de España (1859-1868), duc de Galliera (1er, 1888-1890), né le 31 juillet 1824, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), baptisé, palais des Tuileries (Paris), décédé le 4 février 1890, San Lucar de Barrameda (Espagne), inhumé, Panthéon des Infants de L’Escurial (Espagne) (à l’âge de 65 ans).
… Marié le 10 octobre 1846 avec …

Par Franz Xaver Winterhalter — http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?E=2K1KTS22SB9MY&SubE=2C6NU0HBSXNU, Domaine public, Lien
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Fernanda_de_Borb%C3%B3n
39 Luisa, Infanta de España, née le 30 janvier 1832, Madrid (Espagne), décédée le 2 février 1897, Sevilla, inhumée, Panthéon des Infants de L’Escurial (Espagne) (à l’âge de 65 ans).

Par Franz Xaver Winterhalter — Château de Compiègne, Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_d%27Orl%C3%A9ans_(1814-1896)
40 Louis, duc de Nemours, né le 25 octobre 1814, Paris, baptisé le 26 octobre 1814, Paris St Roch, décédé le 26 juin 1896, Versailles (Yvelines), inhumé, Chapelle Royale Saint-Louis de Dreux (à l’âge de 81 ans).
… Marié le 27 avril 1840, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), avec …

Par Franz Xaver Winterhalter — http://www.gogmsite.net/early_victorian_-_1837_-_18/victoire-duchesse-de-nemour/1840-victoire-auguste-antoi.html, Domaine public, Lien
41 Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha, née le 14 février 1822, Wien (Österreich), décédée le 10 novembre 1857, Claremont House, Surrey (UK), inhumée le 13 décembre 1979, chapelle Saint Charles Borromée, Weybridge, puis chapelle royale Saint Louis, Dreux (Eure-et-Loir) (à l’âge de 35 ans).

Por Mathew Brady – Esta imagem está disponível na Divisão de Gravuras e Fotografias da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos com o número de identificação digital cwpbh.04006. Esta marcação não indica o estatuto dos direitos de autor da obra aqui mostrada. Ainda é necessária uma marcação normal de direitos de autor. Consulte Commons:Licenciamento para mais informações., Domínio público, Hiperligação
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
42 Pedro II , imperador do Brasil (7 avril 1831 – 15 novembre 1889), né le 2 décembre 1825, Rio de Janeiro (Brasil), décédé le 5 décembre 1891, hôtel Bedford, 17, rue de l’Arcade, Paris 8e, inhumé le 5 décembre 1939, mausolée impérial, cathédrale, Petrópolis, État de Rio de Janeiro (Brésil) (à l’âge de 66 ans).
… Marié le 4 septembre 1843, Rio de Janeiro (Brasil), avec …

Por Joaquim José Insley Pacheco (1830-1912) – Lago, Bia Corrêa do; Corrêa do Lago, Pedro. Coleção Princesa Isabel: Fotografia do século XIX. Rio de Janeiro: Capivara, 2008. ISBN 9788589063258, Domínio público, Hiperligação
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teresa_Cristina_de_Bourbon-Duas_Sic%C3%ADlias
43 Teresa, Principessa delle Due Sicilie, née le 14 mars 1822, Naples, Campanie (Italie), décédée le 22 novembre 1889, Porto (Portugal), inhumée le 5 décembre 1939, mausolée impérial, cathédrale, Petrópolis, État de Rio de Janeiro (Brasil) (à l’âge de 67 ans).
44 Johann Nepomuk, Freiherr Dobrzensky von Dobrzenicz, né le 19 juillet 1812, St Stefan, Prague (Tchèquie), décédé le 25 décembre 1869, Chotebor (à l’âge de 57 ans).
… Marié le 5 octobre 1836, Chotebor, avec …
45 Maria Friederike Wanczura, née le 6 mars 1814, Chotebor, décédée le 19 novembre 1847, Chotebor (à l’âge de 33 ans).
46 Josef Kottulinsky, né le 15 février 1806, Neudau, décédé le 8 août 1878, Fehring (à l’âge de 72 ans).
… Marié le 30 mai 1838, Graz, avec …
47 Adelheid von Attems, née le 11 mars 1817, Coela Assumpta, Buda (Hongrie), décédée le 1er février 1858, Sankt Leonhard (Graz) (à l’âge de 40 ans).

48 Alexander, Herzog von Württemberg, né le 20 décembre 1804, Riga, décédé le 28 octobre 1881, Bayreuth, Bayern (Deutschland) (à l’âge de 76 ans).
… Marié le 17 octobre 1837, Versailles (Yvelines), avec …

By Ary Scheffer – http://www.geerts.com/painters/painters4.htm ?, Public Domain, Link
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_d%27Orl%C3%A9ans_(1813-1839)
49 Marie d’Orléans, née le 12 avril 1813, Palermo (Italia), baptisée le 13 avril 1813, chapelle royale, Palermo (Italia), décédée le 2 janvier 1839, Pisa (Italia), inhumée, Chapelle Royale Saint-Louis de Dreux (à l’âge de 25 ans).

Von Unbekannt – [1], Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_%C3%96sterreich-Teschen
50 Albrecht, Erzherzog von Österreich, Herzog von Teschen (1847-1895), né le 3 août 1817, Wien (Österreich), décédé le 18 février 1895, Arco (à l’âge de 77 ans).
… Marié le 1er mai 1844, München, Bayern (Deutschland), avec …
Von Unbekanntes Fotoatelier – Fotografie, Gemeinfrei, Link
51 Hildegarde, Prinzessin von Bayern, née le 10 juin 1825, Würzburg, décédée le 2 avril 1864, Wien (Österreich)(à l’âge de 38 ans).
Von Rosa Jenik – Fotografie, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Karl_von_%C3%96sterreich
52 Franz-Karl, prince impérial, Erzherzog von Österreich, né le 7 décembre 1802,Wien (Österreich), décédé le 8 mars 1878, Wien (Österreich) (à l’âge de 75 ans).
… Marié le 4 novembre 1824, Wien (Österreich), avec …

Von Joseph Karl Stieler – http://forum.alexanderpalace.org/YaBB.cgi?num=1146621372, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Sophie_Friederike_von_Bayern
53 Sophie, Prinzessin von Bayern, née le 27 janvier 1805, München, Bayern (Deutschland), décédée le 28 mai 1872, Wien (Österreich) (à l’âge de 67 ans).

Pubblico dominio, Collegamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_delle_Due_Sicilie
54 Ferdinando II, duca di Noto (12 janvier 1810 – 4 janvier 1825), duca da Calabria (4 janvier 1825 – 8 novembre 1830), re delle Due Sicilie (8 novembre 1830 – 22 mai 1859), né le 12 janvier 1810, Palermo, décédé le 22 mai 1859, Caserta (à l’âge de 49 ans).
… Marié le 27 janvier 1837, Napoli (Italia), avec …

Di Francesco Torr – https://www.tumblr.com/search/archduchess, Pubblico dominio, Collegamento
55 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich, née le 31 juillet 1816, Weilbourg (Baden), décédée le 8 août 1867, Roma (Italia) (à l’âge de 51 ans).
… dont:
Alfonso, né le 28 mars 1841, Caserta, Campania (Italia), décédé le 26 mai 1934, villa Marie-Thérèse, Cannes (Alpes-Maritimes) (à l’âge de 93 ans). Voir 30.
Annunziata, née le 24 mars 1843, Caserta, décédée le 4 mai 1871, Gratz (Österreich) (à l’âge de 28 ans). Voir 27.

Di sconosciuto – Enrico Montazio, L’ultimo granduca di Toscana, Firenze 1870, Pubblico dominio, Collegamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_II_di_Toscana
56 Leopoldo II, Erzherzog von Österreich, grand-duc de Toscane (1824-1859), né le 3 octobre 1797, Firenze, Toscana (Italia), décédé le 29 janvier 1870, Roma (Italia) (à l’âge de 72 ans).
… Marié le 7 juin 1833, Napoli (Italia), avec …

Di Unknown court photographer – Old photo, Pubblico dominio, Collegamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonia_di_Borbone-Due_Sicilie
57 Maria Antonia, principessa delle Due Sicilie, née le 19 décembre 1814, Palermo (Italia), décédée le 17 novembre 1898, Orth, près de Gmunden (à l’âge de 83 ans).
… dont:
Isabella, née le 21 mai 1834, Florence (Italie), décédée le 16 juillet 1901, Burgenstock, inhumée, 57e division, cimetière du Père Lachaise, Paris 20e (à l’âge de 67 ans). Voir 63.
Ferdinando IV, né le 10 juin 1835, Firenze, Toscana (Italia), décédé le 17 janvier 1908, Salzburg (Österreich) (à l’âge de 72 ans). Voir 28.
By Unknown – Foros Dinastias, Public Domain, Link
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Parma
58 Carlo III, infante de España, duca di Parma (19 avril 1848 – 27 mars 1854), duc de Plaisance (19 avril 1848 – 27 mars 1854), né le 14 janvier 1823, Lucca (Italia), assassiné le 26 mars 1854, Parma (Italia), inhumé, Cappella della Tenuta Borbone – Viareggio (Lucca) (à l’âge de 31 ans).
… Marié le 10 novembre 1845, Froshdorf (Österreich), avec …
Par Unidentified photographer — Old photo, Domaine public, Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_d%27Artois
59 Louise, princesse de France, née le 21 septembre 1819, Palais de l’Elysée-Bourbon (Paris), décédée le 1er février 1864, palais Giustiniani,Venizia (Italia), inhumée, crypte du couvent de Castagnavizza, Nova Gorica (Slovénie) (à l’âge de 44 ans).
60: voir 54.
61: voir 55.

Pubblico dominio, Collegamento
62 Francesco de Paola, comte de Trapani, prince des Deux-Siciles, né le 13 août 1827, Napoli (Italia), décédé le 24 septembre 1892, Paris, inhumé, 57e division, cimetière du Père Lachaise, Paris 20e (à l’âge de 65 ans).
… Marié le 10 avril 1850, Firenze, Toscana (Italia), avec …

Par Inconnu — Old photography [1], Domaine public, Lien
63 Isabella, Erzherzogin von Österreich, principessa di Toscana, née le 21 mai 1834, Florence (Italie), décédée le 16 juillet 1901, Burgenstock, inhumée, 57e division, cimetière du Père Lachaise, Paris 20e (à l’âge de 67 ans).
Parenté avec les autres princes :
Pedro I , imperador do Brasil 1798-1834 &1817 Maria-Leopoldine, Erzherzogin von Österreich 1797-1826 | ||||||||
| | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
| | | | | | ||||||
Maria II, rainha de Portugal 1819-1853 &1836 Fernando II, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1816-1885 | Francisca de Bragança 1824-1898 &1843 François, prince de Joinville 1818-1900 | Pedro II, imperador do Brasil 1825-1891 &1843 Teresa, Principessa delle Due Sicilie 1822-1889 | ||||||
| | | | | | ||||||
Antónia, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1845-1913 &1861 Léopold, Fürst von Hohenzollern 1835-1905 | Françoise d’Orléans 1844-1925 &1863 Robert, duc d’Orléans 1840-1910 | Isabel, princesa imperial do Brasil 1846-1921 &1864 Gaston, comte d’Eu 1842-1922 | ||||||
| | | | | | ||||||
Ferdinand I, roi de Roumanie 1865-1927 &1893 Marie, princess of Great Britain 1875-1938 | Jean, duc de Guise 1874-1940 &1899 Isabelle d’Orléans 1878-1961 | Pedro, príncipe de Grão Pará 1875-1940 &1908 Elisabeth Dobrzensky 1875-1951 | ||||||
| | | | | | ||||||
Maria, princesse de Roumanie 1900-1961 &1922 Alexandre Ier, Roi de Yougoslavie 1888-1934 | Henri, comte de Paris 1908-1999 | Isabel de Orléans e Bragança 1911-2003 | ||||||
| | | | | | ||||||
| |
|
|
|
| ||||
| | | | |||||||
Pierre II, Roi de Yougoslavie 1923-1970 &1944 Alexandra, princesse de Grèce 1921-1993 | Henri, comte de Paris 1933-2019 &1957 Marie Therese, Herzogin von Württemberg 1934 | |||||||
| | | | |||||||
Alexandre Karageorgevitch 1945 | Jean d’Orléans 1965 |
- le duc est le parrain du prince
Philipp, Herzog von Württemberg 1893-1975 &1928 Rosa, Erzherzogin von Österreich 1906-1983 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Carl, Herzog von Württemberg 1936 | Marie Therese, Herzogin von Württemberg 1934 &1957 Henri, comte de Paris 1933-2019 | |
| | ||
Jean d’Orléans 1965 |
–
Friedrich Ludwig von Mecklenburg-Schwerin 1778-1819 &1810 Caroline Luise, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1786-1816 &1799 Elena Pavlovna, grande-duchesse de Russie 1784-1803 | ||||||||
| | ||||||||
|
|
|
| |||||
| | | | |||||||
Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1800-1842 &1822 Alexandrine, Prinzessin von Preußen 1803-1892 | Helene, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin 1814-1858 &1837 Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans 1810-1842 | |||||||
| | | | |||||||
| |
|
|
|
| ||||
| | | | | | ||||||
