
foto Karl von Castell-Rüdenhausen
https://www.infranken.de/regional/kitzingen/Fuerst-Otto-heiratet-seine-Sophia
http://royalmusingsblogspotcom.blogspot.com/2018/12/a-civil-marriage-for-prince-of-castell.html
Le prince Otto a épousé Sophia Mautner von Markhof ce 29 décembre à Rüdenhausen en attendant le mariage religieux à Vienne le 15 juin prochain.
Ascendance de l’époux :
http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2015/08/22/les-maisons-du-gotha-castell-rudenhausen/
Parentés entre les nouveaux époux :
Rudolf Johann, Graf von Wrbna und Freudenthal 1761-1823 &1785 Maria-Theresia von Kaunitz-Rietberg, Gräfin von Questenberg 1763-1803 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Eugen, Graf von Wrbna und Freudenthal 1786-1848 &1810 Mária Borbála Erdödy 1793-1858 | Franziska, Gräfin von Wrbna und Freudenthal 1799-1863 &1819 Karl, Prinz von und zu Liechtenstein 1790-1865 | |
| | | | |
Ernestine von Wrbna und Freudenthal 1819-1907 &1837 Vincenzo Ruffo, principe della Scaletta 1810-1889 | Anna, Prinzessin von und zu Liechtenstein 1820-1900 &1841 Ferdinand, Fürst von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg 1803-1859 | |
| | | | |
Antonio Ruffo, principe della Scaletta 1845-1928 &1879 Ludovica Borghese 1859-1928 | Theresia von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg 1852-1914 &1872 Otto Ehrenreich von Abensperg und Traun 1848-1899 | |
| | | | |
Ernestina Ruffo 1880-1965 &1913 Erwein, Graf von Schönborn-Wiesentheid 1877-1942 | Carl von Abensperg und Traun 1877-1965 &1916 Caroline von Nostitz-Rieneck 1876-1950 | |
| | | | |
Karl, Graf von Schönborn-Wiesentheid 1916-1998 &1953 Graziella Álvares Pereira de Mello 1929-1998 | Maria Antonia von Abensperg und Traun, Gräfin von Abensberg und Traun 1919-2010 &1939 Georg von und zu Clam-Martinic 1908-2000 | |
| | | | |
Maria, Gräfin von Schönborn-Wiesentheid 1958 &1983 Johann-Friedrich, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1948-2014 | Marie-Antoinette, Gräfin von und zu Clam Martinic 1956 &1981 Theodor Mautner, Ritter von Markhof 1956 | |
| | | | |
Otto, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1985 | Sophia Mautner von Markhof 1989 |
–
Karl, Großherzog von Mecklenburg-Strelitz 1741-1816 &1768 Friederike Caroline, Prinzessin von Hessen-Darmstadt 1752-1782 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Luise, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz 1776-1810 &1793 Friedrich Wilhelm III, König von Preußen 1770-1840 | Therese Mathilde, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz 1773-1839 & Maximilian Emanuel von Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg 1772-1809 | |
| | | | |
Alexandrine, Prinzessin von Preußen 1803-1892 &1822 Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1800-1842 | Georg Adolf von Stockau 1806-1865 &1830 Franziska, Gräfin von Fünfkirchen 1801-1870 | |
| | | | |
Luise von Mecklenburg-Schwerin 1824-1859 &1849 Hugo, Fürst zu Windisch-Graetz 1823-1904 | Georg, Graf von Stockau 1837-1922 &1872 Eveline Baltazzi 1854-1901 | |
| | | | |
Olga zu Windisch-Graetz 1853-1934 &1876 Andrea, conte Mocenigo 1850-1878 | Sophie, Gräfin von Stockau 1874-1928 &1894 Gottfried, Graf von und zu Clam-Martinic 1864-1935 | |
| | | | |
Valentina, contessa Mocenigo 1876-1950 &1896 Edmondo Nicolis de Robilant 1871-1941 | Georg von und zu Clam-Martinic 1908-2000 &1939 Maria Antonia von Abensperg und Traun, Gräfin von Abensberg und Traun 1919-2010 | |
| | | | |
Olga Nicolis de Robilant 1900-1996 &1926 Antonio Álvares Pereira de Mello 1894-1939 | Marie-Antoinette, Gräfin von und zu Clam Martinic 1956 &1981 Theodor Mautner, Ritter von Markhof 1956 | |
| | | | |
Graziella Álvares Pereira de Mello 1929-1998 &1953 Karl, Graf von Schönborn-Wiesentheid 1916-1998 | Sophia Mautner von Markhof 1989 | |
| | ||
Maria, Gräfin von Schönborn-Wiesentheid 1958 &1983 Johann-Friedrich, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1948-2014 | ||
| | ||
Otto, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1985 |
–
Philipp Karl, Graf zu Oettingen-Wallerstein 1722-1766 &1746 Charlotte Juliane, Gräfin zu Oettingen-Baldern 1728-1791 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Maria Eleonore, Gräfin zu Oettingen-Wallerstein 1747-1797 &1768 Johann I, Fürst zu Schwarzenberg 1742-1789 | Sophie Therese, Gräfin zu Oettingen-Wallerstein 1751-1835 &1772 Joachim Egon, Landgraf zu Fürstenberg-Weitra 1749-1828 | |
| | | | |
Caroline, Prinzessin zu Schwarzenberg 1775-1816 &1792 Joseph, Fürst von Lobkowicz 1772-1816 | Elisabeth Maria, Landgräfin zu Fürstenberg 1784-1865 &1801 Johann, Fürst von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg 1780-1834 | |
| | | | |
Eleonore, princesse de Lobkowicz 1795-1876 &1812 Weriand Alois, Fürst zu Windisch-Graetz 1790-1867 | Ferdinand, Fürst von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg 1803-1859 &1841 Anna, Prinzessin von und zu Liechtenstein 1820-1900 | |
| | | | |
Hugo, Fürst zu Windisch-Graetz 1823-1904 &1849 Luise von Mecklenburg-Schwerin 1824-1859 | Theresia von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg 1852-1914 &1872 Otto Ehrenreich von Abensperg und Traun 1848-1899 | |
| | | | |
Olga zu Windisch-Graetz 1853-1934 &1876 Andrea, conte Mocenigo 1850-1878 | Carl von Abensperg und Traun 1877-1965 &1916 Caroline von Nostitz-Rieneck 1876-1950 | |
| | | | |
Valentina, contessa Mocenigo 1876-1950 &1896 Edmondo Nicolis de Robilant 1871-1941 | Maria Antonia, Gräfin von Abensberg und Traun 1919-2010 &1939 Georg von und zu Clam-Martinic 1908-2000 | |
| | | | |
Olga Nicolis de Robilant 1900-1996 &1926 Antonio Álvares Pereira de Mello 1894-1939 | Marie-Antoinette, Gräfin von und zu Clam Martinic 1956 &1981 Theodor Mautner, Ritter von Markhof 1956 | |
| | | | |
Graziella Álvares Pereira de Mello 1929-1998 &1953 Karl, Graf von Schönborn-Wiesentheid 1916-1998 | Sophia Mautner von Markhof 1989 | |
| | ||
Maria, Gräfin von Schönborn-Wiesentheid 1958 &1983 Johann-Friedrich, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1948-2014 | ||
| | ||
Otto, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1985 |
Parenté avec les témoins du mariage civil :
Bruno, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1837-1906 &1869 Berta, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen 1845-1927 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Emma, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1870-1944 &1898 Otto, Graf zu Solms-Laubach 1860-1904 | Hertha, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1883-1972 &1920 Albert, Prinz von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1863-1948 | |
| | | | |
Georg Friedrich, Graf zu Solms-Laubach 1899-1969 &1924 Johanna, Prinzessin von Solms-Hohensolms-Lich 1905-1982 | Ortrud, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1925-1980 &1951 Ernst August IV, Prinz von Hannover 1914-1987 | |
| | | | |
Irene, Gräfin zu Solms-Laubach 1925-2006 &1946 Siegfried, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1916-2007 | Alexandra, Prinzessin von Hannover 1959 &1981 Andreas, Fürst zu Leiningen 1955 | |
| | | | |
Johann-Friedrich, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1948-2014 &1983 Maria, Gräfin von Schönborn-Wiesentheid 1958 | Ferdinand von Leiningen 1982 | |
| | ||
Otto, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1985 |
–
Heinrich LXIII., Fürst Reuß zu Köstritz 1786-1841 &1828 Caroline, Gräfin zu Stolberg-Wernigerode 1806-1896 &1819 Eleonore, Gräfin zu Stolberg-Wernigerode 1801-1827 | ||||||||
| | ||||||||
|
|
|
| |||||
| | | | |||||||
Augusta, Prinzessin Reuß zu Köstritz 1822-1862 &1849 Friedrich Franz II, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1823-1883 | Anna, Prinzessin Reuß zu Köstritz 1837-1907 &1863 Otto, Fürst zu Stolberg-Wernigerode 1837-1896 | |||||||
| | | | |||||||
|
|
|
| | | ||||
| | | | | | ||||||
Friedrich Franz III, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1851-1897 &1879 Anastasia, grande-duchesse de Russie 1860-1922 | Maria Pavlovna, Herzogin zu Mecklenburg-Schwerin 1854-1920 &1874 Vladimir, grand-duc de Russie 1847-1909 | Emma Caroline, Prinzessin zu Stolberg-Wernigerode 1875-1956 &1894 Karl, Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich 1866-1920 | ||||||
| | | | | | ||||||
Cecilie, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin 1886-1954 &1905 Wilhelm, Prinz von Preußen 1882-1951 | Kyril, grand-duc de Russie 1876-1938 &1905 Victoria Melita, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1876-1936 | Johanna, Prinzessin von Solms-Hohensolms-Lich 1905-1982 &1924 Georg Friedrich, Graf zu Solms-Laubach 1899-1969 | ||||||
| | | | | | ||||||
Louis Ferdinand, Prinz von Preußen 1907-1994 | Kira, grande-duchesse de Russie 1909-1967 | Irene, Gräfin zu Solms-Laubach 1925-2006 &1946 Siegfried, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1916-2007 | ||||||
| | | | | | ||||||
|
|
|
| | | ||||
| | | | |||||||
Friedrich Wilhelm, Prinz von Preußen 1939-2015 &1976 Ehrengard von Reden 1943 | Johann-Friedrich, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1948-2014 &1983 Maria, Gräfin von Schönborn-Wiesentheid 1958 | |||||||
| | | | |||||||
Joachim Albrecht, Prinz von Preußen 1984 | Otto, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1985 |
–
Wilhelm, Graf zu Stolberg-Jannowitz 1807-1898 &1835 Elisabeth, Gräfin zu Stolberg-Roßla 1817-1896 | ||||||||
| | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
| | | | | | ||||||
Marianne, Gräfin zu Stolberg-Wernigerode 1836-1910 &1859 Friedrich, Graf zu Solms-Laubach 1833-1900 | Agnes, Gräfin zu Stolberg-Wernigerode 1842-1904 &1865 Hermann, Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich 1838-1899 | Konstantin, Graf zu Stolberg-Wernigerode 1843-1905 &1870 Antonia, Gräfin zu Stolberg-Wernigerode 1850-1878 | ||||||
| | | | | | ||||||
Otto, Graf zu Solms-Laubach 1860-1904 &1898 Emma, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1870-1944 | Karl, Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich 1866-1920 &1894 Emma Caroline, Prinzessin zu Stolberg-Wernigerode 1875-1956 | Gertrud, Gräfin zu Stolberg-Wernigerode 1872-1924 &1895 Friedrich Carl, Fürst zu Castell-Castell 1864-1923 | ||||||
| | | | | | ||||||
Georg Friedrich, Graf zu Solms-Laubach 1899-1969 | Johanna zu Solms-Hohensolms-Lich, Prinzessin von Solms-Hohensolms-Lich 1905-1982 | Margarete, Gräfin zu Castell-Castell 1899-1969 &1922 Udo, Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg 1896-1980 | ||||||
| | | | | | ||||||
|
|
|
| | | ||||
| | | | |||||||
Irene, Gräfin zu Solms-Laubach 1925-2006 &1946 Siegfried, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1916-2007 | Gertrud, Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg 1926-2011 &1951 Peter von Oldenburg 1926-2016 | |||||||
| | | | |||||||
Johann-Friedrich, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1948-2014 &1983 Maria, Gräfin von Schönborn-Wiesentheid 1958 | Nicolas von Oldenburg 1955 &1982 Anna Dyckerhoff 1958 | |||||||
| | | | |||||||
Otto, Fürst zu Castell-Rüdenhausen 1985 | Christoph von Oldenburg 1985 |
Reportages illustrés :