http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/albania.html
Le Prince :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Leka_Zogu_(1982)
LEKA Anwar Zog Reza Baudoin Msiziwe, prince d’Albanie
Ascendance du prince :
Leka, alias Leka II, Prince d’Albanie, né le 26 mars 1982, Sandton, Johannesburg (Afrique du Sud), conseiller politique auprès du Président de la République d’Albanie.
Génération 2
2 Leka d’Albanie, alias Leka Ier, né le 5 avril 1939, Tirana (Albanie), décédé le 30 novembre 2011, hôpital Mère-Thérèsa, Tirana (Albanie), inhumé le 3 décembre 2011, cimetière de Tirana, Tirana (Albanie) (à l’âge de 72 ans).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leka_Zogu_(1939-2011)
… Marié le 10 octobre 1975, Biarritz, avec …
3 Susan Cullen-Ward, née le 28 janvier 1941, Waverly Sydney (Australie), décédée le 17 juillet 2004, Tirana (à l’âge de 63 ans).
Génération 3
By Marubi – http://www.bicephale-production.com/photo4105033.html, Public Domain, Link
https://en.wikipedia.org/wiki/Zog_I_of_Albania
4 Zog Ier Zogu, roi des Albanais (1er septembre 1928 – 7 avril 1939), né le 8 octobre 1895, château de Burgajet, Mati (Albanie), décédé le 9 avril 1961, hôpital Foch, Suresnes (Hauts-de-Seine), inhumé le 17 novembre 2012, Royal Mausoleum, Tirana (Albanie) (à l’âge de 65 ans).
… Marié le 27 avril 1938, Tirana (Albanie), avec …
By Source (WP:NFCC#4), Fair use (old-70), Link
https://en.wikipedia.org/wiki/Geraldine_of_Albania
5 Geraldine, comtesse de Nagy-Apponyi, née le 6 août 1915, Budapest (Hongrie), baptisée le 14 août 1915, Budapest (Hongrie), décédée le 22 octobre 2002, Tirana (Albanie) – Hôpital militaire, inhumée le 26 octobre 2002, Tirana (Albanie); cimetière de Sharra (à l’âge de 87 ans).
6 Alan Cullen-Ward, né le 23 août 1910, Mosman.
… Marié le 23 février 1935, Hunters Hill, avec …
7 Phyllis Murray-Prior, née le 14 décembre 1913, Hunters Hill. P
Génération 4
By Official Website of the House of Zogu – Official Website of the House of Zogu, Public Domain, Link
https://en.wikipedia.org/wiki/Xhemal_Pasha_Zogu
8 Xhemal Pasha Zogu, né en 1860, Burgajet, décédé en 1911, Mati (à l’âge de 51 ans), gouverneur héréditaire de Mati.
… Marié en 1891 avec …
9 Sadije Toptani, née le 28 août 1873, Tirana (Albanie), décédée le 24 novembre 1934, Durrës (Albanie), inhumée le 26 novembre 1934, Kodra e Gështenjës cemetary, Tirana (Albanie) (à l’âge de 61 ans) .
10 Gyula, comte de Nagy-Apponyi, né le 15 août 1873, Nagy Appony, décédé le 27 mai 1924, Budapest (Hongrie) (à l’âge de 50 ans), chambellan de l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie.
… Marié le 29 juillet 1914, Genève (Suisse), avec …
11 Gladys Virginia Steuart, née le 18 juillet 1891, New York (États-Unis), décédée le 19 novembre 1947, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) (à l’âge de 56 ans).
12 Rupert Allan Cullen-Ward, né en 1881, décédé en 1948 (à l’âge de 67 ans).
13 Mary Winifred Collins.
14 Robert Stirling Murray-Prior, né en 1881, décédé en 1962 (à l’âge de 81 ans).
15 Estella Augusta Herring.
Génération 5
By Official website of the House of Zogu – Official website of the House of Zogu, Public Domain, Link
16 Xhelal Zogu, alias Zogu Pasha, bey, gouverneur héréditaire de Mati.
17 Ruhijé Alltuni.
18 Emin bey Toptani, bey.
19 Ne Toptani.
20 Lajos, Graf von Nagy-Apponyi, né le 2 mai 1849, Baden bei Wien, décédé le 11 décembre 1909, Budapest (à l’âge de 60 ans).
… Marié le 23 mai 1871, Dobrau/Schlesien, avec …
21 Margarete von Seherr-Thoss, née le 23 décembre 1848, décédée le 18 juin 1931 (à l’âge de 82 ans).
22 John Henry Steuart, né en 1838, décédé en 1891 (à l’âge de 53 ans).
… Marié en 1890 avec …
23 Virginia Harding, née en 1871, décédée en 1950 (à l’âge de 79 ans).
24 William Cullen-Ward, né en 1854, décédé en 1913 (à l’âge de 59 ans).
25 Mary Ann Hibbard, née le 6 janvier 1855, London Borough of Islington, Greater London, décédée le 10 novembre 1942, Killara (Australia) (à l’âge de 87 ans).
28 Thomas Lodge Murray-Prior, né en 1819, décédé en 1892 (à l’âge de 73 ans).
29 Nora Clarina Barton.
Génération 6
32 Mahmoud Zogu, alias Mahmut Pasha, gouverneur de Mati.
36 Sali bey Toptani, bey.
37 Zyqine Verlaci.
40 Gyula, Graf von Nagy-Apponyi, né le 5 juillet 1816, Firenze, décédé le 7 février 1857, Wien (à l’âge de 40 ans).
… Marié le 19 février 1844 avec …
41 Zsófia Sztáray, née le 7 juin 1822, décédée le 14 septembre 1897 (à l’âge de 75 ans).
42 Hermann von Seherr-Thoss, né le 3 juillet 1810, décédé le 19 mai 1883 (à l’âge de 72 ans).
… Marié le 16 janvier 1847, Kamienietz, avec …
43 Olga Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz, née le 22 août 1827, Kamienietz, décédée le 11 juillet 1909, Dobrau (à l’âge de 81 ans).
44 David Steuart, né en 1816, décédé en 1869 (à l’âge de 53 ans).
45 Margaret Heighe, décédée en 1882.
46 Edward Learned Harding, né en 1822, décédé en 1885 (à l’âge de 63 ans).
47 Lucy Booker Ramsay, née en 1839, décédée en 1906 (à l’âge de 67 ans).
48 William Ward.
49 Elizabeth Ann Cullen.
50 James White Hibbard, né vers 1831, Kensington, Greater London, décédé le 18 juin 1873 (à l’âge de peut-être 42 ans).
51 Mary Ann Bruce Bareham, née vers 1831, London Paddington, Greater London, décédée le 6 août 1870, Greater London (à l’âge de peut-être 39 ans).
56 Thomas Murray-Prior, né en 1790, décédé en 1864 (à l’âge de 74 ans).
57 Elizabeth Ann Skynner, décédée en 1863.
Parenté avec les autres princes :
Georg Christian, Graf von Waldstein 1743-1791 &1765 Elisabeth, Gräfin von Ulfeldt 1747-1791 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Maria Elisabeth, Gräfin von Waldstein 1769-1813 &1789 József, Graf Karolyi 1768-1803 | Maria Antonia, Gräfin von Waldstein 1771-1854 &1792 Ferencz József, prince de Koháry 1766-1826/1828 | |
| | | | |
Franciska Károlyi 1800-1823 & Albert, comte Sztáray 1785-1843 | Antonia, princesse de Koháry 1797-1862 &1816 Ferdinand, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1785-1851 | |
| | | | |
Zsófia Sztáray 1822-1897 &1844 Gyula, Graf von Nagy-Apponyi 1816-1857 | Fernando II, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1816-1885 &1836 Maria II, rainha de Portugal 1819-1853 | |
| | | | |
Lajos, Graf von Nagy-Apponyi 1849-1909 &1871 Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | Antónia, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1845-1913 &1861 Léopold, Fürst von Hohenzollern 1835-1905 | |
| | | | |
Gyula, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 &1914 Gladys Virginia Steuart 1891-1947 | Ferdinand I, roi de Roumanie 1865-1927 &1893 Marie, princess of Great Britain 1875-1938 | |
| | | | |
Geraldine, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 &1938 Zog Ier, roi des Albanais 1895-1961 | Maria, princesse de Roumanie 1900-1961 &1922 Alexandre Ier , Roi de Yougoslavie 1888-1934 | |
| | | | |
Leka d’Albanie 1939-2011 &1975 Susan Cullen-Ward 1941-2004 | Pierre II, Roi de Yougoslavie 1923-1970 &1944 Alexandra, princesse de Grèce 1921-1993 | |
| | | | |
Leka, Prince d’Albanie 1982 | Alexandre Karageorgevitch 1945 |
–
Johann Georg II, Fürst von Anhalt-Dessau 1627-1693 &1659 Henriette van Oranje-Nassau 1637-1708 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Leopold I, Fürst von Anhalt-Dessau 1676-1747 &1698 Anne-Louise Foese 1677-1745 | Johanna Charlotte, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1682-1750 &1699 Philipp Wilhelm, Markgraf von Brandenburg-Schwedt 1669-1711 | |
| | | | |
Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751 &1737 Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 | Friedrich Wilhelm, Markgraf von Schwedt 1700-1771 &1734 Sophia Dorothea Maria, Prinzessin von Preußen 1719-1765 | |
| | | | |
Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 &1779 Johann-Justus von Loën 1737-1803 | Friederike, Prinzessin von Brandenburg-Schwedt 1736-1798 &1753 Friedrich II Eugen, Herzog von Württemberg 1732-1797 | |
| | | | |
Agnes von Loën 1783-1832 &1808 Ernst von Seherr-Thoss 1786-1856 | Alexander, Herzog von Württemberg 1771-1833 &1798 Antonia, Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1779-1824 | |
| | | | |
Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 &1847 Olga Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz 1827-1909 | Alexander, Herzog von Württemberg 1804-1881 &1837 Marie d’Orléans 1813-1839 | |
| | | | |
Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 &1871 Lajos, Graf von Nagy-Apponyi 1849-1909 | Philipp, Herzog von Württemberg 1838-1917 &1865 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1845-1927 | |
| | | | |
Gyula, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 &1914 Gladys Virginia Steuart 1891-1947 | Albrecht, Herzog von Württemberg 1865-1939 &1893 Margarete, Erzherzogin von Österreich 1870-1902 | |
| | | | |
Geraldine, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 &1938 Zog Ier, roi des Albanais 1895-1961 | Philipp, Herzog von Württemberg 1893-1975 &1928 Rosa, Erzherzogin von Österreich 1906-1983 | |
| | | | |
Leka d’Albanie 1939-2011 &1975 Susan Cullen-Ward 1941-2004 | Carl, Herzog von Württemberg 1936 | |
| | ||
Leka, Prince d’Albanie 1982 |
–
Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751 &1737 Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 &1779 Johann-Justus von Loën 1737-1803 | Leopold III, Fürst von Anhalt-Dessau 1740-1817 &1767 Luise, Markgräfin von Schwedt 1750-1811 | |
| | | | |
Agnes von Loën 1783-1832 &1808 Ernst von Seherr-Thoss 1786-1856 | Friedrich, Fürst von Anhalt-Dessau 1769-1814 &1792 Amalia, Landgräfin von Hessen-Homburg 1774-1846 | |
| | | | |
Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 &1847 Olga Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz 1827-1909 | Friedrich, Prinz von Anhalt-Dessau 1799-1864 &1832 Marie, Prinzessin von Hessen-Kassel 1814-1895 | |
| | | | |
Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 &1871 Lajos, Graf von Nagy-Apponyi 1849-1909 | Bathildis, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1837-1902 &1862 Wilhelm, Prinz zu Schaumburg-Lippe 1834-1906 | |
| | | | |
Gyula, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 &1914 Gladys Virginia Steuart 1891-1947 | Bathilde, Prinzessin zu Schaumburg-Lippe 1873-1962 &1895 Friedrich, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1865-1946 | |
| | | | |
Geraldine, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 &1938 Zog Ier Zogu, roi des Albanais 1895-1961 | Josias, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1896-1967 &1922 Altburg, Herzogin von Oldenburg 1903-2001 | |
| | | | |
Leka d’Albanie 1939-2011 &1975 Susan Cullen-Ward 1941-2004 | Wittekind, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1936 | |
| | ||
Leka, Prince d’Albanie 1982 |
–
Georg Christian, Graf von Waldstein 1743-1791 &1765 Elisabeth, Gräfin von Ulfeldt 1747-1791 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Maria Elisabeth, Gräfin von Waldstein 1769-1813 &1789 József, Graf Karolyi 1768-1803 | Maria Antonia, Gräfin von Waldstein 1771-1854 &1792 Ferencz József, prince de Koháry 1766-1826/1828 | |
| | | | |
Franciska Károlyi 1800-1823 & Albert, comte Sztáray 1785-1843 | Antonia, princesse de Koháry 1797-1862 &1816 Ferdinand, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1785-1851 | |
| | | | |
Zsófia Sztáray 1822-1897 &1844 Gyula, Graf von Nagy-Apponyi 1816-1857 | Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1822-1857 &1840 Louis, duc de Nemours 1814-1896 | |
| | | | |
Lajos, Graf von Nagy-Apponyi 1849-1909 &1871 Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | Gaston, comte d’Eu 1842-1922 &1864 Isabel, princesa imperial do Brasil 1846-1921 | |
| | | | |
Gyula, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 &1914 Gladys Virginia Steuart 1891-1947 | Pedro, príncipe de Grão Pará 1875-1940 &1908 Elisabeth Dobrzensky 1875-1951 | |
| | | | |
Geraldine, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 &1938 Zog Ier Zogu, roi des Albanais 1895-1961 | Isabel de Orléans e Bragança 1911-2003 &1931 Henri, comte de Paris 1908-1999 | |
| | | | |
Leka d’Albanie 1939-2011 &1975 Susan Cullen-Ward 1941-2004 | Anne d’Orléans 1938 &1965 Carlos I, duca di Calabria 1938-2015 | |
| | | | |
Leka, Prince d’Albanie 1982 | Pedro, duca di Calabria 1968 |
–
Friedrich August, Graf von Harrach 1696-1749 &1719 Eleonore, Prinzessin von und zu Liechtenstein 1703-1757 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Maria Anna, Gräfin von Harrach 1725-1780 &1745 Nikolaus Sebastian, Graf zu Lodron-Laterano und Castelromano 1719-1792 | Maria Rosa von Harrach 1721-1785 &1740 Ferdinand Bonaventura, Graf von Harrach 1708-1778 | |
| | | | |
Maria Karolina, Gräfin zu Lodron-Laterano und Castelromano 1756-1825 &1779 Antal György, Graf von Nagy-Apponyi 1755-1817 | Maria Rosa, Gräfin von Harrach 1758-1814 &1777 Joseph Ernest, Fürst Kinsky von Wchinitz und Tettau 1751-1798 | |
| | | | |
Antal, Graf von Nagy-Apponyi 1782-1852 &1808 Therese Nogarola 1790-1874 | Sidonia, Reichsgräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau 1779-1837 &1796 Anton, prince de Lobkowicz 1773-1819 | |
| | | | |
Gyula Apponyi, Graf von Nagy-Apponyi 1816-1857 &1844 Zsófia Sztáray 1822-1897 | Ludmilla, princesse de Lobkowicz 1798-1868 &1819 Prosper-Louis, duc d’Arenberg 1785-1861 | |
| | | | |
Lajos, Graf von Nagy-Apponyi 1849-1909 &1871 Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | Engelbert, duc d’Arenberg 1824-1875 &1868 Éléonore, princesse d’Arenberg 1845-1919 | |
| | | | |
Gyula, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 &1914 Gladys Virginia Steuart 1891-1947 | Ludmilla, princesse d’Arenberg 1870-1953 &1888 Charles-Alfred, duc de Croÿ 1859-1906 | |
| | | | |
Geraldine, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 &1938 Zog Ier Zogu, roi des Albanais 1895-1961 | Isabella de Croÿ 1890-1982 &1912 Franz, Prinz von Bayern 1875-1957 | |
| | | | |
Leka d’Albanie 1939-2011 &1975 Susan Cullen-Ward 1941-2004 | Dorothea, Prinzessin von Bayern 1920-2015 &1938 Gottfried, Erzherzog von Österreich 1902-1984 | |
| | | | |
Leka, Prince d’Albanie 1982 | Leopold Franz, grand-duc di Toscana 1942 &1965 Lætitia de Belsunce 1941 | |
| | ||
Sigismund, grand-duc di Toscana 1966 |
–
Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751 &1737 Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 &1779 Johann-Justus von Loën 1737-1803 | Leopold III, Fürst von Anhalt-Dessau 1740-1817 &1767 Luise, Markgräfin von Schwedt 1750-1811 | |
| | | | |
Agnes von Loën 1783-1832 &1808 Ernst von Seherr-Thoss 1786-1856 | Friedrich, Fürst von Anhalt-Dessau 1769-1814 &1792 Amalia, Landgräfin von Hessen-Homburg 1774-1846 | |
| | | | |
Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 &1847 Olga Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz 1827-1909 | Leopold IV, Herzog von Anhalt 1794-1871 &1818 Friederike, Prinzessin von Preußen 1796-1850 | |
| | | | |
Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 &1871 Lajos, Graf von Nagy-Apponyi 1849-1909 | Maria von Anhalt-Dessau 1837-1906 &1854 Friedrich Karl, Prinz von Preußen 1828-1885 | |
| | | | |
Gyula, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 &1914 Gladys Virginia Steuart 1891-1947 | Luise Margarethe, Prinzessin von Preußen 1860-1917 &1879 Arthur, Duke of Connaught 1850-1942 | |
| | | | |
Geraldine, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 &1938 Zog Ier Zogu, roi des Albanais 1895-1961 | Margaret, princess of Great Britain 1882-1920 &1905 Gustaf VI Adolf, konung av Sverige 1882-1973 | |
| | | | |
Leka d’Albanie 1939-2011 &1975 Susan Cullen-Ward 1941-2004 | Gustaf Adolf, hertig av Västerbotten 1906-1947 &1932 Sibylla, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1908-1972 | |
| | | | |
Leka, Prince d’Albanie 1982 | Carl XVI Gustaf, konung av Sverige 1946 |
–
Johann Georg II, Fürst von Anhalt-Dessau 1627-1693&1659 Henriette van Oranje-Nassau 1637-1708 | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| |
| | ||||||||||||||||
Leopold I, Fürst von Anhalt-Dessau 1676-1747&1698 Anne-Louise Foese 1677-1745 |
Johanna Charlotte, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1682-1750&1699 Philipp Wilhelm, Markgraf von Brandenburg-Schwedt 1669-1711 | ||||||||||||||||
| |
| | ||||||||||||||||
Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751&1737 Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 |
Friedrich Wilhelm Markgraf von Schwedt 1700-1771&1734 Sophia Dorothea Maria, Prinzessin von Preußen 1719-1765 | ||||||||||||||||
| |
| | ||||||||||||||||
Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799&1779 Johann-Justus von Loën 1737-1803 |
Friederike, Prinzessin von Brandenburg-Schwedt 1736-1798&1753 Friedrich II Eugen, Herzog von Württemberg 1732-1797 | ||||||||||||||||
| |
| | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
| |||||||||||||
| |
| |
| | |||||||||||||||
Agnes von Loën 1783-1832&1808 Ernst von Seherr-Thoss 1786-1856 |
Ludwig, Herzog von Württemberg 1756-1817&1797 Henriette, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1780-1857 |
Sophia Dorothea von Württemberg 1759-1828&1776 Pavel I, empereur de Russie 1754-1801 | |||||||||||||||
| |
| |
| | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| |
| |
| |
| |
| | |||||||||||||
Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883&1847 Olga Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz 1827-1909 |
Maria Dorothea, Herzogin von Württemberg 1797-1855&1819 Joseph, Erzherzog von Österreich 1776-1847 |
Amalie, Herzogin von Württemberg 1799-1848&1817 Joseph, Herzog von Sachsen-Altenburg 1789-1868 |
Nikolaï Ier, empereur de Russie 1796-1855&1817 Charlotte, Prinzessin von Preußen 1798-1860 |
Maria Pavlovna, grande-duchesse de Russie 1786-1859&1804 Karl Friedrich, Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach 1783-1853 | |||||||||||||
| |
| |
| |
| |
| | |||||||||||||
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | ||||||||||
| |
| |
| |
| |
| |
| | ||||||||||||
Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931&1871 Lajos, Graf von Nagy-Apponyi 1849-1909 |
Elisabeth, Erzherzogin von Österreich 1831-1903&1854 Karl Ferdinand, Herzog von Teschen 1818-1874 |
Marie, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1818-1907&1843 Georg V, König von Hannover 1819-1878 |
Alexandra, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1830-1911 |
Constantin, grand-duc de Russie 1827-1892 |
Augusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1811-1890&1829 Wilhelm I, Kaiser von Deutschland 1797-1888 | ||||||||||||
| |
| |
| |
| |
| |
| | ||||||||||||
| |
| |
| |
|
|
|
|
| | ||||||||||
| |
| |
| |
| |
| | |||||||||||||
Gyula, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924&1914 Gladys Virginia Steuart 1891-1947 |
Maria Cristina, Erzherzogin von Österreich 1858-1929&1879 Alfonso XII, Rey de España 1857-1885 |
Ernest August II, Duke of Cumberland and Teviotdale 1845-1923&1878 Thyra, prinsesse af Danmark 1853-1933 |
Olga, grande-duchesse de Russie 1851-1926&1867 George I, roi des Hellènes 1845-1913 |
Friedrich III, Kaiser von Deutschland 1831-1888&1858 Victoria, princess Royal 1840-1901 | |||||||||||||
| |
| |
| |
| |
| | |||||||||||||
Geraldine, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002&1938 Zog Ier Zogu, roi des Albanais 1895-1961 |
Alfonso XIII, Rey de España 1886-1941&1906 Victoria Eugenie, Prinzessin von Battenberg 1887-1969 |
Ernst August III, Prinz von Hannover 1887-1953&1913 Viktoria Luise, Prinzessin von Preußen 1892-1980 |
Constantine I, roi des Hellènes 1868-1923 |
Sophie, Prinzessin von Preußen 1870-1932 | |||||||||||||
| |
| |
| |
| |
| | |||||||||||||
| |
| |
| |
|
|
|
| |||||||||||
| |
| |
| |
| | ||||||||||||||
Leka d’Albanie 1939-2011&1975 Susan Cullen-Ward 1941-2004 |
Juan, Conde de Barcelona 1913-1993&1935 María de las Mercedes, princesse de Bourbon-Siciles 1910-2000 |
Friederike, Prinzessin von Hannover 1917-1981 |
Paul Ier, roi des Hellènes 1901-1964 | ||||||||||||||
| |
| |
| |
| | ||||||||||||||
| |
| |
|
|
|
| ||||||||||||
| |
| |
| | |||||||||||||||
Leka, Prince d’Albanie 1982 |
Juan Carlos I, Rey de España 1938 |
Sophie, princesse de Grèce 1938 | |||||||||||||||
| |
| | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Felipe VI, Rey de España 1968 |
–
Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751 &1737 Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 &1779 Johann-Justus von Loën 1737-1803 | Leopold III, Fürst von Anhalt-Dessau 1740-1817 &1767 Luise von Hohenzollern, Markgräfin von Schwedt 1750-1811 | |
| | | | |
Agnes von Loën 1783-1832 &1808 Ernst von Seherr-Thoss 1786-1856 | Friedrich, Fürst von Anhalt-Dessau 1769-1814 &1792 Amalia, Landgräfin von Hessen-Homburg 1774-1846 | |
| | | | |
Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 &1847 Olga Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz 1827-1909 | Friedrich, Prinz von Anhalt-Dessau 1799-1864 &1832 Marie, Prinzessin von Hessen-Kassel 1814-1895 | |
| | | | |
Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 &1871 Lajos, Graf von Nagy-Apponyi 1849-1909 | Bathildis, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1837-1902 &1862 Wilhelm, Prinz zu Schaumburg-Lippe 1834-1906 | |
| | | | |
Gyula, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 &1914 Gladys Virginia Steuart 1891-1947 | Albert, Prinz zu Schaumburg-Lippe 1869-1942 &1897 Elsa von Württemberg 1876-1936 | |
| | | | |
Geraldine, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 &1938 Zog Ier Zogu, roi des Albanais 1895-1961 | Bathildis, Prinzessin zu Schaumburg-Lippe 1903-1983 &1925 Wolrad, Fürst zu Schaumburg-Lippe 1887-1962 | |
| | | | |
Leka d’Albanie 1939-2011 &1975 Susan Cullen-Ward 1941-2004 | Philipp Ernst, Fürst zu Schaumburg-Lippe 1928-2003 &1955 Benita, Freiin von Tiele-Winckler 1927-2013 | |
| | | | |
Leka, Prince d’Albanie 1982 | Alexander-Christian, Fürst zu Schaumburg-Lippe 1958 |
–
Johann Georg II, Fürst von Anhalt-Dessau 1627-1693&1659 Henriette van Oranje-Nassau 1637-1708 | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
| |
| | |||||||||||||
Leopold I, Fürst von Anhalt-Dessau 1676-1747&1698 Anne-Louise Foese 1677-1745 |
Johanna Charlotte, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1682-1750&1699 Philipp Wilhelm, Markgraf von Brandenburg-Schwedt 1669-1711 | |||||||||||||
| |
| | |||||||||||||
Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751&1737 Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 |
Friedrich Wilhelm, Markgraf von Schwedt 1700-1771&1734 Sophia Dorothea Maria, Prinzessin von Preußen 1719-1765 | |||||||||||||
| |
| | |||||||||||||
Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799&1779 Johann-Justus von Loën 1737-1803 |
Friederike, Prinzessin von Brandenburg-Schwedt 1736-1798&1753 Friedrich II Eugen, Herzog von Württemberg 1732-1797 | |||||||||||||
| |
| | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
| |||||||||
| |
| |
| |
| | |||||||||||
Agnes von Loën 1783-1832&1808 Ernst von Seherr-Thoss 1786-1856 |
Friedrich I, König von Württemberg 1754-1816&1780 Auguste, Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel 1764-1788 |
Ludwig, Herzog von Württemberg 1756-1817&1797 Henriette, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1780-1857 |
Sophia Dorothea von Württemberg 1759-1828&1776 Pavel I, empereur de Russie 1754-1801 | |||||||||||
| |
| |
| |
| | |||||||||||
| |
| |
| |
|
|
|
| ||||||||
| |
| |
| |
| |
| | ||||||||||
Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883&1847 Olga Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz 1827-1909 |
Wilhelm I, König von Württemberg 1781-1864 |
Pauline, Herzogin von Württemberg 1800-1873 |
Maria Pavlovna, grande-duchesse de Russie 1786-1859&1804 Karl Friedrich, Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach 1783-1853 |
Anna Pavlovna, grande-duchesse de Russie 1795-1865&1816 Willem II, koning der Nederlanden 1792-1849 | ||||||||||
| |
| |
| |
| |
| | ||||||||||
| |
|
|
|
|
| |
| | ||||||||
| |
| |
| |
| | |||||||||||
Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931&1871 Lajos, Graf von Nagy-Apponyi 1849-1909 |
Augusta, Prinzessin von Württemberg 1826-1898&1851 Hermann, Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach 1825-1901 |
Carl Alexander, Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach 1818-1901 |
Sophia, prinses der Nederlanden 1824-1897 | |||||||||||
| |
| |
| |
| | |||||||||||
| |
| |
|
|
|
| |||||||||
| |
| |
| | ||||||||||||
Gyula, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924&1914 Gladys Virginia Steuart 1891-1947 |
Pauline, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1852-1904 |
Carl August, Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach 1844-1894 | ||||||||||||
| |
| |
| | ||||||||||||
| |
|
|
|
| ||||||||||
| |
| | |||||||||||||
Geraldine, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002&1938 Zog Ier Zogu, roi des Albanais 1895-1961 |
Wilhelm Ernst, Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach 1876-1923&1910 Feodora, Prinzessin von Sachsen-Meiningen 1890-1972 | |||||||||||||
| |
| | |||||||||||||
Leka d’Albanie 1939-2011&1975 Susan Cullen-Ward 1941-2004 |
