http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/lippe.html

Stephan Leopold Justus Richard Prinz zur Lippe
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephan,_Prince_of_Lippe
Ascendance du prince :
Stephan, Prinz zur Lippe, né le 24 mai 1959, Detmold (Deutschland) .
Génération 2
2 Armin, Fürst zur Lippe (23 mars 1953), né le 18 août 1924, Detmold (Deutschland), décédé le 20 août 2015, Detmold (Deutschland) (à l’âge de 91 ans).
https://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Prinz_zur_Lippe
… marié le 27 mars 1953, Göttingen (Deutschland) , avec…
3 Traute Becker, née le 16 février 1925, Hänigsen (Deutschland) .
Génération 3
Von unbekannter Fotograf – [1], PD-alt-100, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_IV._(Lippe)
4 Leopold IV, Fürst zur Lippe, Graf zu Schwalenberg und Sternberg, né le 30 mai 1871, Obercassel, Bonn, Nordrhein-Westfalen (Deutschland), décédé le 30 décembre 1949, Detmold, Nordrhein-Westfalen (Deutschland) (à l’âge de 78 ans).
… marié le 26 avril 1922, Büdingen (Deutschland) , avec…
5 Anna, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen, née le 10 février 1886, Büdingen (Deutschland) , décédée le 8 février 1980, Detmold (Deutschland) (à l’âge de 93 ans).
6 Gustav Becker, né le 22 février 1893, décédé en 1963 (à l’âge de 70 ans).
… marié le 12 décembre 1922 avec…
7 Sophie Luise Charlotte Meyer, née le 25 juillet 1893, décédée en 1978 (à l’âge de 85 ans).
Génération 4
Von Christian Colberg (1859–1911) – http://www2.llb-detmold.de/html/FPS-7.html, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_zur_Lippe-Biesterfeld
8 Ernst, Graf zur Lippe-Biesterfeld, né le 9 juin 1842, Obercassel, Bonn, Nordrhein-Westfalen (Deutschland), décédé le 26 septembre 1904, Jagdschloß Lopshorn, Augustdorf, Nordrhein-Westfalen (Deutschland) (à l’âge de 62 ans).
… marié le 16 septembre 1869, Neudorf (Deutschland) , avec…
9 Caroline, Gräfin von Wartensleben, née le 6 avril 1844, Mannheim (Deutschland) , décédée le 10 juillet 1905, Detmold (Deutschland) (à l’âge de 61 ans).
Von Unbekannt – http://worldroots.com/brigitte/royal/royala-i.htm, Gemeinfrei, Link
10 Bruno, Fürst zu Ysenburg und Büdingen (3e), né le 14 juin 1837, Büdingen (Deutschland) , décédé le 26 janvier 1906, Büdingen (Deutschland) (à l’âge de 68 ans).
… marié le 30 septembre 1869, Rüdenhausen (Deutschland) , avec…
11 Berta, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen, née le 4 juillet 1845, Rüdenhausen (Deutschland) , décédée le 5 juillet 1927, Büdingen (Deutschland) (à l’âge de 82 ans).
12 Gustav Becker, né en 1861, décédé en 1939 (à l’âge de 78 ans).
… marié en 1889 avec…
13 Katharina Senff, née en 1869, décédée en 1937 (à l’âge de 68 ans).
14 Hermann Arnold Wilhelm Meyer, né le 23 septembre 1866, Duderode, décédé en 1939 (à l’âge de 73 ans).
… marié le 21 septembre 1892 avec…
15 Sophie Luise Adelheid Rath, née le 18 novembre 1867, décédée le 13 novembre 1930 (à l’âge de 62 ans).
Génération 5
16 Julius, Graf zur Lippe-Biesterfeld, né le 2 avril 1812, Oberkassel (Deutschland) , décédé le 18 mai 1884, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 72 ans).
… marié le 30 avril 1839, Castell (Deutschland) , avec…
17 Adelheid, Gräfin von Castell-Castell, née le 18 juin 1818, Castell (Deutschland) , décédée le 11 juillet 1900, Detmold (Deutschland) (à l’âge de 82 ans).
18 Leopold Otto, Graf von Wartensleben, né le 7 avril 1818, Koblenz (Deutschland) , décédé le 5 mai 1846, Potsdam (Deutschland) (à l’âge de 28 ans).
… marié le 6 mai 1841, Mannheim (Deutschland) , avec…
19 Mathilde Halbach, née le 9 juillet 1822, Philadelphia, décédée le 18 avril 1848, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 25 ans).
20 Ernst Kasimir II, Fürst zu Ysenburg und Büdingen (2e), né le 14 décembre 1806, Büdingen, Hessen (Deutschland), décédé le 16 février 1861, Büdingen, Hessen (Deutschland) (à l’âge de 54 ans), capitaine de l’armée impériale et royale.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Casimir_II._zu_Ysenburg_und_B%C3%BCdingen
… marié le 8 septembre 1836, Beerfelden, Hessen (Deutschland), avec…
21 Thekla, Gräfin zu Erbach-Fürstenau, née le 9 mars 1815, Fürstenau, décédée le 13 mars 1874, Büdingen, Hessen (Deutschland) (à l’âge de 59 ans). n (à l’âge de 68 ans).
22 Adolf, Graf von Castell-Rüdenhausen, né le 15 mars 1805, Rüdenhausen (Deutschland) , décédé le 11 juin 1849, Rüdenhausen (Deutschland) (à l’âge de 44 ans).
… marié le 8 juin 1840, Roßbach (Deutschland) , avec…
23 Marie, Freiin von Thüngen, née le 18 avril 1818, Thüngen (Deutschland) , décédée le 24 octobre 1888, Rüdenhausen (Deutschland) (à l’âge de 70 ans).
24 Justus Friedrich Becker, né le 22 septembre 1836, Blume, décédé en 1922 (à l’âge de 86 ans).
… marié en 1860 avec…
25 Mathilde Volker, née en 1840, décédée en 1906 (à l’âge de 66 ans).
26 Adolf Senff, né en 1843, décédé en 1898 (à l’âge de 55 ans).
… marié en 1868 avec…
27 Auguste Wilhelmine Linze, née en 1841, décédée en 1903 (à l’âge de 62 ans).
28 Theodor Gustav Meyer, né le 2 août 1832, Ülzen (Deutschland) , décédé le 20 mars 1909, Groß-Burgwedal (Deutschland) (à l’âge de 76 ans).
… marié le 28 novembre 1865 avec…
29 Dorothee Gertrude Ottilie Agnes Seebold, née le 14 mai 1842, Stockheim (Deutschland) , décédée le 20 mars 1926, Hanigsen (Deutschland) (à l’âge de 83 ans).
30 Adolf Rath, né le 8 octobre 1832, Zellerfeld (Deutschland) , décédé le 23 décembre 1897, Göttingen (Deutschland) (à l’âge de 65 ans).
… marié le 18 octobre 1861 avec…
31 Henriette Karoline Luise Clacius, née le 1er avril 1840, Bremke (Deutschland) , décédée le 12 août 1915, Göttingen (Deutschland) (à l’âge de 75 ans).
Génération 6
32 Ernst zur Lippe-Biesterfeld, né le 15 mai 1777, Hohenlimburg (Deutschland) , décédé le 8 janvier 1840, Obercassel (Deutschland) (à l’âge de 62 ans).
… marié le 26 juillet 1803 avec…
33 Modeste von Unruh, née le 29 avril 1781, Rügenwalde (Deutschland) , décédée le 9 septembre 1854, Obercasse (Deutschland) l (à l’âge de 73 ans).
34 Friedrich Ludwig, Graf von Castell-Castell, né le 2 novembre 1791, décédé le 21 avril 1875 (à l’âge de 83 ans).
… marié le 25 juin 1816 avec…
35 Emilie, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg, née le 27 janvier 1793, Langenburg (Deutschland) , décédée le 20 juillet 1859, Castell (Deutschland) (à l’âge de 66 ans).
36 Cäsar Alexander, Graf von Wartensleben, né le 8 avril 1785, Marienburg (Deutschland) , décédé le 29 décembre 1851, Krippitz (à l’âge de 66 ans).
… marié le 20 juin 1808, Przybor, avec…
37 Friederike von Gfug, née le 3 mai 1789, Przybor, décédée le 9 février 1831, Osniszczewo (à l’âge de 41 ans).
38 Arnold Halbach, né le 3 juillet 1787, Müngsten, (Deutschland) décédé le 16 mai 1860, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 72 ans), preussischer Konsul in Philadelphia.
… marié le 3 septembre 1821, Emmerich (Deutschland) , avec…
39 Mathilde Bohlen, née le 13 juillet 1800, Amsterdam, décédée le 21 février 1882, Karlsruhe (Deutschland) (à l’âge de 81 ans).
Von Unbekannt – published in: Jochen Lengemann: MdL Hessen 1808-1996, 1996, ISBN 3-7708-1071-6, Seite 421, Original from: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Casimir_I._(Ysenburg_und_B%C3%BCdingen)
40 Ernst Kasimir I, Fürst zu Ysenburg und Büdingen (1er), né le 20 janvier 1781, décédé le 1er décembre 1852 (à l’âge de 71 ans).
… marié le 10 mai 1804, Zwingenberg, avec…
41 Ferdinande, Gräfin zu Erbach-Schönberg, née le 23 juillet 1784, Zwingenberg (Deutschland) , décédée le 24 septembre 1848, Budingen (Deutschland) (à l’âge de 64 ans).
Gemeinfrei, Link
42 Albrecht, Graf zu Erbach-Fürstenau, né le 18 mai 1787, Fürstenau (Deutschland) , décédé le 28 juillet 1851, Krähenberg (Deutschland) (à l’âge de 64 ans).
… marié le 26 juin 1810, Öhringen (Deutschland) , avec…
43 Sophie, Prinzessin zu Hohenlohe-Oehringen, née le 20 novembre 1788, Breslau, décédée le 1er octobre 1859, Fürstenau (Deutschland) (à l’âge de 70 ans).
44 Christian, Graf von Castell-Rüdenhausen, né le 21 avril 1772, Remlingen (Deutschland) , décédé le 28 mars 1850, Rüdenhausen (Deutschland) (à l’âge de 77 ans).
… marié le 25 juin 1804 avec…
45 Luise Karoline, Gräfin zu Ortenburg, née le 15 janvier 1782, décédée le 15 décembre 1847 (à l’âge de 65 ans).
46 Karl, Freiherr von Thüngen, né le 23 août 1776, Ludwigsburg (Deutschland) , décédé le 17 octobre 1841, Roßbach (Deutschland) (à l’âge de 65 ans).
… marié le 15 décembre 1801, Ditterswind, avec…
47 Nathalie von Thümmel, née le 30 juin 1782, Coburg (Deutschland) , décédée le 12 septembre 1833, Roßbach (Deutschland) (à l’âge de 51 ans).
Parenté avec la princesse :
Bruno, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1837-1906 &1869 Berta, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen 1845-1927 | ||
| | ||
| | | | |
Anna, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1886-1980 &1922 Leopold IV, Fürst zur Lippe 1871-1949 | Emma, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1870-1944 &1898 Otto, Graf zu Solms-Laubach 1860-1904 | |
| | | | |
Armin, Fürst zur Lippe 1924-2015 &1953 Traute Becker 1925 | Georg Friedrich, Graf zu Solms-Laubach 1899-1969 &1924 Johanna, Prinzessin von Solms-Hohensolms-Lich 1905-1982 | |
| | | | |
Stephan, Prinz zur Lippe 1959 | Otto, Graf zu Solms-Laubach 1926-1973 &1958 Madeleine, Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg 1936 | |
| | ||
Maria, Gräfin zu Solms-Laubach 1968 |

Parenté avec les autres princes :
Georg August, Graf zu Erbach-Schönberg 1691-1758 &1719 Ferdinande, Gräfin zu Stolberg-Gedern 1699-1750 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | | | ||||||||||
Karoline, Gräfin zu Erbach-Schönberg 1727-1796 &1754 Heinrich XXIV., Reichsgraf Reuß zu Ebersdorf 1724-1779 | Gustav Ernst, Graf zu Erbach-Schönberg 1739-1812 &1782 Henriette Christiane zu Stolberg-Stolberg 1753-1816 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Auguste, Prinzessin Reuß zu Ebersdorf 1757-1831 &1777 Franz Friedrich, Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1750-1806 | Ferdinande, Gräfin zu Erbach-Schönberg 1784-1848 &1804 Ernst Kasimir I, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1781-1852 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Ernst I, Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha 1784-1844 &1817 Luise, Herzogin von Sachsen-Altenburg 1800-1831 | Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1786-1861 &1818 Edward Augustus, Duke of Kent 1767-1820 | Ferdinand, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1785-1851 &1816 Antonia, princesse de Koháry 1797-1862 | Ernst Kasimir II Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1806-1861 &1836 Thekla, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1815-1874 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Albert, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1819-1861 | Victoria, Queen of Great Britain 1819-1901 | Fernando II, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1816-1885 &1836 Maria II, rainha de Portugal 1819-1853 | Bruno, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1837-1906 &1869 Berta, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen 1845-1927 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Victoria, princess Royal 1840-1901 &1858 Friedrich III, Kaiser von Deutschland 1831-1888 | Alfred, Duke of Edinburgh 1844-1900 &1874 Marie, grande-duchesse de Russie 1853-1920 | Antónia, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1845-1913 &1861 Léopold, Fürst von Hohenzollern 1835-1905 | Anna, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1886-1980 &1922 Leopold IV, Fürst zur Lippe 1871-1949 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Sophie, Prinzessin von Preußen 1870-1932 &1889 Constantine I, roi des Hellènes 1868-1923 | Marie, princess of Great Britain 1875-1938 | Ferdinand I, roi de Roumanie 1865-1927 | Armin Fürst zur Lippe 1924-2015 &1953 Traute Becker 1925 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | |||||||||
Alexander I, roi des Hellènes 1893-1920 &1919 Aspasia Manos 1896-1972 | Maria, princesse de Roumanie 1900-1961 &1922 Alexandre Ier, Roi de Yougoslavie 1888-1934 | Stephan, Prinz zur Lippe 1959 | |||||||||
| | | | ||||||||||
Alexandra, princesse de Grèce 1921-1993 | Pierre II, Roi de Yougoslavie 1923-1970 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | |||||||||||
Alexandre Karageorgevitch 1945 |
–
Georg August, Graf zu Erbach-Schönberg 1691-1758 &1719 Ferdinande, Gräfin zu Stolberg-Gedern 1699-1750 | ||
| | ||
| | | | |
Karoline, Gräfin zu Erbach-Schönberg 1727-1796 &1754 Heinrich XXIV., Reichsgraf Reuß zu Ebersdorf 1724-1779 | Gustav Ernst, Graf zu Erbach-Schönberg 1739-1812 &1782 Henriette Christiane zu Stolberg-Stolberg 1753-1816 | |
| | | | |
Auguste, Prinzessin Reuß zu Ebersdorf 1757-1831 &1777 Franz Friedrich, Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1750-1806 | Ferdinande, Gräfin zu Erbach-Schönberg 1784-1848 &1804 Ernst Kasimir I, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1781-1852 | |
| | | | |
Antonia, Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1779-1824 &1798 Alexander, Herzog von Württemberg 1771-1833 | Ernst Kasimir II, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1806-1861 &1836 Thekla, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1815-1874 | |
| | | | |
Alexander, Herzog von Württemberg 1804-1881 &1837 Marie d’Orléans 1813-1839 | Bruno, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1837-1906 &1869 Berta, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen 1845-1927 | |
| | | | |
Philipp, Herzog von Württemberg 1838-1917 &1865 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1845-1927 | Anna, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1886-1980 &1922 Leopold IV, Fürst zur Lippe 1871-1949 | |
| | | | |
Albrecht, Herzog von Württemberg 1865-1939 &1893 Margarete, Erzherzogin von Österreich 1870-1902 | Armin, Fürst zur Lippe 1924-2015 &1953 Traute Becker 1925 | |
| | | | |
Philipp, Herzog von Württemberg 1893-1975 &1928 Rosa, Erzherzogin von Österreich 1906-1983 | Stephan, Prinz zur Lippe 1959 | |
| | ||
Carl, Herzog von Württemberg 1936 |
–
Wilhelm, Landgraf von Hessen-Philippsthal-Barchfeld 1692-1761 &1724 Charlotte Wilhelmine, Prinzessin von Anhalt-Bernburg 1704-1766 | ||
| | ||
| | | | |
Ulrike Eleonore, Prinzessin von Hessen-Philippsthal-Barchfeld 1732-1795 &1755 Wilhelm, Landgraf von Hessen-Philippsthal 1726-1810 | Dorothea von Hessen-Philippsthal-Barchfeld 1738-1799 &1764 Johann Karl, Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Virneburg 1740-1816 | |
| | | | |
Juliane, Prinzessin von Hessen-Philippsthal 1761-1799 &1780 Philipp II Ernst, Graf zu Schaumburg-Lippe 1723-1787 | Amalia, Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Virneburg 1771-1823 &1788 Friedrich Karl, Graf von Castell 1766-1810 | |
| | | | |
Georg I, Fürst zu Schaumburg-Lippe 1784-1860 &1816 Ida, Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont 1796-1869 | Friedrich Ludwig, Graf von Castell-Castell 1791-1875 &1816 Emilie, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1793-1859 | |
| | | | |
Wilhelm, Prinz zu Schaumburg-Lippe 1834-1906 &1862 Bathildis, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1837-1902 | Adelheid, Gräfin von Castell-Castell 1818-1900 &1839 Julius, Graf zur Lippe-Biesterfeld 1812-1884 | |
| | | | |
Bathilde, Prinzessin zu Schaumburg-Lippe 1873-1962 &1895 Friedrich, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1865-1946 | Ernst, Graf zur Lippe-Biesterfeld 1842-1904 &1869 Caroline, Gräfin von Wartensleben 1844-1905 | |
| | | | |
Josias, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1896-1967 &1922 Altburg, Herzogin von Oldenburg 1903-2001 | Leopold IV, Fürst zur Lippe 1871-1949 &1922 Anna, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1886-1980 | |
| | | | |
Wittekind, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1936 | Armin, Fürst zur Lippe 1924-2015 &1953 Traute Becker 1925 | |
| | ||
Stephan, Prinz zur Lippe 1959 |
–
Georg August, Graf zu Erbach-Schönberg 1691-1758 &1719 Ferdinande, Gräfin zu Stolberg-Gedern 1699-1750 | ||
| | ||
| | | | |
Karoline, Gräfin zu Erbach-Schönberg 1727-1796 &1754 Heinrich XXIV., Reichsgraf Reuß zu Ebersdorf 1724-1779 | Gustav Ernst, Graf zu Erbach-Schönberg 1739-1812 &1782 Henriette Christiane zu Stolberg-Stolberg 1753-1816 | |
| | | | |
Auguste, Prinzessin Reuß zu Ebersdorf 1757-1831 &1777 Franz Friedrich, Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1750-1806 | Ferdinande, Gräfin zu Erbach-Schönberg 1784-1848 &1804 Ernst Kasimir I, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1781-1852 | |
| | | | |
Ferdinand, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1785-1851 &1816 Antonia, princesse de Koháry 1797-1862 | Ernst Kasimir II, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1806-1861 &1836 Thekla, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1815-1874 | |
| | | | |
Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1822-1857 &1840 Louis, duc de Nemours 1814-1896 | Bruno, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1837-1906 &1869 Berta, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen 1845-1927 | |
| | | | |
Gaston, comte d’Eu 1842-1922 &1864 Isabel, princesa imperial do Brasil 1846-1921 | Anna, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1886-1980 &1922 Leopold IV, Fürst zur Lippe 1871-1949 | |
| | | | |
Pedro, príncipe de Grão Pará 1875-1940 &1908 Elisabeth Dobrzensky 1875-1951 | Armin, Fürst zur Lippe 1924-2015 &1953 Traute Becker 1925 | |
| | | | |
Isabel de Orléans e Bragança 1911-2003 &1931 Henri, duc d’Orléans 1908-1999 | Stephan, Prinz zur Lippe 1959 | |
| | ||
Anne d’Orléans 1938 &1965 Carlos I, duca di Calabria 1938-2015 | ||
| | ||
Pedro, duca di Calabria 1968 |
–
| Philipp Karl, Graf zu Erbach-Fürstenau 1677-1736 | Philipp Karl, Graf zu Erbach-Fürstenau 1677-1736 | ||||||
Philipp Karl, Graf zu Erbach-Fürstenau 1677-1736 | ||||||||
Philipp Karl, Graf zu Erbach-Fürstenau 1677-1736 | ||||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
| Karoline, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1700-1758 &1726 Ernst Friedrich II, Herzog von Sachsen-Hildburghausen 1707-1745 | Karoline, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1700-1758 &1726 Ernst Friedrich II, Herzog von Sachsen-Hildburghausen 1707-1745 |
| Georg Albrecht III, Graf zu Erbach-Fürstenau 1731-1778 &1752 Josepha Eberhardine, Prinzessin von Schwarzburg-Sondershausen 1737-1788 | Georg Albrecht III, Graf zu Erbach-Fürstenau 1731-1778 &1752 Josepha Eberhardine, Prinzessin von Schwarzburg-Sondershausen 1737-1788 | |||
Karoline, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1700-1758 &1726 Ernst Friedrich II, Herzog von Sachsen-Hildburghausen 1707-1745 | ||||||||
Georg Albrecht III, Graf zu Erbach-Fürstenau 1731-1778 &1752 Josepha Eberhardine, Prinzessin von Schwarzburg-Sondershausen 1737-1788 | ||||||||
Karoline, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1700-1758 &1726 Ernst Friedrich II, Herzog von Sachsen-Hildburghausen 1707-1745 | ||||||||
Georg Albrecht III, Graf zu Erbach-Fürstenau 1731-1778 &1752 Josepha Eberhardine, Prinzessin von Schwarzburg-Sondershausen 1737-1788 | ||||||||
| | | | |||||||
| Ernst Friedrich III, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1727-1780 &1758 Ernestine Augusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1740-1786 | Ernst Friedrich III, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1727-1780 &1758 Ernestine Augusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1740-1786 |
| Christian Karl, Graf zu Erbach-Fürstenau 1757-1803 & Dorothea Luise, Gräfin von Degenfeld-Schonburg 1765-1827 | Christian Karl, Graf zu Erbach-Fürstenau 1757-1803 & Dorothea Luise, Gräfin von Degenfeld-Schonburg 1765-1827 | |||
Ernst Friedrich III, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1727-1780 &1758 Ernestine Augusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1740-1786 | ||||||||
Christian Karl, Graf zu Erbach-Fürstenau 1757-1803 & Dorothea Luise, Gräfin von Degenfeld-Schonburg 1765-1827 | ||||||||
Ernst Friedrich III, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1727-1780 &1758 Ernestine Augusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1740-1786 | ||||||||
Christian Karl, Graf zu Erbach-Fürstenau 1757-1803 & Dorothea Luise, Gräfin von Degenfeld-Schonburg 1765-1827 | ||||||||
| | | | |||||||
| Friedrich, Herzog von Sachsen-Altenburg 1763-1834 &1785 Charlotte, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz 1769-1818 | Friedrich, Herzog von Sachsen-Altenburg 1763-1834 &1785 Charlotte, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz 1769-1818 |
| Albrecht, Graf zu Erbach-Fürstenau 1787-1851 &1810 Sophie, Prinzessin zu Hohenlohe-Oehringen 1788-1859 | Albrecht, Graf zu Erbach-Fürstenau 1787-1851 &1810 Sophie, Prinzessin zu Hohenlohe-Oehringen 1788-1859 | |||
Friedrich, Herzog von Sachsen-Altenburg 1763-1834 &1785 Charlotte, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz 1769-1818 | ||||||||
Albrecht, Graf zu Erbach-Fürstenau 1787-1851 &1810 Sophie, Prinzessin zu Hohenlohe-Oehringen 1788-1859 | ||||||||
Friedrich, Herzog von Sachsen-Altenburg 1763-1834 &1785 Charlotte, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz 1769-1818 | ||||||||
Albrecht, Graf zu Erbach-Fürstenau 1787-1851 &1810 Sophie, Prinzessin zu Hohenlohe-Oehringen 1788-1859 | ||||||||
| | | | |||||||
| Theresia, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1792-1854 &1810 Ludwig I, König von Bayern 1786-1868 | Theresia, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1792-1854 &1810 Ludwig I, König von Bayern 1786-1868 |
| Thekla, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1815-1874 &1836 Ernst Kasimir II, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1806-1861 | Thekla, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1815-1874 &1836 Ernst Kasimir II, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1806-1861 | |||
Theresia, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1792-1854 &1810 Ludwig I, König von Bayern 1786-1868 | ||||||||
Thekla, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1815-1874 &1836 Ernst Kasimir II, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1806-1861 | ||||||||
Theresia, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1792-1854 &1810 Ludwig I, König von Bayern 1786-1868 | ||||||||
Thekla, Gräfin zu Erbach-Fürstenau 1815-1874 &1836 Ernst Kasimir II, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1806-1861 | ||||||||
| | | | |||||||
| Luitpold, Prinz von Bayern 1821-1912 &1844 Augusta, Erzherzogin von Österreich 1825-1864 | Luitpold, Prinz von Bayern 1821-1912 &1844 Augusta, Erzherzogin von Österreich 1825-1864 |
| Bruno, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1837-1906 &1869 Berta, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen 1845-1927 | Bruno, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1837-1906 &1869 Berta, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen 1845-1927 | |||
Luitpold, Prinz von Bayern 1821-1912 &1844 Augusta, Erzherzogin von Österreich 1825-1864 | ||||||||
Bruno, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1837-1906 &1869 Berta, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen 1845-1927 | ||||||||
Luitpold, Prinz von Bayern 1821-1912 &1844 Augusta, Erzherzogin von Österreich 1825-1864 | ||||||||
Bruno, Fürst zu Ysenburg und Büdingen 1837-1906 &1869 Berta, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen 1845-1927 | ||||||||
| | | | |||||||
| Ludwig III, König von Bayern 1845-1921 &1868 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1849-1919 | Ludwig III, König von Bayern 1845-1921 &1868 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1849-1919 |
| Anna, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1886-1980 &1922 Leopold IV, Fürst zur Lippe 1871-1949 | Anna, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1886-1980 &1922 Leopold IV, Fürst zur Lippe 1871-1949 | |||
Ludwig III, König von Bayern 1845-1921 &1868 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1849-1919 | ||||||||
Anna, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1886-1980 &1922 Leopold IV, Fürst zur Lippe 1871-1949 | ||||||||
Ludwig III, König von Bayern 1845-1921 &1868 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1849-1919 | ||||||||
Anna, Prinzessin zu Ysenburg und Büdingen 1886-1980 &1922 Leopold IV, Fürst zur Lippe 1871-1949 | ||||||||
| | | | |||||||
| Franz, Prinz von Bayern 1875-1957 &1912 Isabella de Croÿ 1890-1982 | Franz, Prinz von Bayern 1875-1957 &1912 Isabella de Croÿ 1890-1982 |
| Armin, Fürst zur Lippe 1924-2015 &1953 Traute Becker 1925 | Armin, Fürst zur Lippe 1924-2015 &1953 Traute Becker 1925 | |||
Franz, Prinz von Bayern 1875-1957 &1912 Isabella de Croÿ 1890-1982 | ||||||||
Armin, Fürst zur Lippe 1924-2015 &1953 Traute Becker 1925 | ||||||||
Franz, Prinz von Bayern 1875-1957 &1912 Isabella de Croÿ 1890-1982 | ||||||||
Armin, Fürst zur Lippe 1924-2015 &1953 Traute Becker 1925 | ||||||||
| | | | |||||||
| Dorothea, Prinzessin von Bayern 1920-2015 &1938 Gottfried, Erzherzog von Österreich 1902-1984 | Dorothea, Prinzessin von Bayern 1920-2015 &1938 Gottfried, Erzherzog von Österreich 1902-1984 |
| Stephan, Prinz zur Lippe 1959 | Stephan, Prinz zur Lippe 1959 | |||
Dorothea, Prinzessin von Bayern 1920-2015 &1938 Gottfried, Erzherzog von Österreich 1902-1984 | ||||||||
Stephan, Prinz zur Lippe 1959 | ||||||||
