http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/netherlands.html
Le Roi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
Ascendance du Roi :
Willem Alexander van Oranje-Nassau, koning der Nederlanden (30 avril 2013), prins der Nederlanden, prins van Oranje (30 avril 1980 – 30 avril 2013), prins van Oranje-Nassau, né le 27 avril 1967, Utrecht (Pays-Bas).
Génération 2
Door Rob C. Croes / Anefo – Nationaal Archief, CC BY 4.0, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Claus_van_Amsberg
2 Claus von Amsberg, prins der Nederlanden, né le 6 septembre 1926, Dötzingen, Hitzacker, Land de Saxe du Nord (Allemagne), décédé le 6 octobre 2002, Amsterdam (Pays-Bas) (à l’âge de 76 ans), juriste et diplomate allemand.
… marié le 10 mars 1966, Amsterdam (Pays-Bas), avec…
Door RVD Koninklijk Huis – http://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/portretfotos/prinses-beatrix, CC0, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
3 Beatrix van Oranje-Nassau, koningin der Nederlanden (30 avril 1980 – 30 avril 2013), prinses van Oranje-Nassau, der Nederlanden et van Lippe-Biesterfeld, née le 31 janvier 1938, Soestdijk (Pays-Bas).
Génération 3
4 Claus von Amsberg, né le 1er septembre 1890, Rehna, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (Allemagne), décédé le 19 décembre 1953, Jasebeck, Basse-Saxe (Allemagne) (à l’âge de 63 ans), planteur au Tanganyka.
… marié le 4 septembre 1924, Dötzingen (Allemagne), avec…
Door Joost Evers / Anefo – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, Link
5 Gosta, Freiin von dem Bussche-Haddenhausen, née le 26 janvier 1902, Döbeln, Prusse (Allemagne), décédée en 1996 (à l’âge de 94 ans).
Door This image is available from Library and Archives Canada under the reproduction reference number PA-192848 and under the MIKAN ID number 3601250 This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information. Library and Archives Canada does not allow free use of its copyrighted works. See Category:Images from Library and Archives Canada. , Publiek domein, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
6 Bernard zur Lippe-Biesterfeld, Graf von Biesterfeld, Prinz zur Lippe-Biesterfeld (24 février 1916), prins der Nederlanden (7 janvier 1937), né le 29 juin 1911, Jena, Thüringen (Deutschland), décédé le 1er décembre 2004, Utrecht (Nederland), inhumé le 11 décembre 2004, Delft, Zuid-Holland (Nederland) (à l’âge de 93 ans).
… marié le 7 janvier 1937 avec…
Door Croes, Rob C. / Anefo – [1] Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANeFo), 1945-1989, Nummer toegang 2.24.01.06 Bestanddeelnummer 253-8562, CC BY-SA 3.0 nl, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
7 Juliana, koningin der Nederlanden (4 septembre 1948 – 30 avril 1980), née le 30 avril 1909, décédée le 20 mars 2004, inhumée le 30 mars 2004, Delft (à l’âge de 94 ans).
Génération 4
8 Wilhelm von Amsberg, né le 15 janvier 1856, Rostock (Deutschland) , décédé le 25 février 1929, Bad Doberan (Deutschland) (à l’âge de 73 ans).
… marié le 23 juillet 1889, Steinhausen (Deutschland), avec…
9 Elise von Vieregge, née le 21 janvier 1866, Steinhausen (Deutschland), décédée le 12 avril 1951, Bad Doberan (Deutschland) (à l’âge de 85 ans).
10 Georg von dem Bussche-Haddenhausen, né le 11 mai 1869, Hietzing (Deutschland), décédé le 23 mars 1923, Dötzingen (Deutschland) (à l’âge de 53 ans).
… marié le 3 juin 1896, Dresde (Deutschland), avec…
11 Gabriele von Bussche-Ippenburg, née le 24 février 1877, Dresden (Deutschland), décédée le 28 juin 1973, Dötzingen (Deutschland) (à l’âge de 96 ans).
Door Photograph – http://www.royaltyguide.nl/families/lippe/lippebiesterfeld2.htm, Publiek domein, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe_(1872-1934)
12 Bernhard, Prinz zur Lippe-Biesterfeld, né le 26 août 1872, Obercassel, Bonn, Nordrhein-Westfalen (Deutschland), décédé le 19 juin 1934, München, Bayern (Deutschland) (à l’âge de 61 ans).
… marié le 4 mars 1909, Schloss Oelber, Baddeckenstedt, Niedersachsen (Deutschland), avec…
Door (…) Hartgerink / Anefo – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armgard_von_Cramm
13 Armgard von Cramm, Gräfin von Biesterfeld (8 février 1909), Prinzessin zur Lippe-Biesterfeld (24 février 1916), née le 18 décembre 1883, Bad Driburg, Nordrhein-Westfalen (Deutschland), décédée le 27 avril 1971, Kasteel Warmelo, Diepenheim, Hof van Twente, Overijssel (Nederland) (à l’âge de 87 ans).
Door Image source: – Bain Collection -. http://lcweb2.loc.gov/pp/ggbainhtml/ggbainabt.html – Library of Congress. Prints & Photographs Online Catalog, Publiek domein, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Mecklenburg-Schwerin
14 Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, Herzog von Mecklenburg-Schwerin, prins der Nederlanden (1911-1934), né le 19 avril 1876, Schwerin (Deutschland), décédé le 3 juillet 1934, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland (à l’âge de 58 ans).
… marié le 7 février 1901, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, avec…
Door Image source: United Nations Information Office, New York. Transfer; United States. Office of War Information. Overseas Picture Division. Washington Division; 1944. – Library of Congress. America from the Great Depression to World War II: Black-and-White Photographs from the FSA-OWI, 1935-1945. http://hdl.loc.gov/loc.pnp/fsa.8e00857, Publiek domein, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_der_Nederlanden
15 Wilhelmina, koningin der Nederlanden (23 novembre 1890 – 4 septembre 1948), née le 31 août 1880, Den Haag, Nederland, décédée le 28 novembre 1962, Het Loo, Nederland (à l’âge de 82 ans).
Génération 5
16 Gabriel von Amsberg, né le 28 mars 1822, Wismar (Deutschland), décédé le 14 novembre 1895, Schwerin (Deutschland) (à l’âge de 73 ans).
… marié le 10 février 1855, Grambow (Deutschland), avec…
17 Marie von Passow, née le 15 février 1831, Groß Kelle (Deutschland), décédée le 4 février 1904, Schwerin (Deutschland) (à l’âge de 72 ans).
18 Leopold von Vieregge, né le 15 décembre 1832, Steinhausen (Deutschland), décédé le 4 décembre 1893, Steinhausen (Deutschland) (à l’âge de 60 ans).
… marié le 10 janvier 1862, Schwerin (Deutschland), avec…
19 Agnes, Freiin von Gutschmidt, née le 20 mai 1842, Klein-Wolmstorf (Deutschland), décédée le 22 mai 1924, Gleinitz (Deutschland) (à l’âge de 82 ans).
20 Julius von dem Bussche-Haddenhausen, né le 18 octobre 1827, Liethe (Deutschland), décédé le 1er janvier 1882, Liethe (Deutschland) (à l’âge de 54 ans), vice opperstalmeester.
… marié le 14 décembre 1865, Dresden (Deutschland), avec…
21 Juliana von Salviati, née le 21 novembre 1832, Stuttgart (Deutschland), décédée le 25 mars 1892, Aldaa (Deutschland) (à l’âge de 59 ans).
22 Eberhard von Bussche-Ippenburg, né le 18 avril 1851, décédé en 1937 (à l’âge de 86 ans).
… marié le 12 janvier 1875, Dresden (Deutschland), avec…
23 Barbara von Chelius, née le 18 août 1856, Heidelberg (Deutschland), décédée le 3 janvier 1949, Bad Doberan (Deutschland) (à l’âge de 92 ans).
Von Christian Colberg (1859–1911) – http://www2.llb-detmold.de/html/FPS-7.html, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_zur_Lippe-Biesterfeld
24 Ernst, Graf zur Lippe-Biesterfeld, né le 9 juin 1842, Obercassel, Bonn, Nordrhein-Westfalen (Deutschland), décédé le 26 septembre 1904, Jagdschloß Lopshorn, Augustdorf, Nordrhein-Westfalen (Deutschland) (à l’âge de 62 ans).
… marié le 16 septembre 1869, Neudorf (Deutschland), avec…
25 Caroline, Gräfin von Wartensleben, née le 6 avril 1844, Mannheim (Deutschland), décédée le 10 juillet 1905, Detmold (Deutschland) (à l’âge de 61 ans).
https://en.wikipedia.org/wiki/Karoline_of_Wartensleben
26 Aschwin von Cramm, né le 29 mars 1846, décédé le 14 octobre 1909, Woynowo (à l’âge de 63 ans).
… marié le 24 septembre 1872, Dribourg, avec…
27 Hedwige von Sierstorpff-Driburg, née le 22 novembre 1848, décédée le 10 janvier 1900, Hannover (Deutschland) (à l’âge de 51 ans).
Von Ludwig von Hirschfeld – Ludwig v. Hirschfeld: Friedrich Franz II. Großherzog von Mecklenburg Schwerin und seine Vorgänger. Band I., Verlag von Duncker und Humblot, Leipzig 1891, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Franz_II._(Mecklenburg)
28 Friedrich Franz II, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin (1842-1883), Fürst zu Wenden, zu Schwerin et zu Ratzeburg, Graf zu Schwerin, Herr der Lande Rostock et der Lande Stargard, né le 28 février 1823, Ludwigslust (Deutschland), décédé le 15 avril 1883, Schwerin (Deutschland) (à l’âge de 60 ans).
… marié le 4 juillet 1868 avec…
Von With the tool CheckUsage you can check the usage of this file in other Wikimedia projects Do not use this tag for files sourced to third-parties with no evidence of permission to license it under a compatible license, use {{subst:Npd}} for these situations. – http://www.royaltyguide.nl, Gemeinfrei, Link
29 Marie, Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt, née le 29 janvier 1850, Rabensteinfeld (Deutschland), décédée le 22 avril 1922, La Haye (Pays-Bas) (à l’âge de 72 ans).
Door ANP PHOTO (no natural person/geen natuurlijk persoon) – http://www.anpfotoarchief.nl/search.pp?showpicture=42709#42709, Publiek domein, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_der_Nederlanden
30 Willem III, koning der Nederlanden (1849-1890), grand-duc de Luxembourg (1849-1890), né le 19 février 1817, Bruxelles (Belgique), décédé le 23 novembre 1890, Paleis Het Loo, Appeldoorn, Gelderland (Nederland) (à l’âge de 73 ans).
… marié le 7 janvier 1879, Arolsen, avec…
Door Image source: – Bain Collection -. http://lcweb2.loc.gov/pp/ggbainhtml/ggbainabt.html – Library of Congress. Prints & Photographs Online Catalog, Publiek domein, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emma_van_Waldeck-Pyrmont
31 Emma, Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont, née le 2 août 1858, Arolsen, Hessen (Deutschland), décédée le 20 mars 1934, La Hague, Pays-Bas (à l’âge de 75 ans).
Génération 6
32 Jochim von Amsberg, né le 18 août 1777, Kavelstorf (Deutschland), décédé le 18 mars 1842, Wismar (Mecklembourg-Poméranie occidentale, Allemagne) (à l’âge de 64 ans).
… marié le 25 novembre 1813, Wismar (Mecklembourg-Poméranie occidentale, Allemagne), avec…
33 Anna Bernitt, née le 7 juin 1790, Wismar, décédée le 23 novembre 1846, Wismar (Deutschland) (à l’âge de 56 ans).
34 Friedrich von Passow, né le 11 juin 1803, Grambow (Deutschland), décédé le 16 mars 1889, Schwerin (Deutschland) (à l’âge de 85 ans).
… marié le 27 avril 1830, Groß-Kelle (Deutschland), avec…
35 Auguste von Bülow, née le 15 décembre 1807, Gross Kelle bei Röbel (Deutschland), décédée le 2 septembre 1881, Schwerin (Deutschland) (à l’âge de 73 ans).
36 Matthias von Vieregge, né le 2 mars 1802, Naumburg (Deutschland), décédé le 28 janvier 1845, Steinhausen (Deutschland) (à l’âge de 42 ans).
… marié le 25 juillet 1828, Wülffel (Deutschland), avec…
37 Elise von Oldershausen, née le 18 décembre 1805, Wülffel (Deutschland), décédée le 25 septembre 1870, Ludwigslust (Deutschland) (à l’âge de 64 ans).
38 Felix, Freiherr von Gutschmidt, né le 31 mars 1815, Klein-Wolmstorf (Deutschland), décédé le 30 avril 1856, Nice (Alpes-Maritimes) (à l’âge de 41 ans).
… marié le 28 mai 1841, Perlin, avec…
39 Cäcilie, Gräfin von Bassewitz, née le 4 novembre 1819, Perlin, décédée le 7 octobre 1874, Schwerin (Deutschland) (à l’âge de 54 ans).
40 Ludwig von dem Bussche-Haddenhausen, né le 16 mars 1772, Osnabrück (Deutschland), décédé le 22 août 1852, Liethe (Deutschland) (à l’âge de 80 ans), général d’infanterie.
… marié le 10 juillet 1819, Hannover (Deutschland), avec…
41 Elise von Malortie, née le 4 août 1802, Linden (Deutschland), décédée le 28 novembre 1862, Liethe (Deutschland) (à l’âge de 60 ans), dame d’atours de la reine de Hanovre.
42 Heinrich von Salviati, né le 26 mars 1786, Berlin (Deutschland), décédé le 14 février 1856, Weimar (Deutschland) (à l’âge de 69 ans).
… marié le 22 février 1823, Bruxelles, avec…
43 Caroline Ralhenbeck, née le 8 mai 1802, Bruxelle, décédée le 7 mai 1871, Dresden (Deutschland) (à l’âge de 68 ans).
44 Clamor von Bussche-Ippenburg, né le 6 juillet 1800, Siedenburg (Deutschland), décédé le 14 juin 1863, Hannover (Deutschland) (à l’âge de 62 ans).
… marié le 6 juillet 1847, Hannover (Deutschland), avec…
45 Amalie Michaelis, née le 20 octobre 1822, Hannover (Deutschland), décédée le 14 avril 1901, Hannovergeen (Deutschland) (à l’âge de 78 ans).
46 Franz von Chelius, né le 6 septembre 1821, Heidelberg (Deutschland), décédé le 6 juin 1899, Ahrweiler (Deutschland) (à l’âge de 77 ans), médecin.
… marié le 2 janvier 1859, Karlsruhe (Deutschland), avec…
47 Marie Anna Minet, née le 14 mars 1830, Mannheim (Deutschland), décédée le 31 janvier 1896, Heidelberg (Deutschland) (à l’âge de 65 ans).
48 Julius, Graf zur Lippe-Biesterfeld, né le 2 avril 1812, Oberkassel (Deutschland), décédé le 18 mai 1884, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 72 ans).
… marié le 30 avril 1839, Castell (Deutschland), avec…
49 Adelheid, Gräfin von Castell-Castell, née le 18 juin 1818, Castell (Deutschland), décédée le 11 juillet 1900, Detmold (Deutschland) (à l’âge de 82 ans).
50 Leopold Otto, Graf von Wartensleben, né le 7 avril 1818, Koblenz (Deutschland), décédé le 5 mai 1846, Potsdam (Deutschland) (à l’âge de 28 ans).
… marié le 6 mai 1841, Mannheim (Deutschland), avec…
51 Mathilde Halbach, née le 9 juillet 1822, Philadelphia (USA), décédée le 18 avril 1848, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 25 ans).
52 Adolf von Cramm, né le 13 août 1812, Rhoden (Deutschland), décédé le 31 août 1879, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 67 ans).
… marié en 1839 avec…
53 Hedwig von Cramm, née le 22 octobre 1819, décédée le 31 mai 1891, Wiesbaden (Deutschland) (à l’âge de 71 ans).
54 Ernst von Sierstorpff-Driburg, né le 24 juillet 1813, Driburg (Deutschland), décédé le 18 mars 1855, Driburg (Deutschland) (à l’âge de 41 ans).
… marié le 19 mai 1844, Münster (Deutschland), avec…
55 Caroline, Freiin von Vincke, née le 4 septembre 1822, Münster (Deutschland), décédée le 2 juillet 1870, Halle (Deutschland) (à l’âge de 47 ans).
Von Unbekannt – nl.wikipedia.org, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Friedrich_(Mecklenburg)
56 Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin (1er février 1837 – 27 mars 1842), né le 15 septembre 1800, décédé le 27 mars 1842 (à l’âge de 41 ans).
… marié le 25 mai 1822 avec…
Von Josef Blitz – http://www.foerderkreis-zweckbau.de/sponsoren.phtml?showcategory-42, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexandrine_von_Preu%C3%9Fen_(1803%E2%80%931892)
57 Alexandrine, Prinzessin von Preußen, née le 23 février 1803, décédée le 21 avril 1892 (à l’âge de 89 ans).
58 Adolf, Prinz von Schwarzburg-Rudolstadt, né le 27 septembre 1801, Rudolstadt (Deutschland), décédé le 1er juillet 1875, Rudolstadt (Deutschland) (à l’âge de 73 ans).
… marié le 27 septembre 1847, Waldenbourg, avec…
59 Mathilde, Prinzessin von Schönburg-Waldenburg, née le 18 novembre 1826, décédée le 22 mars 1914 (à l’âge de 87 ans).
Door http://hdl.handle.net/11259/collection.37821, Publiek domein, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_der_Nederlanden
60 Willem II, koning der Nederlanden (1840-1849), grand-duc de Luxembourg (1840-1849), né le 6 décembre 1792, La Haye (Pays-Bas), décédé le 7 mars 1849, Tilburg (à l’âge de 56 ans).
… marié le 21 février 1816, Saint Petersburg (Russie), avec…
Door Hermitage Amsterdam, Publiek domein, Link
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Paulowna_van_Rusland
61 Anna, grande-duchesse de Russie, née le 18 janvier 1795, Saint-Pétersbourg (Russie), décédée le 1er mars 1865, The Hague (Nederland) (à l’âge de 70 ans).
Von Unbekannt – Bildarchiv Austria, Gemeinfrei, Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Viktor_(Waldeck-Pyrmont)
62 Georg Victor, Prinz zu Waldeck und Pyrmont, né le 14 janvier 1831, Arolsen, Hessen (Deutschland), décédé le 12 mai 1893, Marienbad (Deutschland) (à l’âge de 62 ans).
… marié le 26 septembre 1853, Biebrich (Deutschland), avec…
Von Schloss Arolsen, CC BY-SA 4.0, Link
63 Helene, Prinzessin von Nassau-Weilburg, née le 12 août 1831, Wiesbaden (Deutschland), décédée le 27 octobre 1888, Bad Pyrmont (Deutschland) (à l’âge de 57 ans).
Lien avec la Reine :
Parenté avec les autres princes :
–
Friedrich Wilhelm III, König von Preußen 1770-1840 &1793 Luise, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz 1776-1810 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Wilhelm I, Kaiser von Deutschland 1797-1888 &1829 Augusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1811-1890 | Alexandrine, Prinzessin von Preußen 1803-1892 &1822 Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1800-1842 | |
| | | | |
Friedrich III, Kaiser von Deutschland 1831-1888 &1858 Victoria, princess Royal 1840-1901 | Friedrich Franz II, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1823-1883 &1868 Marie, Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt 1850-1922 | |
| | | | |
Sophie, Prinzessin von Preußen 1870-1932 &1889 Constantine I, roi des Hellènes 1868-1923 | Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, prins der Nederlanden 1876-1934 &1901 Wilhelmina, koningin der Nederlanden 1880-1962 | |
| | | | |
Alexander I, roi des Hellènes 1893-1920 &1919 Aspasia Manos 1896-1972 | Juliana, koningin der Nederlanden 1909-2004 &1937 Bernard zur Lippe-Biesterfeld, prins der Nederlanden 1911-2004 | |
| | | | |
Alexandra, princesse de Grèce 1921-1993 &1944 Pierre II, Roi de Yougoslavie 1923-1970 | Beatrix, koningin der Nederlanden 1938- &1966 Claus von Amsberg, prins der Nederlanden 1926-2002 | |
| | | | |
Alexandre Karageorgevitch 1945- | Willem Alexander, koning der Nederlanden 1967- |
–
Friedrich Wilhelm, Fürst von Nassau-Weilburg 1768-1816 &1788 Luise von Kirchberg, Gräfin von Sayn-Hachenburg 1772-1827 | |||||||||||
| | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
| | | | ||||||||||
Wilhelm, Herzog von Nassau 1792-1839 &1829 Pauline, Prinzessin von Würtemberg 1810-1856 | Henriette, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1797-1829 &1815 Karl, Herzog von Teschen 1771-1847 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| |
|
|
|
| |||||||
| | | | | | |||||||||
Helene, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1831-1888 &1853 Georg Victor, Prinz zu Waldeck und Pyrmont 1831-1893 | Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1816-1867 &1837 Ferdinando II, re delle Due Sicilie 1810-1859 | Albrecht, Herzog von Teschen 1817-1895 &1844 Hildegarde, Prinzessin von Bayern 1825-1864 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| |
|
|
|
| | | ||||||
| | | | | | | | ||||||||
Emma, Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont 1858-1934 &1879 Willem III, koning der Nederlanden 1817-1890 | Alfonso, principe delle Due Sicilie 1841-1934 &1868 Antonietta, principessa delle Due Sicilie 1851-1938 | Annunziata, Principessa delle Due Sicilie 1843-1871 &1862 Karl-Ludwig, Erzherzog von Österreich 1833-1896 | Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1845-1927 &1865 Philipp, Herzog von Württemberg 1838-1917 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Wilhelmina, koningin der Nederlanden 1880-1962 &1901 Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, prins der Nederlanden 1876-1934 | Maria Cristina, principessa delle Due Sicilie 1877-1947 &1900 Peter Ferdinand, Erzherzog von Österreich 1874-1948 | Margarete, Erzherzogin von Österreich 1870-1902 | Albrecht, Herzog von Württemberg 1865-1939 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| | | |
|
|
|
| ||||||
| | | | | | |||||||||
Juliana, koningin der Nederlanden 1909-2004 &1937 Bernard zur Lippe-Biesterfeld, prins der Nederlanden 1911-2004 | Rosa, Erzherzogin von Österreich 1906-1983 | Philipp, Herzog von Württemberg 1893-1975 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| |
|
|
|
| |||||||
| | | | ||||||||||
Beatrix, koningin der Nederlanden 1938- &1966 Claus von Amsberg, prins der Nederlanden 1926-2002 | Carl, Herzog von Württemberg 1936- | ||||||||||
| | |||||||||||
Willem Alexander, koning der Nederlanden 1967- |
–
Friedrich Franz II, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1823-1883 &1868 Marie, Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt 1850-1922 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Elisabeth, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin 1869-1955 &1896 Friedrich August, Großherzog von Oldenburg 1852-1931 | Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, prins der Nederlanden 1876-1934 &1901 Wilhelmina, koningin der Nederlanden 1880-1962 | |
| | | | |
Altburg, Herzogin von Oldenburg 1903-2001 &1922 Josias, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1896-1967 | Juliana, koningin der Nederlanden 1909-2004 &1937 Bernard zur Lippe-Biesterfeld, prins der Nederlanden 1911-2004 | |
| | | | |
Wittekind, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1936- | Beatrix, koningin der Nederlanden 1938- &1966 Claus von Amsberg, prins der Nederlanden 1926-2002 | |
| | ||
Willem Alexander, koning der Nederlanden 1967- |
–
Friedrich Ludwig von Mecklenburg-Schwerin 1778-1819 &1810 Caroline Luise, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1786-1816 &1799 Elena, grande-duchesse de Russie 1784-1803 | ||||||||
| | ||||||||
|
|
|
| |||||
| | | | |||||||
Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1800-1842 &1822 Alexandrine, Prinzessin von Preußen 1803-1892 | Helene, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin 1814-1858 &1837 Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans 1810-1842 | |||||||
| | | | |||||||
| |
|
|
|
| ||||
| | | | | | ||||||
Friedrich Franz II, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1823-1883 &1868 Marie, Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt 1850-1922 | Louis-Philippe, duc d’Orléans 1838-1894 &1864 Isabelle d’Orléans, infanta de España 1848-1919 | Robert, duc d’Orléans 1840-1910 &1863 Françoise d’Orléans 1844-1925 | ||||||
| | | | | | ||||||
Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, prins der Nederlanden 1876-1934 &1901 Wilhelmina, koningin der Nederlanden 1880-1962 | Isabelle d’Orléans 1878-1961 | Jean, duc d’Orléans 1874-1940 | ||||||
| | | | | | ||||||
| |
|
|
|
| ||||
| | | | |||||||
Juliana, koningin der Nederlanden 1909-2004 &1937 Bernard zur Lippe-Biesterfeld, prins der Nederlanden 1911-2004 | Henri, duc d’Orléans 1908-1999 &1931 Isabel de Orléans e Bragança 1911-2003 | |||||||
| | | | |||||||
Beatrix, koningin der Nederlanden 1938- &1966 Claus von Amsberg, prins der Nederlanden 1926-2002 | Anne d’Orléans 1938- &1965 Carlos I, duca di Calabria 1938-2015 | |||||||
| | | | |||||||
Willem Alexander, koning der Nederlanden 1967- | Pedro, duca di Calabria 1968- |
–
| Friedrich Wilhelm, Fürst von Nassau-Weilburg 1768-1816 &1788 Luise , Gräfin von Sayn-Hachenburg 1772-1827 | Friedrich Wilhelm, Fürst von Nassau-Weilburg 1768-1816 &1788 Luise , Gräfin von Sayn-Hachenburg 1772-1827 | ||||||
Friedrich Wilhelm, Fürst von Nassau-Weilburg 1768-1816 &1788 Luise , Gräfin von Sayn-Hachenburg 1772-1827 | ||||||||
Friedrich Wilhelm, Fürst von Nassau-Weilburg 1768-1816 &1788 Luise , Gräfin von Sayn-Hachenburg 1772-1827 | ||||||||
| | ||||||||
|
|
| ||||||
| | | | |||||||
| Henriette, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1797-1829 &1815 Karl, Herzog von Teschen 1771-1847 | Henriette, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1797-1829 &1815 Karl, Herzog von Teschen 1771-1847 |
| Wilhelm, Herzog von Nassau 1792-1839 &1829 Pauline, Prinzessin von Würtemberg 1810-1856 | Wilhelm, Herzog von Nassau 1792-1839 &1829 Pauline, Prinzessin von Würtemberg 1810-1856 | |||
Henriette, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1797-1829 &1815 Karl, Herzog von Teschen 1771-1847 | ||||||||
Wilhelm, Herzog von Nassau 1792-1839 &1829 Pauline, Prinzessin von Würtemberg 1810-1856 | ||||||||
Henriette, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1797-1829 &1815 Karl, Herzog von Teschen 1771-1847 | ||||||||
Wilhelm, Herzog von Nassau 1792-1839 &1829 Pauline, Prinzessin von Würtemberg 1810-1856 | ||||||||
| | | | |||||||
| Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1816-1867 &1837 Ferdinando II, re delle Due Sicilie 1810-1859 | Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1816-1867 &1837 Ferdinando II, re delle Due Sicilie 1810-1859 |
| Helene, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1831-1888 &1853 Georg Victor, Prinz zu Waldeck und Pyrmont 1831-1893 | Helene, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1831-1888 &1853 Georg Victor, Prinz zu Waldeck und Pyrmont 1831-1893 | |||
Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1816-1867 &1837 Ferdinando II, re delle Due Sicilie 1810-1859 | ||||||||
Helene, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1831-1888 &1853 Georg Victor, Prinz zu Waldeck und Pyrmont 1831-1893 | ||||||||
Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1816-1867 &1837 Ferdinando II, re delle Due Sicilie 1810-1859 | ||||||||
Helene, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1831-1888 &1853 Georg Victor, Prinz zu Waldeck und Pyrmont 1831-1893 | ||||||||
| | | | |||||||
| Alfonso, principe delle Due Sicilie 1841-1934 &1868 Antonietta, principessa delle Due Sicilie 1851-1938 | Alfonso, principe delle Due Sicilie 1841-1934 &1868 Antonietta, principessa delle Due Sicilie 1851-1938 |
| Emma, Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont 1858-1934 &1879 Willem III, koning der Nederlanden 1817-1890 | Emma, Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont 1858-1934 &1879 Willem III, koning der Nederlanden 1817-1890 | |||
Alfonso, principe delle Due Sicilie 1841-1934 &1868 Antonietta, principessa delle Due Sicilie 1851-1938 | ||||||||
Emma, Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont 1858-1934 &1879 Willem III, koning der Nederlanden 1817-1890 | ||||||||
Alfonso, principe delle Due Sicilie 1841-1934 &1868 Antonietta, principessa delle Due Sicilie 1851-1938 | ||||||||
Emma, Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont 1858-1934 &1879 Willem III, koning der Nederlanden 1817-1890 | ||||||||
| | | | |||||||
