http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/saxony.html
Le chef de maison:

Johann Friedrich-Konrad Carl Eduard Horst Arnold Matthias, Herzog von Sachsen-Meiningen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Konrad,_Prince_of_Saxe-Meiningen
Ascendance du prince :
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen, né le 14 avril 1952, Ziegenberg (Deutschland), banquier.
Génération 2
2 Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen, né le 30 juin 1901, Köln (Deutschland), décédé le 4 octobre 1984, Bad Krosingen (Deutschland) (à l’âge de 83 ans).
… marié le 11 août 1948, Ziegenberg über Bad Nauheim (Deutschland), avec…
3 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein, née le 10 août 1914, Frankfurt (Deutschland), décédée le 24 octobre 1994 (à l’âge de 80 ans).
Génération 3
By Albert Meyer – Original publication: Published as a postcard in Europe. Immediate source: Private Collection – Wartenberg Trust, Public Domain, Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Sachsen-Meiningen
4 Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen, Herzog von Sachsen, né le 12 octobre 1861, Meiningen, Thüringen (Deutschland), tué le 23 août 1914, Charleroi, Hainaut (Belgique) (à l’âge de 52 ans).
… marié le 25 avril 1889, Neudorf, avec…
Von Unbekannt – http://www.royaltyguide.nl/families/lippe/lippebiesterfeld2.htm, Gemeinfrei, Link
5 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld, née le 22 juin 1870, Obercassel, Bonn, Nordrhein-Westfalen (Deutschland), décédée le 3 septembre 1948, Detmold, Nordrhein-Westfalen (Deutschland) (à l’âge de 78 ans).
6 Friedrich, freiherr Schaffer von Bernstein.
7 Karola von Passavant
Génération 4
Von Unbekannt – photo, Gemeinfrei, Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_II._(Sachsen-Meiningen)
8 Georg II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, né le 2 avril 1826, Meiningen (Deutschland), décédé le 25 juin 1914, Wildungen (Deutschland) (à l’âge de 88 ans).
… marié le 23 octobre 1858, Langenburg (Deutschland), avec…
Von Franz Xaver Winterhalter – https://www.rct.uk/collection/search#/52/collection/405003/princess-feodora-of-hohenlohe-langenburg-1839-1872, Gemeinfrei, Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Feodora_zu_Hohenlohe-Langenburg_(1839%E2%80%931872)
9 Feodora, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg, née le 7 juillet 1839, Stuttgart (Deutschland), décédée le 10 février 1872, Meiningen (Deutschland) (à l’âge de 32 ans).
Von Christian Colberg (1859–1911) – http://www2.llb-detmold.de/html/FPS-7.html, Gemeinfrei, Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_zur_Lippe-Biesterfeld
10 Ernst, Graf zur Lippe-Biesterfeld, né le 9 juin 1842, Obercassel, Bonn, Nordrhein-Westfalen (Deutschland), décédé le 26 septembre 1904, Jagdschloß Lopshorn, Augustdorf, Nordrhein-Westfalen (Deutschland) (à l’âge de 62 ans).
… marié le 16 septembre 1869, Neudorf (Deutschland), avec…
11 Caroline, Gräfin von Wartensleben, née le 6 avril 1844, Mannheim (Deutschland), décédée le 10 juillet 1905, Detmold (Deutschland) (à l’âge de 61 ans).
14 Richard von Passavant, né le 17 octobre 1852, Frankfurt am Main (Deutschland), décédé le 4 novembre 1923, Frankfurt am Main (Deutschland) (à l’âge de 71 ans).
… marié le 27 avril 1878, Frankfurt am Main (Deutschland), avec…
15 Emma Gontard, née le 22 janvier 1859, Frankfurt am Main (Deutschland), décédée le 23 février 1931, Frankfurt am Main (Deutschland) (à l’âge de 72 ans).
Génération 5
Von Samuel Friedrich Diez (1803-1873) – Eigener Scan, Gemeinfrei, Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_II._(Sachsen-Meiningen)
16 Bernhard II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, né le 17 décembre 1800, Meiningen (Deutschland), décédé le 3 décembre 1882, Meiningen (Deutschland) (à l’âge de 81 ans).
… marié le 23 mars 1825, Kassel (Deutschland), avec…
17 Marie, Prinzessin von Hessen-Kassel, née le 6 septembre 1804, Hanau (Deutschland), décédée le 12 janvier 1888, Meiningen (Deutschland) (à l’âge de 83 ans).
Von Unbekannt – [1], Gemeinfrei, Link
18 Ernst, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg (4e, 1825-1860), né le 7 mai 1794, Langenburg (Deutschland), décédé le 12 avril 1860, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 65 ans).
… marié le 18 février 1828 avec…
Von Sir William Ross – Royal Collection Trust, Gemeinfrei, Link
19 Feodora, Prinzessin von Leiningen, née le 7 décembre 1807, Amorbach (Deutschland), décédée le 23 septembre 1872, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 64 ans).
20 Julius, Graf zur Lippe-Biesterfeld, né le 2 avril 1812, Oberkassel (Deutschland), décédé le 18 mai 1884, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 72 ans).
… marié le 30 avril 1839, Castell (Deutschland), avec…
21 Adelheid, Gräfin von Castell-Castell, née le 18 juin 1818, Castell (Deutschland), décédée le 11 juillet 1900, Detmold (Deutschland) (à l’âge de 82 ans).
22 Leopold Otto, Graf von Wartensleben, né le 7 avril 1818, Koblenz (Deutschland), décédé le 5 mai 1846, Potsdam (Deutschland) (à l’âge de 28 ans).
… marié le 6 mai 1841, Mannheim (Deutschland), avec…
23 Mathilde Halbach, née le 9 juillet 1822, Philadelphia (USA), décédée le 18 avril 1848, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 25 ans).
28 Philipp Passavant.
29 Sofie Heyder-Arledter, née en 1828, décédée en 1895 (à l’âge de 67 ans).
30 Maurice Gontard, né le 17 août 1826, Frankfurt am Main (Deutschland), décédé après 28 novembre 1886, Frankfurt am Main (Deutschland), négociant à Francfort.
… marié le 23 avril 1856 avec…
31 Caroline Preusser, née le 7 novembre 1835, Leipzig (Deutschland), décédée.
Génération 6
Von Unidentified painter 18th-century portrait painting of men, with Unspecified, Unidentified, Unbekannt or Anonym artist. – Eigener Scan, Gemeinfrei, Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_I._(Sachsen-Meiningen)
32 Georg I, Herzog von Sachsen-Meiningen, né le 4 février 1761, décédé le 24 décembre 1803 (à l’âge de 42 ans).
… marié le 27 novembre 1782 avec…
Von Unbekannt – http://www.meiningermuseen.de/historischesfs.html, Gemeinfrei, Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Louise_Eleonore_zu_Hohenlohe-Langenburg
33 Louise, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg, née le 11 août 1763, décédée le 30 avril 1837 (à l’âge de 73 ans).
Gemeinfrei, Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._(Hessen-Kassel)
34 Wilhelm II, Kurfürst von Hessen-Kassel (1821 – 30 septembre 1831), né le 28 juillet 1777, Hanau (Deutschland), décédé le 20 novembre 1847, Frankfurt am Main (Deutschland), inhumé, église Sainte-Marie de Hanau (à l’âge de 70 ans).
… marié le 13 février 1797 avec…
Von Wilhelm Böttner – Bildindex der Kunst und Architektur: Objekt 13850004 – Bilddatei fmc428371a.jpg, Gemeinfrei, Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Auguste_von_Preu%C3%9Fen_(1780%E2%80%931841)
35 Auguste, Prinzessin von Preußen, née le 1er mai 1780, Postdam (Deutschland), décédée le 19 février 1841, Kassel (Deutschland) (à l’âge de 60 ans).
Von Unknown painter – Baden-Württemberg State Archive, Gemeinfrei, Link
36 Karl Ludwig, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg (3e), né le 10 septembre 1762, Langenbourg (Deutschland), décédé le 4 avril 1825, Langenbourg (Deutschland) (à l’âge de 62 ans).
… marié le 30 janvier 1789 avec…
By Unknown – /www.landesarchiv-bw.de, CC BY-SA 4.0, Link
37 Amalie, Gräfin zu Solms-Baruth, née le 30 janvier 1768, Klitschdorf (Deutschland), décédée le 31 octobre 1847, Carlsruhe, Opper-Silezië (à l’âge de 79 ans).
… dont:
Emilie, née le 27 janvier 1793, Langenburg (Deutschland), décédée le 20 juillet 1859, Castell (Deutschland) (à l’âge de 66 ans). Voir 43.
Ernst, né le 7 mai 1794, Langenburg (Deutschland), décédé le 12 avril 1860, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 65 ans). Voir 18.
Von nach Thomas Fairland – Royal Collection, Gemeinfrei, Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Emich_Carl_zu_Leiningen
38 Emich, Fürst zu Leiningen (1807-1814), né le 27 septembre 1763, Dürckheim (Deutschland), décédé le 4 juillet 1814, Amorbach (Deutschland) (à l’âge de 50 ans).
… marié le 21 décembre 1803 avec…
By Richard Rothwell – The Royal Collection, Public Domain, Link
http://en.wikipedia.org/wiki/Princess_Victoria_of_Saxe-Coburg-Saalfeld
39 Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld, née le 17 août 1786, Coburg, (Deutschland) , décédée le 16 mars 1861, Windsor, Angleterre, inhumée, Duchess of Kent’s Mausoleum at Frogmore, Windsor Home Park (UK) (à l’âge de 74 ans).
40 Ernst zur Lippe-Biesterfeld, né le 15 mai 1777, Hohenlimburg (Deutschland), décédé le 8 janvier 1840, Obercassel (Deutschland) (à l’âge de 62 ans).
… marié le 26 juillet 1803 avec…
41 Modeste von Unruh, née le 29 avril 1781, Rügenwalde (Deutschland), décédée le 9 septembre 1854, Obercassel (Deutschland) (à l’âge de 73 ans).
42 Friedrich Ludwig, Graf von Castell-Castell, né le 2 novembre 1791, décédé le 21 avril 1875 (à l’âge de 83 ans).
… marié le 25 juin 1816 avec…
43 Emilie, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg, née le 27 janvier 1793, Langenburg (Deutschland), décédée le 20 juillet 1859, Castell (Deutschland) (à l’âge de 66 ans).
44 Cäsar Alexander, Graf von Wartensleben, né le 8 avril 1785, Marienburg (Deutschland), décédé le 29 décembre 1851, Krippitz (à l’âge de 66 ans).
… marié le 20 juin 1808, Przybor, avec…
45 Friederike von Gfug, née le 3 mai 1789, Przybor (Polska), décédée le 9 février 1831, Osniszczewo (Polska) (à l’âge de 41 ans).
46 Arnold Halbach, né le 3 juillet 1787, Müngsten (Deutschland), décédé le 16 mai 1860, Baden-Baden (Deutschland) (à l’âge de 72 ans), preussischer Konsul in Philadelphia.
… marié le 3 septembre 1821, Emmerich (Deutschland), avec…
47 Mathilde Bohlen, née le 13 juillet 1800, Amsterdam (Nederland), décédée le 21 février 1882, Karlsruhe (Deutschland) (à l’âge de 81 ans).
58 Georg Peter Heyder-Arledter.
59 Catharina von Meyer.
60 François Gontard, né le 17 septembre 1792, Frankfurt am Main, Hessen (Deutschland), décédé le 22 novembre 1847, Frankfurt am Main, Hessen (Deutschland) (à l’âge de 55 ans), banquier à Francfort.
… marié le 27 juillet 1824 avec…
61 Marie Elisabeth Emma Koch, née le 21 juillet 1803, décédée le 14 septembre 1827 (à l’âge de 24 ans).
Parenté avec les autres princes :
Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1786-1861 &1818 Edward Augustus, Duke of Kent 1767-1820 &1803 Emich, Fürst zu Leiningen 1763-1814 | ||||||||
| | ||||||||
|
|
|
| |||||
| | | | |||||||
Feodora, Prinzessin von Leiningen 1807-1872 &1828 Ernst, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg 1794-1860 | Victoria, Queen of Great Britain 1819-1901 &1840 Albert, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1819-1861 | |||||||
| | | | |||||||
| |
|
|
|
| ||||
| | | | | | ||||||
Feodora, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1839-1872 &1858 Georg II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1826-1914 | Victoria, princess Royal 1840-1901 &1858 Friedrich III, Kaiser von Deutschland 1831-1888 | Alfred, Duke of Edinburgh 1844-1900 &1874 Marie, grande-duchesse de Russie 1853-1920 | ||||||
| | | | | | ||||||
Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen 1861-1914 &1889 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld 1870-1948 | Sophie, Prinzessin von Preußen 1870-1932 &1889 Constantine I, roi des Hellènes 1868-1923 | Marie, princess of Great Britain 1875-1938 &1893 Ferdinand I, roi de Roumanie 1865-1927 | ||||||
| | | | | | ||||||
Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen 1901-1984 &1948 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein 1914-1994 | Alexander I, roi des Hellènes 1893-1920 &1919 Aspasia Manos 1896-1972 | Maria, princesse de Roumanie 1900-1961 &1922 Alexandre Ier, Roi de Yougoslavie 1888-1934 | ||||||
| | | | | | ||||||
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen 1952- | Alexandra, princesse de Grèce 1921-1993 | Pierre II, Roi de Yougoslavie 1923-1970 | ||||||
| | | | |||||||
|
|
|
| |||||
| | ||||||||
Alexandre Karageorgevitch 1945- |
–
Franz Friedrich, Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1750-1806 &1777 Auguste, Prinzessin Reuß zu Ebersdorf 1757-1831 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1786-1861 &1803 Emich von Leiningen, Fürst zu Leiningen 1763-1814 | Antonia, Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1779-1824 &1798 Alexander, Herzog von Württemberg 1771-1833 | |
| | | | |
Feodora, Prinzessin von Leiningen 1807-1872 &1828 Ernst, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg 1794-1860 | Alexander, Herzog von Württemberg 1804-1881 &1837 Marie d’Orléans 1813-1839 | |
| | | | |
Feodora, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1839-1872 &1858 Georg II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1826-1914 | Philipp, Herzog von Württemberg 1838-1917 &1865 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1845-1927 | |
| | | | |
Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen 1861-1914 &1889 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld 1870-1948 | Albrecht, Herzog von Württemberg 1865-1939 &1893 Margarete, Erzherzogin von Österreich 1870-1902 | |
| | | | |
Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen 1901-1984 &1948 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein 1914-1994 | Philipp, Herzog von Württemberg 1893-1975 &1928 Rosa, Erzherzogin von Österreich 1906-1983 | |
| | | | |
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen 1952- | Carl, Herzog von Württemberg 1936- |
–
Friedrich Wilhelm II, König von Preußen 1744-1797 &1769 Friederike, Prinzessin von Hessen-Darmstadt 1751-1805 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Auguste, Prinzessin von Preußen 1780-1841 &1797 Wilhelm II, Kurfürst von Hessen-Kassel 1777-1847 | Friedrich Wilhelm III, König von Preußen 1770-1840 &1793 Luise, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz 1776-1810 | |
| | | | |
Marie, Prinzessin von Hessen-Kassel 1804-1888 &1825 Bernhard II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1800-1882 | Alexandrine, Prinzessin von Preußen 1803-1892 &1822 Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1800-1842 | |
| | | | |
Georg II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1826-1914 &1858 Feodora, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1839-1872 | Friedrich Franz II, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1823-1883 &1868 Marie, Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt 1850-1922 | |
| | | | |
Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen 1861-1914 &1889 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld 1870-1948 | Elisabeth von Mecklenburg-Schwerin 1869-1955 &1896 Friedrich August, Großherzog von Oldenburg 1852-1931 | |
| | | | |
Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen 1901-1984 &1948 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein 1914-1994 | Altburg, Herzogin von Oldenburg 1903-2001 &1922 Josias, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1896-1967 | |
| | | | |
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen 1952- | Wittekind, Fürst zu Waldeck und Pyrmont 1936- |
–
Franz Friedrich, Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1750-1806 &1777 Auguste, Prinzessin Reuß zu Ebersdorf 1757-1831 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1786-1861 &1803 Emich von Leiningen, Fürst zu Leiningen 1763-1814 | Ferdinand, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1785-1851 &1816 Antonia, princesse de Koháry 1797-1862 | |
| | | | |
Feodora, Prinzessin von Leiningen 1807-1872 &1828 Ernst, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg 1794-1860 | Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1822-1857 &1840 Louis, duc de Nemours 1814-1896 | |
| | | | |
Feodora, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1839-1872 &1858 Georg II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1826-1914 | Gaston, comte d’Eu 1842-1922 &1864 Isabel, princesa imperial do Brasil 1846-1921 | |
| | | | |
Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen 1861-1914 &1889 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld 1870-1948 | Pedro, príncipe de Grão Pará 1875-1940 &1908 Elisabeth Dobrzensky 1875-1951 | |
| | | | |
Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen 1901-1984 &1948 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein 1914-1994 | Isabel de Orléans e Bragança 1911-2003 &1931 Henri, duc d’Orléans 1908-1999 | |
| | | | |
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen 1952- | Anne d’Orléans 1938- &1965 Carlos I, duca di Calabria 1938-2015 | |
| | ||
Pedro , duca di Calabria 1968- |
–
Christian III, Herzog von Zweibrücken 1674-1735 &1719 Karoline, Gräfin von Nassau-Saarbrücken 1704-1774 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Karoline von Wittelsbach 1721-1774 &1741 Ludwig IX, Landgraf von Hessen-Darmstadt 1719-1790 | Friedrich Michael, Pfalzgraf von Zweibrücken 1724-1767 &1746 Maria Franziska, Pfalzgräfin von Sulzbach 1724-1794 | |
| | | | |
Friederike, Prinzessin von Hessen-Darmstadt 1751-1805 &1769 Friedrich Wilhelm II, König von Preußen 1744-1797 | Maximilian I Josef, König von Bayern 1756-1825 &1785 Augusta, Landgräfin von Hessen-Darmstadt 1765-1796 | |
| | | | |
Auguste, Prinzessin von Preußen 1780-1841 &1797 Wilhelm II, Kurfürst von Hessen-Kassel 1777-1847 | Ludwig I, König von Bayern 1786-1868 &1810 Theresia, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1792-1854 | |
| | | | |
Marie, Prinzessin von Hessen-Kassel 1804-1888 &1825 Bernhard II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1800-1882 | Luitpold, Prinz von Bayern 1821-1912 &1844 Augusta, Erzherzogin von Österreich 1825-1864 | |
| | | | |
Georg II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1826-1914 &1858 Feodora, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1839-1872 | Ludwig III, König von Bayern 1845-1921 &1868 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1849-1919 | |
| | | | |
Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen 1861-1914 &1889 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld 1870-1948 | Franz, Prinz von Bayern 1875-1957 &1912 Isabella de Croÿ 1890-1982 | |
| | | | |
Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen 1901-1984 &1948 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein 1914-1994 | Dorothea, Prinzessin von Bayern 1920-2015 &1938 Gottfried, Erzherzog von Österreich 1902-1984 | |
| | | | |
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen 1952- | Leopold Franz, Erzherzog von Österreich 1942- &1965 Lætitia de Belsunce 1941- | |
| | ||
Sigismund, Erzherzog von Österreich 1966- |
–
Ludwig VIII, Landgraf von Hessen-Darmstadt 1691-1768 &1717 Charlotte Christine, Gräfin von Hanau-Lichtenberg 1700-1726 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Ludwig IX, Landgraf von Hessen-Darmstadt 1719-1790 &1741 Karoline von Wittelsbach 1721-1774 | Georg Wilhelm, Landgraf von Hessen-Darmstadt 1722-1782 &1748 Maria Luise, Gräfin von Leiningen-Dagsburg-Heidesheim 1729-1818 | |
| | | | |
Friederike, Prinzessin von Hessen-Darmstadt 1751-1805 &1769 Friedrich Wilhelm II, König von Preußen 1744-1797 | Augusta, Landgräfin von Hessen-Darmstadt 1765-1796 &1785 Maximilian I Josef, König von Bayern 1756-1825 | |
| | | | |
Auguste, Prinzessin von Preußen 1780-1841 &1797 Wilhelm II, Kurfürst von Hessen-Kassel 1777-1847 | Ludwig I, König von Bayern 1786-1868 &1810 Theresia, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1792-1854 | |
| | | | |
Marie, Prinzessin von Hessen-Kassel 1804-1888 &1825 Bernhard II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1800-1882 | Luitpold, Prinz von Bayern 1821-1912 &1844 Augusta, Erzherzogin von Österreich 1825-1864 | |
| | | | |
Georg II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1826-1914 &1858 Feodora, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1839-1872 | Ludwig III, König von Bayern 1845-1921 &1868 Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1849-1919 | |
| | | | |
Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen 1861-1914 &1889 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld 1870-1948 | Franz, Prinz von Bayern 1875-1957 &1912 Isabella de Croÿ 1890-1982 | |
| | | | |
Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen 1901-1984 &1948 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein 1914-1994 | Dorothea, Prinzessin von Bayern 1920-2015 &1938 Gottfried, Erzherzog von Österreich 1902-1984 | |
| | | | |
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen 1952- | Leopold Franz, Erzherzog von Österreich 1942- &1965 Lætitia de Belsunce 1941- | |
| | ||
Sigismund, Erzherzog von Österreich 1966- |
–
Ernst, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg 1794-1860 &1828 Feodora, Prinzessin von Leiningen 1807-1872 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Feodora, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1839-1872 &1858 Georg II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1826-1914 | Adelheid Victoria, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1835-1900 &1856 Friedrich, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1829-1880 | |
| | | | |
Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen 1861-1914 &1889 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld 1870-1948 | Karoline Mathilde, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1860-1932 &1885 Friedrich Ferdinand, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1855-1934 | |
| | | | |
Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen 1901-1984 &1948 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein 1914-1994 | Victoria Adelheid, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1885-1970 &1905 Carl Eduard I, Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha 1884-1954 | |
| | | | |
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen 1952- | Sibylla, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1908-1972 &1932 Gustaf Adolf, hertig av Västerbotten 1906-1947 | |
| | ||
Carl XVI Gustaf, konung av Sverige 1946- |
–
Ernst, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg 1794-1860 &1828 Feodora, Prinzessin von Leiningen 1807-1872 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Feodora, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1839-1872 &1858 Georg II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1826-1914 | Adelheid Victoria, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1835-1900 &1856 Friedrich, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1829-1880 | |
| | | | |
Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen 1861-1914 &1889 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld 1870-1948 | Auguste Victoria, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1858-1921 &1881 Wilhelm II, Kaiser von Deutschland 1859-1941 | |
| | | | |
Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen 1901-1984 &1948 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein 1914-1994 | Viktoria Luise, Prinzessin von Preußen 1892-1980 &1913 Ernst August III, Prinz von Hannover 1887-1953 | |
| | | | |
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen 1952- | Friederike, Prinzessin von Hannover 1917-1981 &1938 Paul Ier, roi des Hellènes 1901-1964 | |
| | ||
Sophie, princesse de Grèce 1938- &1962 Juan Carlos I, Rey de España 1938- | ||
| | ||
Felipe VI, Rey de España 1968- |
–
Bernhard II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1800-1882 &1825 Marie, Prinzessin von Hessen-Kassel 1804-1888 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Georg II, Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1826-1914 &1858 Feodora, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg 1839-1872 | Augustine, Prinzessin von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen 1843-1919 &1862 Moritz, Prinz von Sachsen-Altenburg 1829-1907 | |
| | | | |
Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen 1861-1914 &1889 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld 1870-1948 | Maria Anna, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1864-1918 &1882 Georg II, Fürst zu Schaumburg-Lippe 1846-1911 | |
| | | | |
Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen 1901-1984 &1948 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein 1914-1994 | Wolrad, Fürst zu Schaumburg-Lippe 1887-1962 &1925 Bathildis, Prinzessin zu Schaumburg-Lippe 1903-1983 | |
| | | | |
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen 1952- | Philipp Ernst, Fürst zu Schaumburg-Lippe 1928-2003 &1955 Benita, Freiin von Tiele-Winckler 1927-2013 | |
| | ||
Alexander-Christian, Fürst zu Schaumburg-Lippe 1958- |
–
Friedrich, Prinz von Sachsen-Meiningen 1861-1914 &1889 Adelheid, Gräfin zur Lippe-Biesterfeld 1870-1948 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Bernhard IV, Herzog von Sachsen-Meiningen 1901-1984 &1948 Vera, Freiin Schäffer von Bernstein 1914-1994 | Feodora, Prinzessin von Sachsen-Meiningen 1890-1972 &1910 Wilhelm Ernst, Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach 1876-1923 | |
| | | | |
Friedrich Konrad, Herzog von Sachsen-Meiningen 1952- | Karl-August von Sachsen-Weimar-Eisenach 1912-1988 &1944 Elisabeth von Wangenheim 1912-2010 | |
| | ||
Michael-Benedikt, Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach 1946- |
–
Von Hugo Gerard Ströhl – http://www.hot.ee/wappenrolle/, Gemeinfrei, Link
https://eurohistoryjournal.blogspot.com/2020/07/the-past-and-present-state-of-ducal.html
According to the ancient laws of the Ducal House of Saxony-Meiningen, the heir must descend into the right male line of Ernest I of Saxony-Gotha. If the situation remains unchanged, Richard Duke of Gloucester can claim the succession of the Duke House of Saxony-Meiningen.