Le 24 juin aura lieu le mariage religieux de deux membres du Gotha. Le mariage civil a eu lieu en décembre à Kreuzwertheim.
Parentés entre les époux :
Friedrich Karl, Fürst von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee 1808-1871 &1832 Elisabeth, Gräfin zu Königsegg-Aulendorf 1812-1886 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Josepha, Gräfin von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee 1840-1885 &1862 Wilhelm Franz, Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg 1835-1906 |
Franz Xaver, Fürst von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee 1833-1906 &1860 Sophie Leopoldine, Gräfin von Arco-Zinneberg 1836-1909 |
|
| | | | |
Georg, Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg 1867-1918 &1897 Marie Therese zu Salm-Reifferscheidt-Raitz 1869-1930 |
Ludwig, Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee 1871-1906 &1902 Anna, Gräfin von Galen 1881-1970 |
|
| | | | |
Erich August, Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg 1899-1953 &1926 Monika, Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 1905-1992 |
Hubert, Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee 1906-1976 &1933 Anna-Elisabeth von Arco auf Valley 1909-1981 |
|
| | | | |
Joséphine, Gräfin von Waldburg zu Zeil und Trauchburg 1929-1999 &1953 Nikolaus Lobkowicz, Prinz von Lobkowicz 1931- |
Ludwig, Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee 1934- &1960 Stephanie, Prinzessin von Schönburg-Waldenburg 1938- |
|
| | | | |
Maria, Prinzessin Lobkowicz 1961- &1983 Johannes Fugger von Babenhausen 1957- |
Elisabeth, Gräfin von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee 1962- &1987 Ludwig, Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg 1951- |
|
| | | | |
Constantin Fugger von Babenhausen 1986- | Sophie zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg 1988- |
|
|
La marié est la fille du prince régnant :
http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2016/08/13/les-maisons-du-gotha-lowenstein-wertheim-rosenberg/
Le marié est le neveu du chef de sa maison :
Friedrich Carl, Fürst Fugger von Babenhausen 1914-1979 &1942 Gunilla Bielke 1919-2015 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Johannes Fugger von Babenhausen 1957- &1983 Maria, Prinzessin Lobkowicz 1961- |
Hubertus, Fürst Fugger von Babenhausen 1946- | |
| | ||
Constantin Fugger von Babenhausen 1986- |
http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2016/01/16/les-maisons-du-gotha-fugger-von-babenhausen/
http://primavera24.de/traumhochzeit-in-wertheim/
http://www.main-echo.de/mediathek/bilder/cme497254,3673676
Une parenté médiévale angevine :
Macé, seigneur de La Jumellière & Marguerite de Savonnières |
||||||||
| | ||||||||
|
|
|
|
|||||
| | | | |||||||
Jeanne de La Jumellière, dame de La Roche des Aubiers +ca 1383 | Philippe de La Jumellière | |||||||
| | | | |||||||
Hardy Le Roux, seigneur de La Roche des Aubiers ca 1381-ca 1424 | Gilles de Daillon, seigneur de La Turpinière | |||||||
| | | | |||||||
Hardy Le Roux, seigneur de La Roche-des-Aubiers ca 1403-1457 | Jean de Daillon, seigneur du Lude +1481/ | |||||||
| | | | |||||||
Bertrand Le Roux, seigneur de La Tour de Ménives | Jacques de Daillon, seigneur du Lude +1532 | |||||||
| | | | |||||||
Jean Le Roux, seigneur de Chemans +/1535 | Antoinette de Daillon ca 1500-ca 1540 | |||||||
| | | | |||||||
Renée Le Roux | Charlotte de Laval ca 1530-1568 | |||||||
| | | | |||||||
Jeanne de Scépeaux ca 1535-1596/ | Louise de Coligny 1555-1620 | |||||||
| | | | |||||||
Anne du Châtelet ca 1565 | Frederik Hendrik, prince d’Orange 1584-1647 | |||||||
| | | | |||||||
| |
|
|
|
|
||||
| | | | | | ||||||
Henriette de Tornielle ca 1590-1637 | Louise-Henriette van Oranje-Nassau 1627-1667 | Henriette van Oranje-Nassau 1637-1708 | ||||||
| | | | | | ||||||
Yolande Barbe de Bassompierre | Friedrich III, König in Preußen 1657-1713 | Johanna Charlotte, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1682-1750 | ||||||
| | | | | | ||||||
Marie van Halewijn 1634-1713 | Friedrich Wilhelm I, König in Preußen 1688-1740 | Friedrich Wilhelm von Hohenzollern, Markgraf von Schwedt 1700-1771 | ||||||
| | | | | | ||||||
Jean-Baptiste de Croÿ, duc d’Havré 1686-1727 | Ferdinand, Prinz von Preußen 1730-1813 | Louise von Hohenzollern 1738-1820 | ||||||
| | | | | | ||||||
| |
|
|
|
|
||||
| | | | |||||||
Marie-Anne de Croÿ d’Havré 1717-1779 | August, Prinz von Preußen 1779-1843 | |||||||
| | | | |||||||
Felipe Antonio de Palafox 1739-1790 | Eduard von Waldenburg 1807-1882 | |||||||
| | | | |||||||
Tomasa Josefa de Palafox 1780-1835 | Orla von Waldenburg 1856-1927 | |||||||
| | | | |||||||
Ignacio Álvarez de Toledo, Conde de Sclafani 1812-1878 | Ruth von Rosenberg 1889-1963 | |||||||
| | | | |||||||
María del Pilar Álvarez de Toledo 1843-1893 | Ruth Erika von Buggenhagen 1922-2009 | |||||||
| | | | |||||||
Marie Therese zu Salm-Reifferscheidt-Raitz 1869-1930 | Ludwig, Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg 1951- | |||||||
| | | | |||||||
Erich August, Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg 1899-1953 | Sophie zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg 1988- | |||||||
| | ||||||||
Joséphine, Gräfin von Waldburg zu Zeil und Trauchburg 1929-1999 | ||||||||
| | ||||||||
Maria, Prinzessin Lobkowicz 1961- | ||||||||
| | ||||||||
Constantin Fugger von Babenhausen 1986- |
Lien avec vidéo