Lien de Leka II avec ses invités princiers:
Austria
Their Imperial and Royal Highnesses Archduke Georg and Archduchess Eilika
Georg Christian, Graf von Waldstein 1743-1791 &1765 Elisabeth, Gräfin von Ulfeldt 1747-1791 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Maria Antonia, Gräfin von Waldstein 1771-1854 | Maria Elisabeth, Gräfin von Waldstein 1769-1813 | |
| | | | |
Antonia Koháry, princesse de Koháry 1797-1862 | Franciska Károlyi 1800-1823 | |
| | | | |
Fernando II, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1816-1885 | Zsófia Sztáray 1822-1897 | |
| | | | |
Maria Ana, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1843-1884 | Lajos Apponyi 1849-1909 | |
| | | | |
Maria Josepha von Sachsen 1867-1944 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Karl I, Kaiser von Österreich 1887-1922 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Otto, Erzherzog von Österreich 1912-2011 | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | | | |
Paul Georg, Erzherzog von Österreich 1964- | Leka, Prince d’Albanie 1982- |
Belgium
Her Royal Highness Princess Léa
Heinrich Ernst zu Stolberg-Wernigerode 1593-1672 &1649 Anna Elisabeth zu Stolberg-Ortenberg 1624-1668 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Ludwig Christian, Graf zu Stolberg-Gedern 1652-1710 | Anna Eleonore, Gräfin zu Stolberg-Wernigerode 1651-1690 | |
| | | | |
Ferdinande, Gräfin zu Stolberg-Gedern 1699-1750 | Emmanuel Lebrecht, Fürst von Anhalt-Köthen 1671-1704 | |
| | | | |
Karoline, Gräfin zu Erbach-Schönberg 1727-1796 | Leopold, Fürst von Anhalt-Köthen 1694-1728 | |
| | | | |
Auguste, Prinzessin Reuß zu Ebersdorf 1757-1831 | Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 | |
| | | | |
Leopold Ier, roi des Belges 1790-1865 | Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 | |
| | | | |
Philippe, comte de Flandre 1837-1905 | Agnes von Loën 1783-1832 | |
| | | | |
Albert Ier, roi des Belges 1875-1934 | Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 | |
| | | | |
Léopold III, roi des Belges 1901-1983 | Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | |
| | | | |
Alexandre, prince de Belgique 1942-2009 & Léa Wolman 1951- |
Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | ||
Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | ||
| | ||
Leka d’Albanie 1939-2011 | ||
| | ||
Leka, Prince d’Albanie 1982- |
Bourbon-Two Sicilies
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Castro
Johann Georg II, Fürst von Anhalt-Dessau 1627-1693 &1659 Henriette van Oranje-Nassau 1637-1708 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Henriette Amalie, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1666-1726 | Leopold I, Fürst von Anhalt-Dessau 1676-1747 | |
| | | | |
Johan Willem Friso, Fürst von Nassau-Dietz 1687-1711 | Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751 | |
| | | | |
Willem IV, prince d’Orange 1711-1751 | Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 | |
| | | | |
Caroline, princesse d’Orange 1743-1787 | Agnes von Loën 1783-1832 | |
| | | | |
Friedrich Wilhelm, Fürst von Nassau-Weilburg 1768-1816 | Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 | |
| | | | |
Henriette, Prinzessin von Nassau-Weilburg 1797-1829 | Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | |
| | | | |
Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich 1816-1867 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Alfonso, principe delle Due Sicilie 1841-1934 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Rénier, duc de Castro 1883-1973 | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | | | |
Ferdinand, principe delle Due Sicilie 1926-2008 | Leka, Prince d’Albanie 1982- | |
| | ||
Charles, duc de Castro 1963- |
Egypt
His Royal Highness Prince Ali
Georgia
His Royal Highness Prince Davit Bagrationi
Michael VIII Palaiologos, empereur de Constantinople 1224-1282 &1253 Theodora Vatatzaina 1240-1303 |
|||||||||||
| | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| | | | ||||||||||
Andronikos II Palaiologos, empereur de Constantinople 1259-1332 | Eudokia Palaiologina +1302 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
|
|
|
|
| | |||||||
| | | | | | |||||||||
Teodoro I Palaiologos, marquis de Monferrato ca 1288-1338 | Demetrios Palaiologos +1343/ | Alexios II Komnenos 1283-1330 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
Giovanni Palaiologos, marquis de Monferrato 1310-1372 | Eirene Palaiologina ca 1325- | Basileos I Komnenos +1340 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
|
|
|
|
| | | | ||||||
| | | | | | | | ||||||||
Teodoro II Palaiologos, marchese del Monferrato ca 1364-1418 | Margherita Palaiologina, dame d’Acqui +1420 | Theodoros Kantakuzenos ca 1361-1410 | Alexios III Komnenos 1337-1390 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Gian Giacomo Palaiologos, marchese del Monferrato 1395-1445 | Jaime II de Aragón, conde de Urgel 1378-1433 | Eirene Kantakuzena +1457 | Anna Megale Komnena 1357-1406/ | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Bonifazio IV Palaiologos, marquis de Monferrato 1424-1494 | Juana de Aragón 1413 | Stefan Brankovic ca 1417-1476 | Georgios VII Bagratid, King of Georgia | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Guglielmo II Palaiologos, marquis de Monferrato 1486-1518 | Juan Ramón, Duque de Cardona 1446-1513 | Jovan Brankovic ca 1465-1502 | Alexander I Bagratid, King of Georgia +1442 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Margherita Palaiologina, principessa del Monferrato 1510-1566 | Antonio de Cardona | Marija Brankovic, princesse de Serbie | Georgios VIII Bagratid, King of Georgia 1417-1476 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Isabella Gonzaga, principessa di Mantova 1537-1579 | Margarita de Cardona ca 1535-1609 | Caterina Frangipane +/1561 | Constantine II Bagratid, King of Georgia 1447-1505 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Alfonso Felice d’Avalos, principe di Francavilla 1564-1593 | Sigmund, Freiherr von Dietrichstein 1560-1602 | Katalin Zrinyi 1548-1585 | Bagrat Bagratid, prince de Moukhran /1488-ca 1540 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Caterina d’Avalos 1586-1618 | Maximilian von Dietrichstein, Fürst von Dietrichstein zu Nikolsburg 1596-1655 | György Thurzó 1567-1616 | Vakhtang Bagratid, prince de Moukhran +1580 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Lavinia Gonzaga +1639 | Eleonore von Dietrichstein 1623-1687 | Katalin Thurzó | Bagrat II Bagratid, prince de Moukhran 1572-1625 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Ferdinand Bonaventura, Graf von Harrach 1636-1706 | Dominik Andreas von Kaunitz ca 1654-1705 | István Tököly 1623-1670 | Constantin Bagratid, prince de Moukhran 1618-1667 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Aloys Thomas Raymund, Graf von Harrach 1669-1742 | Maria Eleonora von Kaunitz 1681-1723 | Katalin Tököly 1655-1701 | Teimuraz II Bagratid, prince de Moukhran 1649-1688 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Friedrich August, Graf von Harrach 1696-1749 | Maria Josepha von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg 1704-1757 | Ferenc Esterházy 1683-1754 | Constantin II Bagratid, prince de Moukhran 1676-1716 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Maria Anna von Harrach 1725-1780 | Georg Christian, Graf von Waldstein 1743-1791 | Ferenc Esterházy 1715-1785 | Constantin III Bagratid, prince de Moukhran 1696-1755 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Maria Karolina zu Lodron-Laterano und Castelromano 1756-1825 | Maria Elisabeth, Gräfin von Waldstein 1769-1813 | Anna Eleonóra Esterházy 1757-1820 | Iwan I Bagratid, prince de Moukhran 1755-1800 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Antal Apponyi 1782-1852 | Franciska Károlyi 1800-1823 | Albert, comte Sztáray 1785-1843 | Constantine VI, prince Bagration-Moukhrani 1782-1842 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| |
|
|
|
|
| | ||||||
| | | | | | |||||||||
Gyula Apponyi 1816-1857 | Zsófia Sztáray 1822-1897 | Irakli, prince Bagration-Moukhrani 1813-1892 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
|
|
|
|
| | |||||||
| | | | ||||||||||
Lajos Apponyi 1849-1909 | Alexander, prince Bagration-Moukhrani 1853-1918 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | Georgi, prince Bagration-Moukhrani 1884-1957 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | Irakli, prince Bagration-Moukhranski 1909-1977 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Leka d’Albanie 1939-2011 | Georges Bagration-Moukhranski 1944-2008 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Leka, Prince d’Albanie 1982- | Davit Bagration-Moukhranski 1976- |
Germany
His Royal and Imperial Highness Prince Georg Friedrich of Prussia
Antal György Apponyi 1755-1817 &1779 Maria Karolina zu Lodron-Laterano und Castelromano 1756-1825 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Karolina Apponyi 1789-1872 | Antal Apponyi 1782-1852 | |
| | | | |
Caroline, Gräfin von Collalto 1818-1855 | Gyula Apponyi 1816-1857 | |
| | | | |
Hermann, Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich 1838-1899 | Lajos Apponyi 1849-1909 | |
| | | | |
Karl, Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich 1866-1920 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Johanna, Prinzessin von Solms-Hohensolms-Lich 1905-1982 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Irene, Gräfin zu Solms-Laubach 1925-2006 | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | | | |
Donata, Gräfin zu Castell-Rüdenhausen 1950-2015 | Leka, Prince d’Albanie 1982- | |
| | ||
Georg Friedrich, Prinz von Preußen 1976- |
Greece
Her Royal Highness Princess Irene (voir Espagne)
His Royal Highness Prince Michael and Princess Marina
Johann Georg II, Fürst von Anhalt-Dessau 1627-1693 &1659 Henriette van Oranje-Nassau 1637-1708 |
||||||||
| | ||||||||
|
|
|
|
|||||
| | | | |||||||
Leopold I, Fürst von Anhalt-Dessau 1676-1747 | Johanna Charlotte, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1682-1750 | |||||||
| | | | |||||||
Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751 | Friedrich Wilhelm, Markgraf von Schwedt 1700-1771 | |||||||
| | | | |||||||
Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 | Friederike, Prinzessin von Brandenburg-Schwedt 1736-1798 | |||||||
| | | | |||||||
| |
|
|
|
|
||||
| | | | | | ||||||
Agnes von Loën 1783-1832 | Ludwig, Herzog von Württemberg 1756-1817 | Sophia Dorothea von Württemberg, 1759-1828 | ||||||
| | | | | | ||||||
Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 | Amalie, Herzogin von Württemberg 1799-1848 | Nikolaï Ier, empereur de Russie 1796-1855 | ||||||
| | | | | | ||||||
Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | Alexandra, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1830-1911 | Constantin, grand-duc de Russie 1827-1892 | ||||||
| | | | | | ||||||
| |
|
|
|
|
||||
| | | | |||||||
Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | Olga de Russie 1851-1926 | |||||||
| | | | |||||||
Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | Christoph, prince de Grèce 1888-1940 | |||||||
| | | | |||||||
Leka d’Albanie 1939-2011 | Michel, prince de Grèce 1939- | |||||||
| | ||||||||
Leka, Prince d’Albanie 1982- |
Iran
Her Imperial Majesty Empress Farah Pahlavi
Italy
Her Royal Highness Princess Maria Pia of Savoj
Her Royal Highness Princess Maria Gabriella of Savoj
Heinrich Ernst zu Stolberg-Wernigerode 1593-1672 &1649 Anna Elisabeth zu Stolberg-Ortenberg 1624-1668 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Ludwig Christian, Graf zu Stolberg-Gedern 1652-1710 | Anna Eleonore, Gräfin zu Stolberg-Wernigerode 1651-1690 | |
| | | | |
Ferdinande, Gräfin zu Stolberg-Gedern 1699-1750 | Emmanuel Lebrecht, Fürst von Anhalt-Köthen 1671-1704 | |
| | | | |
Karoline, Gräfin zu Erbach-Schönberg 1727-1796 | Leopold, Fürst von Anhalt-Köthen 1694-1728 | |
| | | | |
Auguste, Prinzessin Reuß zu Ebersdorf 1757-1831 | Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 | |
| | | | |
Leopold Ier, roi des Belges 1790-1865 | Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 | |
| | | | |
Philippe, comte de Flandre 1837-1905 | Agnes von Loën 1783-1832 | |
| | | | |
Albert Ier, roi des Belges 1875-1934 | Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 | |
| | | | |
Marie-José, princesse de Belgique 1906-2001 | Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | |
| | | | |
Maria Pia, princesse d’Italie 1934- | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | ||
Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | ||
| | ||
Leka d’Albanie 1939-2011 | ||
| | ||
Leka, Prince d’Albanie 1982- |
Liechtenstein
Their Serene Highnesses Prince Philipp and Princess Isabelle
Hermann Joseph von Lerchenfeld-Prennberg 1723-1800 &1757 Maria Johanna von Hasslang 1732-1819 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Franz Xaver von Lerchenfeld-Prennberg 1758-1832 | Magdalena von Lerchenfeld-Prennberg | |
| | | | |
Ernestine, Freiin von Lerchenfeld-Prennberg 1798-1863 | Therese Nogarola 1790-1874 | |
| | | | |
Eugénia, comtesse Erdödy 1826-1894 | Gyula Apponyi 1816-1857 | |
| | | | |
Georgina, comtesse Festetics 1856-1934 | Lajos Apponyi 1849-1909 | |
| | | | |
Norbertine, Gräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau 1888-1923 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Georgina, Gräfin von Wilczek 1921-1989 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Philipp Erasmus, Prinz von und zu Liechtenstein 1946- | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | ||
Leka, Prince d’Albanie 1982- |
Luxembourg
Their Royal Highnesses Prince Guillaume and Princess Sibilla
Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751 &1737 Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Leopold III, Fürst von Anhalt-Dessau 1740-1817 | Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 | |
| | | | |
Friedrich, Fürst von Anhalt-Dessau 1769-1814 | Agnes von Loën 1783-1832 | |
| | | | |
Friedrich, Prinz von Anhalt-Dessau 1799-1864 | Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 | |
| | | | |
Adelheid, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1833-1916 | Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | |
| | | | |
Guillaume IV, grand-duc de Luxembourg 1852-1912 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Charlotte Ière , grande-duchesse de Luxembourg 1896-1985 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Jean Ier, grand-duc de Luxembourg 1921- | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | | | |
Guillaume, prince de Luxembourg 1963- | Leka, Prince d’Albanie 1982- |
Montenegro
His Royal Highness Prince Nikola II Petrović-Njegoš
Morocco
Her Royal Highness Princess Lalla Meryem
Portugal
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Braganza
Georg Christian, Graf von Waldstein 1743-1791 &1765 Elisabeth, Gräfin von Ulfeldt 1747-1791 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Maria Antonia, Gräfin von Waldstein 1771-1854 | Maria Elisabeth, Gräfin von Waldstein 1769-1813 | |
| | | | |
Antonia Koháry, princesse de Koháry 1797-1862 | Franciska Károlyi 1800-1823 | |
| | | | |
Victoria, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1822-1857 | Zsófia Sztáray 1822-1897 | |
| | | | |
Gaston, comte d’Eu 1842-1922 | Lajos Apponyi 1849-1909 | |
| | | | |
Pedro, príncipe de Grão Pará 1875-1940 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Maria Francisca de Orléans e Bragança 1914-1968 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Duarte Pio, duque de Bragança 1945- | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | ||
Leka, Prince d’Albanie 1982- |
Romania
Their Royal Highnesses Crown Princess Margareta and Prince Radu
Georg Christian, Graf von Waldstein 1743-1791 &1765 Elisabeth, Gräfin von Ulfeldt 1747-1791 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Maria Antonia, Gräfin von Waldstein 1771-1854 | Maria Elisabeth, Gräfin von Waldstein 1769-1813 | |
| | | | |
Antonia Koháry, princesse de Koháry 1797-1862 | Franciska Károlyi 1800-1823 | |
| | | | |
Fernando II, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1816-1885 | Zsófia Sztáray 1822-1897 | |
| | | | |
Antónia, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1845-1913 | Lajos Apponyi 1849-1909 | |
| | | | |
Ferdinand I, roi de Roumanie 1865-1927 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Karol II, roi de Roumanie 1893-1953 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Michael I, roi de Roumanie 1921- | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | | | |
Margarete, princesse de Roumanie 1949- | Leka, Prince d’Albanie 1982 |
Russia
Her Imperial Highness Grand Duchess Maria
Emmanuel Lebrecht, Fürst von Anhalt-Köthen 1671-1704 &1692 Gisela Agnes von Rath, Gräfin von Nienburg 1669-1740 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
August Ludwig, Fürst von Anhalt-Köthen 1697-1755 | Leopold, Fürst von Anhalt-Köthen 1694-1728 | |
| | | | |
Christiane, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1726-1790 | Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 | |
| | | | |
Christian Friedrich, Graf zu Stolberg-Wernigerode 1746-1824 | Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 | |
| | | | |
Heinrich, Graf zu Stolberg-Wernigerode 1772-1854 | Agnes von Loën 1783-1832 | |
| | | | |
Eleonore, Gräfin zu Stolberg-Wernigerode 1801-1827 | Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 | |
| | | | |
Augusta, Prinzessin Reuß zu Köstritz 1822-1862 | Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | |
| | | | |
Maria, Herzogin zu Mecklenburg-Schwerin 1854-1920 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Cyril, grand-duc de Russie 1876-1938 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Vladimir, grand-duc de Russie 1917-1992 | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | | | |
Maria, grande-duchesse de Russie 1953- | Leka, Prince d’Albanie 1982- |
His Imperial Highness Grand Duke George
Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751 &1737 Gisela Agnes, Prinzessin von Anhalt-Köthen 1722-1751 |
||||||||
| | ||||||||
|
|
|
|
|||||
| | | | |||||||
Leopold III, Fürst von Anhalt-Dessau 1740-1817 | Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 | |||||||
| | | | |||||||
Friedrich, Fürst von Anhalt-Dessau 1769-1814 | Agnes von Loën 1783-1832 | |||||||
| | | | |||||||
|
|
|
|
| | ||||
| | | | | | ||||||
Leopold IV, Herzog von Anhalt 1794-1871 | Louise Friederike, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1798-1858 | Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 | ||||||
| | | | | | ||||||
Friedrich I, Herzog von Anhalt 1831-1904 | Karoline, Prinzessin von Hessen-Homburg 1819-1872 | Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | ||||||
| | | | | | ||||||
Eduard, Herzog von Anhalt 1861-1918 | Heinrich XXII, Fürst Reuß zu Greiz 1846-1902 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | ||||||
| | | | | | ||||||
Maria Auguste von Anhalt-Dessau 1898-1983 | Hermine Reuss zu Greiz, Prinzessin Reuß 1887-1947 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | ||||||
| | | | | | ||||||
Franz Josef, Prinz von Preußen 1916-1975 | Henriette, Prinzessin von Schoenaich-Carolath 1918-1972 | Leka d’Albanie 1939-2011 | ||||||
| | | | | | ||||||
|
|
|
|
| | ||||
| | | | |||||||
Franz Wilhelm, Prinz von Preußen 1943- | Leka, Prince d’Albanie 1982- | |||||||
| | ||||||||
Georg, grand-duc de Russie 1981- |
Serbia
Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine
Georg Christian, Graf von Waldstein 1743-1791 &1765 Elisabeth, Gräfin von Ulfeldt 1747-1791 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Maria Antonia, Gräfin von Waldstein 1771-1854 | Maria Elisabeth, Gräfin von Waldstein 1769-1813 | |
| | | | |
Antonia Koháry, princesse de Koháry 1797-1862 | Franciska Károlyi 1800-1823 | |
| | | | |
Fernando II, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1816-1885 | Zsófia Sztáray 1822-1897 | |
| | | | |
Antónia, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1845-1913 | Lajos Apponyi 1849-1909 | |
| | | | |
Ferdinand I, roi de Roumanie 1865-1927 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Maria, princesse de Roumanie 1900-1961 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Pierre II, Roi de Yougoslavie 1923-1970 | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | | | |
Alexandre, prince de Serbie 1945- | Leka, Prince d’Albanie 1982- |
Spain
Her Majesty Queen Sofia
Johann Georg II, Fürst von Anhalt-Dessau 1627-1693 &1659 Henriette van Oranje-Nassau 1637-1708 |
||||||||||||||
| | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
| | | | |||||||||||||
Leopold I, Fürst von Anhalt-Dessau 1676-1747 | Johanna Charlotte, Prinzessin von Anhalt-Dessau 1682-1750 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||
Leopold II, Fürst von Anhalt-Dessau 1700-1751 | Friedrich Wilhelm, Markgraf von Schwedt 1700-1771 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||
Henriette Catherine von Anhalt-Dessau 1744-1799 | Friederike, Prinzessin von Brandenburg-Schwedt 1736-1798 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
Agnes von Loën 1783-1832 | Ludwig, Herzog von Württemberg 1756-1817 | Sophia Dorothea von Württemberg 1759-1828 | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| | | |
|
|
|
|
|||||||||
| | | | | | | | |||||||||||
Hermann von Seherr-Thoss 1810-1883 | Amalie, Herzogin von Württemberg 1799-1848 | Nikolaï Ier, empereur de Russie 1796-1855 | Maria de Russie 1786-1859 | |||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||
| |
|
|
|
|
| | | | ||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||
Margarete von Seherr-Thoss 1848-1931 | Marie, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1818-1907 | Alexandra, Prinzessin von Sachsen-Altenburg 1830-1911 | Constantin, grand-duc de Russie 1827-1892 | Augusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach 1811-1890 | ||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||
| | | |
|
|
|
|
| | ||||||||
| | | | | | | | |||||||||||
Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | Ernest August II von Hannover, Duke of Cumberland and Teviotdale 1845-1923 | Olga de Russie 1851-1926 | Friedrich III, Kaiser von Deutschland 1831-1888 | |||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||
Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | Ernst August III, Prinz von Hannover 1887-1953 | Constantine I, roi des Hellènes 1868-1923 | Sophie, Prinzessin von Preußen 1870-1932 | |||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||
| | | |
|
|
|
|
|||||||||
| | | | | | ||||||||||||
Leka d’Albanie 1939-2011 | Friederike, Prinzessin von Hannover 1917-1981 | Paul Ier, roi des Hellènes 1901-1964 | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
||||||||||
| | | | |||||||||||||
Leka, Prince d’Albanie 1982- | Sophie, reine d’Espagne 1938- |
Thurn und Taxis
Her Serene Highness Princess Gloria
Friedrich August, Graf von Harrach 1696-1749 &1719 Eleonore, Prinzessin von und zu Liechtenstein 1703-1757 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Maria Rosa von Harrach 1721-1785 | Maria Anna von Harrach 1725-1780 | |
| | | | |
Maria Rosa, Gräfin von Harrach 1758-1814 | Maria Karolina zu Lodron-Laterano und Castelromano 1756-1825 | |
| | | | |
Ferdinand, Fürst Kinsky von Wchinitz und Tettau 1781-1812 | Antal Apponyi 1782-1852 | |
| | | | |
Joseph, Reichsgraf Kinsky von Wchinitz und Tettau 1806-1862 | Gyula Apponyi 1816-1857 | |
| | | | |
Wilhelmine, Reichsgräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau 1838-1886 | Lajos Apponyi 1849-1909 | |
| | | | |
Oktavia Chotek 1873-1946 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Friedrich Carl, Graf von Schönburg-Glauchau 1899-1945 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Joachim, Graf von Schönburg-Glauchau 1929-1998 | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | | | |
Gloria, Gräfin von Schönburg-Glauchau 1960- | Leka, Prince d’Albanie 1982- |
Her Serene Highness Princess Elisabeth
Georg Christian, Graf von Waldstein 1743-1791 &1765 Elisabeth, Gräfin von Ulfeldt 1747-1791 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Maria Antonia, Gräfin von Waldstein 1771-1854 | Maria Elisabeth, Gräfin von Waldstein 1769-1813 | |
| | | | |
Antonia Koháry, princesse de Koháry 1797-1862 | Franciska Károlyi 1800-1823 | |
| | | | |
August, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1818-1881 | Zsófia Sztáray 1822-1897 | |
| | | | |
Clotilde, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1846-1927 | Lajos Apponyi 1849-1909 | |
| | | | |
Margarethe, Erzherzogin von Österreich 1870-1955 | Gyula Apponyi, comte de Nagy-Apponyi 1873-1924 | |
| | | | |
Karl August, Fürst von Thurn und Taxis 1898-1982 | Geraldine Apponyi, comtesse de Nagy-Apponyi 1915-2002 | |
| | | | |
Johannes, Fürst von Thurn und Taxis 1926-1990 | Leka d’Albanie 1939-2011 | |
| | | | |
Elisabeth, Prinzessin von Thurn und Taxis 1982- | Leka, Prince d’Albanie 1982- |
The United Kingdom
Their Royal Highnesses Prince and Princess Michael of Kent
Georg Christian, Graf von Waldstein 1743-1791 &1765 Elisabeth, Gräfin von Ulfeldt 1747-1791 | ||
| | ||
|
|
|
| | | | |
Wilhelmine, Gräfin von Waldstein 1775-1849 | Maria Elisabeth, Gräfin von Waldstein 1769-1813 | |
| | | | |
Franz Gundaccar II, Prinz von Colloredo-Mannsfeld 1802-1852 | Franciska Károlyi 1800-1823 | |
| | | | |
