Le couple a aussi des ancêtres Plantagenêt :
Henry III, King of England 1207-1272 &1236 Eléonore de Provence 1223-1291 |
||||||||
| | ||||||||
|
|
|
|
|
||||
| | | | | | ||||||
Edward I Longshanks, King of England 1239-1307 | Edmund Crouchback, Earl of Lancaster 1245-1296 | Beatrice Plantagenêt, princess of England 1242-1275 | ||||||
| | | | | | ||||||
Elizabeth Plantagenêt 1282-1316 | Henry Plantagenêt, Earl of Lancaster 1281-/1345 | Marie de Dreux, dame d’Elincourt 1268-1339 | ||||||
| | | | | | ||||||
William de Bohun, Earl of Northampton ca 1311-1360 | Eleanor Plantagenêt 1318-1372 | Béatrix de Châtillon 1292/ | ||||||
| | | | | | ||||||
Elisabeth de Bohun ca 1350-1385 | Richard Fitzalan, Earl of Arundel 1346-1397 | Marguerite de Dampierre ca 1315-1372/ | ||||||
| | | | | | ||||||
|
|
|
|
| | ||||
| | | | |||||||
Elizabeth Fitzalan 1366-1425 | Jean de Craon, seigneur de Domart ca 1350-ca 1410 | |||||||
| | | | |||||||
Joan Goushill 1401-1458 | Marguerite de Craon, dame de Tours-sur-Marne ca 1370-ca 1420 | |||||||
| | | | |||||||
Catherine Stanley | Marie Louise de Croÿ | |||||||
| | | | |||||||
Dulcia Savage | Jean de Bournel, seigneur de Bauchain +1474 | |||||||
| | | | |||||||
Maud Bold | Gillette de Bournel | |||||||
| | | | |||||||
Jennet Gerard | Jean de Marle, seigneur de Villiers-Saint-Paul | |||||||
| | | | |||||||
William Eltonhead | Waast de Marle, sieur de La Falaise | |||||||
| | | | |||||||
Richard Eltonhead 1581-1664 | Claude de Marle, seigneur de Vaugien | |||||||
| | | | |||||||
Martha Eltonhead 1625 | Waast de Marle, seigneur de Vaugien ca 1565 | |||||||
| | | | |||||||
Eltonhead Conway | Mathurin de Marle, seigneur de Vaugien ca 1590-ca 1640 | |||||||
| | | | |||||||
Martha Thacker | Louise de Marle, dame de Ragonnant 1612 | |||||||
| | | | |||||||
Edwin Hickman | Catherine de Baillon ca 1645-1688 | |||||||
| | | | |||||||
Lettice Hickman | Jean Miville 1672-1711 | |||||||
| | | | |||||||
Hickman Isbell | Marie-Madeleine Miville 1693-1748 | |||||||
| | | | |||||||
Hickman Isbell | Nicolas Lizot 1727 | |||||||
| | | | |||||||
Thomas Riley Isbell | Marie Anne Lizotte 1754-1845 | |||||||
| | | | |||||||
Ida Mae Isbell | Joseph Marie Bertrand 1772-1848 | |||||||
| | | | |||||||
Etta Colemon Williams 1888-1982 | Jean Baptiste Bertrand 1798 | |||||||
| | | | |||||||
Hal Knox Hillhouse 1911-1976 | Léon Bertrand 1823-1893 | |||||||
| | | | |||||||
Jane Etta Hillhouse 1940- | Louis Bertrand 1850-1916 | |||||||
| | | | |||||||
Brad Pitt 1963- | George Bertrand 1889-1962 | |||||||
| | ||||||||
Rolland Bertrand 1923-1985 | ||||||||
| | ||||||||
Marcheline Bertrand 1950-2007 | ||||||||
| | ||||||||
Angelina Jolie 1975- |