La revue française de généalogie n°223 d’avril-mai 2016 http://www.rfgenealogie.com/ fait un portrait du fondateur de Genealogie.com. On y apprend que Toussaint Roze est né à Angers d’une famille descendante
des Cossé-Brissac,
<p><a href= »https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_II_de_Coss%C3%A9.jpg#/media/File:Charles_II_de_Coss%C3%A9.jpg »><img src= »https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Charles_II_de_Coss%C3%A9.jpg » alt= »Portrait équestre du maréchal de Cossé-Brissac »></a><br>Par <a href= »//fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Alaux » class= »extiw » title= »fr:Jean Alaux »>Jean Alaux</a> — <a rel= »nofollow » class= »external text » href= »http://roglo.eu/roglo?lang=fr&m=NG&n=Charles+II+de+Coss%C3%A9&t=PN »>roglo.eu</a> / <a href= »//commons.wikimedia.org/wiki/User:Jimmy44″ title= »User:Jimmy44″>Jimmy44</a>, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10522430</p>
Charles de Cossé-Brissac, duc de Brissac 1562-1621 &1579 Judith d’Acigné, baronne de Sillé ca 1565-1598 |
|||||
| | |||||
François de Cossé-Brissac, duc de Brissac ca 1585-1651 | |||||
| | |||||
|
|
|
|
||
| | | | ||||
Timoléon de Cossé-Brissac, comte de Chateaugiron 1626-1677 | Élisabeth de Cossé-Brissac 1626-1679 | ||||
| | | | ||||
Artus-Timoléon de Cossé-Brissac, duc de Brissac 1668-1709 | Charles-Armand de Gontaut Biron, duc de Biron 1663-1756 | ||||
| | | | ||||
René-Hugues de Cossé-Brissac, comte de Cossé 1702-1754 | Charlotte Antonine de Gontaut Biron 1711-1740 | ||||
| | | | ||||
Hyacinthe de Cossé-Brissac, duc de Cossé 1746-1813 | Armande Ursule du Bouchet 1734-1768 | ||||
| | | | ||||
Emmanuel de Cossé-Brissac, prince de Robech 1793-1870 | Henri, marquis de Virieu 1754-1793 | ||||
| | | | ||||
Berthe de Cossé-Brissac 1825-1896 | Aymon, marquis de Virieu 1788-1841 | ||||
| | | | ||||
Thibault de Robien 1852-1919 | Godefroy de Virieu 1830-1893 | ||||
| | | | ||||
| | Élisabeth de Virieu 1857-1917 | ||||
| | | | ||||
|
|
|
|
||
| | |||||
Catherine de Robien | |||||
| | |||||
Françoise de Heere | |||||
| | |||||
Marie Catherine de Coniac | |||||
| | |||||
Toussaint Roze |
de Colbert
<p><a href= »https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colbert1666.jpg#/media/File:Colbert1666.jpg »><img src= »https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Colbert1666.jpg/600px-Colbert1666.jpg » alt= »Description de cette image, également commentée ci-après »></a><br>Par <a href= »//fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Champaigne » class= »extiw » title= »fr:Philippe de Champaigne »>Philippe de Champaigne</a> — <a rel= »nofollow » class= »external text » href= »http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/all/jean_baptiste_colbert_1619_1683_philippe_de_champaigne/objectview.aspx?OID=110000319&vT=1″>Info</a> <a rel= »nofollow » class= »external text » href= »http://www.metmuseum.org/Imageshare/ep/zoom/DT223758.jpg »>Pic Metropolitan Museum of Art</a>, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1353933</p>
Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay 1619-1683
|
Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay 1651-1690
|
Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay 1683-1712
|
Marie Colbert, marquise de Seignelay 1711-1747
|
Anne François de Montmorency-Luxembourg, duc de Montmorency 1735-1761
|
Charlotte Françoise de Montmorency-Luxembourg 1752-1829
|
Christian de Montmorency-Tancarville, prince de Robech 1769-1844
|
Henriette de Montmorency-Tancarville, princesse de Robech 1798-1860
|
Berthe de Cossé-Brissac 1825-1896
|
Thibault de Robien 1852-1919
|
Catherine de Robien
|
Françoise de Heere
|
Marie Catherine de Coniac
|
Toussaint Roze
et du couple Marie d’Anjou et du roi Charles VII de France.
<p><a href= »https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marie_danjou.jpg#/media/File:Marie_danjou.jpg »><img src= »https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Marie_danjou.jpg » alt= »Marie danjou.jpg »></a><br>Domini públic, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=700483</p>
Marie d’Anjou 1404-1463 &1422 Charles VII, roi de France 1403-1461 |
|||||
| | |||||
Yolande de Valois 1434-1478 | |||||
| | |||||
Marie de Savoie 1461-1511/1513 | |||||
| | |||||
Johanna von Baden-Hochberg, comtesse de Neuchâtel 1480-1543 | |||||
| | |||||
François d’Orléans-Longueville, duc de Longueville 1513-1548 | |||||
| | |||||
|
|
|
|
||
| | | | ||||
François d’Orléans-Rothelin, marquis de Rothelin +1600 | Léonor d’Orléans-Longueville, duc d’Estouteville 1540-1573 | ||||
| | | | ||||
Henri d’Orléans-Rothelin, marquis de Rothelin 1583-1651 | Eléonore d’Orléans-Longueville, dame de Gacé ca 1573-1639 | ||||
| | | | ||||
Henri Auguste d’Orléans-Rothelin, marquis de Rothelin 1624-1698 | François Goyon de Matignon, comte de Thorigny 1607-1675 | ||||
| | | | ||||
Henri d’Orléans-Rothelin, marquis de Rothelin 1655-1691 | Henri Goyon de Matignon, comte de Thorigny 1633-1682 | ||||
| | | | ||||
Alexandre d’Orléans-Rothelin, marquis de Rothelin 1688-1764 | Catherine Thérèse Goyon de Matignon, marquise de Lonray 1662-1699 | ||||
| | | | ||||
Françoise Dorothée d’Orléans-Rothelin 1752-1818 | Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay 1683-1712 | ||||
| | | | ||||
Emmanuel de Cossé-Brissac, prince de Robech 1793-1870 | Marie Colbert, marquise de Seignelay 1711-1747 | ||||
| | | | ||||
| | Anne François de Montmorency-Luxembourg, duc de Montmorency 1735-1761 | ||||
| | | | ||||
| | Charlotte Françoise de Montmorency-Luxembourg 1752-1829 | ||||
| | | | ||||
| | Christian de Montmorency-Tancarville, prince de Robech 1769-1844 | ||||
| | | | ||||
| | Henriette de Montmorency-Tancarville, princesse de Robech 1798-1860 | ||||
| | | | ||||
|
|
|
|
||
| | |||||
Berthe de Cossé-Brissac 1825-1896 | |||||
| | |||||
Thibault de Robien 1852-1919 | |||||
| | |||||
Catherine de Robien | |||||
| | |||||
Françoise de Heere | |||||
| | |||||
Marie Catherine de Coniac | |||||
| | |||||
Toussaint Roze |
–