Juste pour marquer la sortie du livre vengeur de l’Angevine :
Philippe III le Hardi, roi de France 1245-1285 &1262 Isabelle d’Aragon 1247-1271 |
||||||||
| | ||||||||
|
|
|
|
|||||
| | | | |||||||
Philippe IV le Bel, roi de France 1268-1314 | Charles Ier, comte de Valois 1270-1325 | |||||||
| | | | |||||||
Philippe V le Long, roi de France ca 1293-1322 | Isabelle de Valois 1313-1383 | |||||||
| | | | |||||||
Marguerite Ière, comtesse de Bourgogne 1310-1382 | Bonne de Bourbon ca 1340-1402 | |||||||
| | | | |||||||
Louis de Dampierre, comte de Rethel 1330-1384 | Amédée VII, comte de Savoie 1360-1391 | |||||||
| | | | |||||||
Jean I de Flandre +1396 | Jeanne de Savoie 1377 | |||||||
| | | | |||||||
Jean II de Flandre ca 1375-1419/ | Marguerite L’Anglois ca 1399 | |||||||
| | | | |||||||
Jeanne de Flandre ca 1420 | Louise de Beyviers | |||||||
| | | | |||||||
Jacques Sarazin +1527 | Claude de Tarlet | |||||||
| | | | |||||||
Jean Sarazin +1555 | Claudine de Tarlet | |||||||
| | | | |||||||
Pierre Sarazin | Guillemette de Chevriers | |||||||
| | | | |||||||
Samson Sarazin | Claudine de Lyobard | |||||||
| | | | |||||||
Pierre Sarazin | Hélène de Montrichard ca 1601-1669 | |||||||
| | | | |||||||
Marie Sarazin +1707/ | Georges de Lucinge, seigneur de La Tour du Tiret | |||||||
| | | | |||||||
Guillaume Garrez 1675-1745 | Marie de Lucinge, dame du Tiret d’Ambérieu 1676-1752 | |||||||
| | | | |||||||
Marie Magdeleine Garret | Jeanne Philiberte Savarin-Marestan | |||||||
| | | | |||||||
Marie Agnès Bègue 1746-1830 | Marie Fissoul | |||||||
| | | | |||||||
Marie Louise Philippine Darras 1774-1862 | Marie Angélique Filloud | |||||||
| | | | |||||||
|
|
|
|
| | ||||
| | | | | | ||||||
Henri Joseph Grosdecoeur 1795-1886 | Jean Louis Joseph Grosdecoeur 1801-1878 | François Barthélémy Castin | ||||||
| | | | | | ||||||
Aimé Désiré Grosdecoeur 1836 | Elise Louise Grosdecoeur 1837 | Pierre Antoine Castin 1819-1886 | ||||||
| | | | | | ||||||
|
|
|
|
| | ||||
| | | | |||||||
Zoé Grosdecoeur 1862-1906/ | Paul Adrien Castin 1845-1885 | |||||||
| | | | |||||||
Gustave Hollande 1893 | Pierre Paul Castin 1872-1971 | |||||||
| | | | |||||||
Georges Hollande 1923- | Suzanne Castin 1910 | |||||||
| | | | |||||||
François Hollande 1954- | Jean-Noël Massonneau 1932-1986 | |||||||
| | ||||||||
Valérie Massonneau 1965- |