Par <a href= »//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Nomadic1&action=edit&redlink=1″ class= »new » title= »User:Nomadic1 (page does not exist) »>Nomadic1</a> — <span class= »int-own-work » lang= »fr »>Travail personnel</span>, CC BY-SA 4.0, Lien
Prince de Lobkowicz et Altesse Sérénissime par décret royal belge du 31.8.1957 et diplôme du 12.2.1958.
Stephan, prince de Lobkowicz 1957-
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_de_Lobkowicz
Lien avec la princesse :
Adrien d’Oultremont 1843-1907 &1881 Clotilde de Woelmont 1857-1943 | ||
| | ||
| | | | |
Nathalie d’Oultremont 1897-1981 &1919 Etienne Cornet d’Elzius du Chenoy 1891-1960 | Isabelle d’Oultremont 1889-1968 &1919 Thierry, vicomte de Spoelberch 1886-1953 | |
| | | | |
Thérèse Cornet d’Elzius du Chenoy 1932- &1954 Ladislav, prince de Lobkowicz 1925-1985 | Nadine, vicomtesse de Spoelberch 1922-2007 &1949 Aymard, comte d’Ursel 1923-2005 | |
| | | | |
Stephan, prince de Lobkowicz 1957- | Barbara d’Ursel 1957- |
Descendance du prince :
Stephan, prince de Lobkowicz 1957- &1983 Barbara d’Ursel 1957-
1. Leopold de Lobkowicz 1989-
2. Frédéric de Lobkowicz 1991-
3. Ariane de Lobkowicz 1996-
Ascendance du prince :
Stephan, prince de Lobkowicz, né le 29 juillet 1957, Louvain, Belgique.
Génération 2
2 Ladislav, prince de Lobkowicz (31 août 1957), né le 24 octobre 1925, Krimitz, décédé le 28 janvier 1985, Uccle (à l’âge de 59 ans).
… marié le 28 août 1954, Malèves, avec…
3 Thérèse Cornet d’Elzius du Chenoy, née le 23 janvier 1932, Bruxelles.
Génération 3
4 Jaroslav Lobkowicz, Fürst von Lobkowicz (11e), né le 26 mars 1877, Konopischt, décédé le 24 octobre 1953, Krimitz, Bohème (à l’âge de 76 ans).
… marié le 11 mai 1905, Petchau, avec…
5 Marie de Beaufort-Spontin, Gräfin von Beaufort-Spontin, née le 6 août 1885, Château de Breuilpont, Eure, France, décédée le 22 février 1942, Krimitz, Bohème (à l’âge de 56 ans).
6 Etienne Cornet d’Elzius du Chenoy, né le 6 juin 1891, Pailhe, Belgique, décédé le 4 janvier 1960, Bruxelles (à l’âge de 68 ans).
… marié le 26 avril 1919, Bruxelles, avec…
7 Nathalie d’Oultremont, née le 17 novembre 1897, Bruxelles, décédée le 11 juin 1981, Uccle (à l’âge de 83 ans).
Génération 4
8 Franz Lobkowicz, né le 15 mars 1839, Prague, décédé le 24 septembre 1898, Krimicie, Tchékie actuelle (à l’âge de 59 ans).
… marié le 19 janvier 1870, Vienne, Autriche, avec…
9 Kunigunde von Sternberg, née le 13 mars 1847, Wien, décédée le 5 avril 1916, Krimic (à l’âge de 69 ans).
10 Friedrich Georg de Beaufort-Spontin, Herzog von Beaufort-Spontin (4e), Marquis von Beaufort-Spontin, Graf von Beaufort-Spontin, marquis de Horennes, comte de Beauraing, né le 8 juin 1843, Bruxelles, décédé le 26 décembre 1916, Petschau (à l’âge de 73 ans).
… marié le 2 juin 1875, Paris, avec…
11 Marie-Mélanie de Ligne, née le 26 novembre 1855, Paris, décédée le 2 avril 1931, Roma (à l’âge de 75 ans).
12 Charles Cornet d’Elzius du Chenoy, né le 16 août 1860, Bruxelles, décédé le 16 octobre 1926, Malèves-Sainte-Marie-Wastines, Belgique (à l’âge de 66 ans).
… marié le 27 avril 1887, Bruxelles, avec…
13 Emilie de Liedekerke, née le 28 octobre 1866, Pailhe, Belgique, décédée le 13 octobre 1969, Bruxelles (à l’âge de 102 ans).
14 Adrien d’Oultremont, né le 22 septembre 1843, Blicquy, décédé le 29 janvier 1907, Bruxelles (à l’âge de 63 ans), ministre, général-major, membre de la Chambre des Représentants.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien_d’Oultremont
… marié le 19 mai 1881, Bruxelles, avec…
15 Clotilde de Woelmont, née le 17 janvier 1857, Bruxelles, décédée le 4 septembre 1943, Bruxelles (à l’âge de 86 ans).
Génération 5
16 Johann Nepomunk Lobkowicz, né le 14 janvier 1799, décédé le 6 juin 1878 (à l’âge de 79 ans).
… marié le 20 mai 1834, Wien, avec…
17 Caroline von Wrbna und Freudenthal, née le 11 février 1815, décédée le 18 octobre 1843, Wien (à l’âge de 28 ans).
18 Zdenko von Sternberg, né le 18 juin 1813, décédé le 9 mars 1900, Wien (à l’âge de 86 ans). Parents: 36 et 37.
… marié le 17 juillet 1845 avec…
19 Therese von Stadion-Stadion und Thannhausen, née le 3 février 1819, décédée le 2 février 1873, Wien (à l’âge de 53 ans).

20 Alfred Charles de Beaufort-Spontin, Herzog von Beaufort-Spontin (3e), marquis de Beaufort-Spontin et de Florennes, comte de Beaufort et de Beauraing, seigneur de Petchau, de Gabhorn, de Miecz, de Schonthael, de Purlez et de Theysing, né le 16 juin 1816, Bruxelles (Belgique), décédé le 20 juillet 1888, Bruxelles (Belgique) (à l’âge de 72 ans), chambellan de leurs majestés impériales et royales, membre des états de la noblesse de Bohême au rang de prince.
… marié le 26 juillet 1839 avec…
21 Pauline de Forbin, née le 22 juillet 1817, Paris, décédée le 26 mai 1846, Pau (64) (à l’âge de 28 ans).
22 Henri de Ligne, né le 16 octobre 1824, Paris, 75, décédé le 27 novembre 1871, château de Beloeil (Belgique) (à l’âge de 47 ans).
… marié le 30 septembre 1851, Paris, 75, avec…
23 Marguerite de Talleyrand-Périgord, née le 29 mars 1832, Paris (France), décédée le 3 juillet 1917, Paris (France) (à l’âge de 85 ans).
24 Gustave Cornet d’Elzius du Chenoy, né le 5 février 1829, Bruxelles, décédé le 28 février 1896, Bruxelles (à l’âge de 67 ans).
… marié le 18 mai 1858, Bruxelles, avec…
25 Sophie de Spoelberch, née le 13 novembre 1831, Bruxelles, décédée le 1er octobre 1920, Bruxelles (à l’âge de 88 ans).
26 Louis de Liedekerke, né le 8 décembre 1841, Pailhe, Belgique, décédé le 28 août 1922, Pailhe, Belgique (à l’âge de 80 ans).
… marié le 12 mai 1864, Bruxelles, avec…
27 Philippine de Villegas de Saint-Pierre, née le 6 septembre 1843, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, Belgique, décédée le 5 mai 1921, Pailhe, Belgique (à l’âge de 77 ans).
28 Ferdinand d’Oultremont, né le 27 février 1797, Clèves, Allemagne, décédé le 11 avril 1868, Bruxelles (à l’âge de 71 ans).
… marié le 19 juillet 1825, Bruxelles, avec…
29 Isabelle Bonham, née le 13 mai 1808, Great-Baddon, décédée le 5 février 1872, Bruxelles (à l’âge de 63 ans).
30 Henri de Woelmont, né le 13 octobre 1813, Lives-et-Brumagne, Belgique, décédé le 5 janvier 1864, Bruxelles (à l’âge de 50 ans).
… marié le 8 mai 1848, Bruxelles, avec…
31 Cécile de Baillet, née le 20 octobre 1826, Grez-Doiceau, Belgique, décédée le 17 novembre 1894, Soiron, Belgique (à l’âge de 68 ans).
Génération 6
32 Joseph Lobkowicz, Fürst von Lobkowicz (7e), Herzog von Raudnitz (1er, 1786), né le 8 décembre 1772, Wien, décédé le 15 décembre 1816, Wittingau (à l’âge de 44 ans).
… marié le 2 août 1792, Vienna, avec…
33 Caroline zu Schwarzenberg, née le 7 septembre 1775, Wien, décédée le 24 janvier 1816, Prague (à l’âge de 40 ans).
34 Eugen, Graf von Wrbna und Freudenthal, né le 4 septembre 1786, Wien, décédé le 24 mars 1848, Wien (à l’âge de 61 ans).
… marié le 8 juillet 1810, Wien, avec…
35 Mária Borbála Erdödy, née le 26 février 1793, décédée le 9 janvier 1858, Napoli (à l’âge de 64 ans).
36 Leopold von Sternberg, né le 24 septembre 1770, décédé le 18 février 1856 (à l’âge de 85 ans).
… marié le 14 mai 1799 avec…
37 Karoline, Gräfin von Walsegg, née le 19 janvier 1781, décédée le 2 juin 1857, Wien (à l’âge de 76 ans).
38 Johann Philipp Franz von Stadion-Stadion und Thannhausen, Graf von Stadion-Thannhausen, né le 29 novembre 1780, décédé le 14 septembre 1839 (à l’âge de 58 ans).
… marié le 6 août 1815 avec…
39 Maria Kunigunde von Kesselstatt, née le 29 juillet 1794, décédée le 17 mai 1872 (à l’âge de 77 ans).
40 Frédéric Auguste de Beaufort-Spontin, Herzog von Beaufort-Spontin (1er, 1782), marquis de Florennes et de Courcelles et de Beauraing, baron de Freyr et de Bosimé, vicomte d’Esclaye, d’Audenburg et de Noyelles, seigneur de Chateau-Thierry, de Stave, de Vaux, de Ville en Hesbaye, de Wancenne, de Petchau (Bohême), de Sighartz (Autriche) et de Blumau (Autriche), né le 14 septembre 1751, Namur, décédé le 22 avril 1817, Bruxelles, inhumé, Florennes (à l’âge de 65 ans), chambellan de leurs majestés impériales et royales, grand maréchal de la cour de SAR l’archiduc Charles à Bruxelles, gouverneur général des Pays-Bas en 1814.
… marié le 1er octobre 1807 avec…
41 Marie Ernestine von Starhemberg, née le 8 octobre 1782, Bruxelles, décédée le 31 août 1832, Florennes (à l’âge de 49 ans).
42 Charles de Forbin, marquis de Janson (8e), né le 14 juin 1783, Paris, décédé le 4 juin 1849, Paris, inhumé, cimetière de Picpus, Paris XII (à l’âge de 65 ans), chevalier, colonel pendant les Cent-Jours, maréchal de camp, chambellan de Napoléon, pair de France.
… marié le 2 novembre 1813 avec…
43 Antonie de Rochechouart de Mortemart, née en 1792, décédée le 30 janvier 1848, Paris (75) (à l’âge de 56 ans).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ier_de_Ligne
44 Eugène, prince de Ligne (8e), prince d’Amblise et d’Epinoy, né le 7 pluviôse an XII (28 janvier 1804), Bruxelles (Belgique), décédé le 20 mai 1880, Bruxelles (Belgique) (à l’âge de 76 ans), ambassadeur de Belgique, ministre d’Etat, président du Sénat de Belgique, chambellan de l’empereur d’Autriche.
… marié le 12 mai 1823, Le Roeulx, avec…
45 Mélanie de Conflans, marquise d’Armentières, née le 18 juin 1802, Bruxelles (Belgique), décédée le 31 janvier 1833, Florence (Toscane, Italie) (à l’âge de 30 ans).
46 Ernest, comte de Talleyrand-Périgord (2e), né le 17 mars 1807, Orléans (Loiret), décédé le 22 janvier 1871, Bruxelles (Belgique) (à l’âge de 63 ans).
… marié le 13 janvier 1830 avec…
47 Suzanne Le Peletier de Mortefontaine, née le 8 avril 1811, Paris (Seine), décédée le 25 septembre 1893 (à l’âge de 82 ans).
48 Charles Cornet d’Elzius du Chenoy, né le 19 messidor an IX (8 juillet 1801), Bruxelles, décédé le 25 décembre 1878, Bruxelles (à l’âge de 77 ans).
… marié le 30 avril 1827, Bruxelles, avec…
49 Rosalie de Borrekens, née le 13 pluviôse an VI (1er février 1798), Anvers, Belgique, décédée le 2 septembre 1873, Bruxelles (à l’âge de 75 ans).
50 Jean-Baptiste, vicomte de Spoelberch, né le 20 septembre 1787, Bruxelles, décédé le 12 février 1845, Bruxelles (à l’âge de 57 ans).
… marié le 28 avril 1828, Beveren, avec…
51 Henriette de Brouchoven de Bergeyck, née le 21 mai 1807, Bruxelles, décédée le 6 juillet 1881, Bruxelles (à l’âge de 74 ans).
52 Émile de Liedekerke, né le 17 août 1793, Pailhe, Belgique, décédé le 18 juillet 1880, Pailhe, Belgique (à l’âge de 86 ans).
… marié le 20 juin 1827, Baronville, Belgique, avec…
53 Victoire de Wal, née le 26 vendémiaire an IX (18 octobre 1800), Baronville, Belgique, décédée le 17 mai 1867, Bruxelles (à l’âge de 66 ans).
54 Alphonse de Villegas de Saint-Pierre, né le 9 décembre 1801, Bruxelles, décédé le 21 mars 1855, Bruxelles (à l’âge de 53 ans).
… marié le 7 décembre 1835, Gors-Opleeuw, Belgique, avec…
55 Charlotte de Woelmont, née le 18 décembre 1807, Lives-et-Brumagne, Belgique, décédée le 11 septembre 1843, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, Belgique (à l’âge de 35 ans). Parents: 60 et 61.
56 Ferdinand, comte d’Oultremont, né le 28 août 1760, Liège, décédé le 21 novembre 1799, Bruxelles (Belgique) (à l’âge de 39 ans), colonel des gardes de Dragons au service des Etats Généraux contre la République Française.
… marié le 18 mai 1789, Amsterdam, avec…
57 Suzanne Hartsinck, née le 5 novembre 1759, Wageningen, décédée le 3 avril 1830, Bruxelles (à l’âge de 70 ans).
58 Georges Bonham, né en 1760, Staunwayhall, décédé en 1810, en mer de Chine (à l’âge de 50 ans).
… marié le 28 octobre 1802, Londres, avec…
59 Isabelle Woodgate, née le 20 janvier 1777, Londres, décédée le 18 juin 1852, en l’hôtel de Lannoy de la rue aux Laines à Bruxelles (à l’âge de 75 ans).
60 Frédéric de Woelmont, né le 16 décembre 1769, Eghezée, Belgique, décédé le 6 juillet 1829, Namur, Belgique (à l’âge de 59 ans).
… marié le 21 brumaire an XII (13 novembre 1803), Mozet, Belgique, avec…
61 Françoise de Haultepenne, née le 1er mai 1773, Nivelles, Belgique, décédée le 30 mars 1833, Namur, Belgique (à l’âge de 59 ans), chanoinesse de Nivelles.
62 Joseph de Baillet, né le 27 juillet 1787, Anvers, décédé le 29 novembre 1864, Bruxelles (à l’âge de 77 ans), diplomate, vice-président du sénat, bourgmestre de Grez.
… marié le 22 janvier 1809, Anvers, avec…
63 Marie Osy, née le 3 septembre 1790, Rotterdam, décédée le 1er juillet 1862, Bruxelles (à l’âge de 71 ans).
Parenté avec le roi des Belges :
Charles, duc d’Arenberg 1721-1778 &1748 Louise-Marguerite de La Mark 1730-1820 | ||
| | ||
| | | | |
Marie-Louise d’Arenberg 1754-1838 &1781 Ludwig Joseph, Fürst von Starhemberg 1762-1833 | Louis, duc d’Arenberg 1757-1795 &1788 Marie de Mailly-Rubempré 1766-1789 | |
| | | | |
Marie Ernestine von Starhemberg 1782-1832 &1807 Frédéric Auguste, Herzog von Beaufort-Spontin 1751-1817 | Amélie d’Arenberg 1789-1823 &1807 Pius von Bayern 1786-1837 | |
| | | | |
Alfred Charles, Herzog von Beaufort-Spontin 1816-1888 &1839 Pauline de Forbin 1817-1846 | Maximilian von Bayern 1808-1888 &1828 Ludovika von Bayern 1808-1892 | |
| | | | |
Friedrich Georg, Herzog von Beaufort-Spontin 1843-1916 &1875 Marie-Mélanie de Ligne 1855-1931 | Karl Theodor von Bayern 1839-1909 &1874 Maria José, infanta de Portugal 1857-1943 | |
| | | | |
Marie de Beaufort-Spontin 1885-1942 &1905 Jaroslav Lobkowicz, Fürst von Lobkowicz 1877-1953 | Elisabeth von Bayern 1876-1965 &1900 Albert Ier, roi des Belges 1875-1934 | |
| | | | |
Ladislav, prince de Lobkowicz 1925-1985 &1954 Thérèse Cornet d’Elzius du Chenoy 1932- | Léopold III, roi des Belges 1901-1983 &1926 Astrid av Sverige 1905-1935 | |
| | | | |
Stephan, prince de Lobkowicz 1957- | Albert II, roi des Belges 1934- &1959 Paola Ruffo di Calabria 1937- | |
| | ||
Philippe Ier, roi des Belges 1960- |
Liens avec les autres grands nobles belges :
Charles, duc d’Arenberg 1721-1778 &1748 Louise-Marguerite de La Mark 1730-1820 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | | | | | |||||||||
Louis Engelbert, duc d’Arenberg 1750-1820 &1773 Pauline-Louise de Brancas 1755-1812 | Auguste d’Arenberg 1753-1833 &1774 Marie-Françoise Le Danois, marquise de Cernay 1757-1810 | Marie-Louise d’Arenberg 1754-1838 &1781 Ludwig Joseph, Fürst von Starhemberg 1762-1833 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
Prosper-Louis, duc d’Arenberg 1785-1861 &1819 Ludmilla Lobkowicz 1798-1868 | Ernest d’Arenberg 1777-1857 &1842 Sophie von Auersperg 1811-1901 | Marie Ernestine von Starhemberg 1782-1832 &1807 Frédéric Auguste, Herzog von Beaufort-Spontin 1751-1817 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||
Antoine-François d’Arenberg 1826-1910 &1847 Marie de Merode 1830-1892 | Engelbert, duc d’Arenberg 1824-1875 | Éléonore d’Arenberg 1845-1919 | Alfred Charles, Herzog von Beaufort-Spontin 1816-1888 &1839 Pauline de Forbin 1817-1846 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | |||||||||
Jean-Baptiste d’Arenberg 1850-1914 | Sophie-Aloïse d’Arenberg 1871-1961 | Friedrich Georg, Herzog von Beaufort-Spontin 1843-1916 &1875 Marie-Mélanie de Ligne 1855-1931 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| | |||||||||||
| | | | ||||||||||
Evrard-Engelbert d’Arenberg 1892-1969 &1920 Anne-Louise de Merode 1894-1969 | Marie von Beaufort-Spontin 1885-1942 &1905 Jaroslav, Fürst von Lobkowicz 1877-1953 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Jean-Engelbert, duc d’Arenberg 1921-2011 &1955 Sophie von Bayern 1935- | Ladislav, prince de Lobkowicz 1925-1985 &1954 Thérèse Cornet d’Elzius du Chenoy 1932- | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Leopold, duc d’Arenberg 1956- | Stephan, prince de Lobkowicz 1957- |
–
| Jean-Baptiste de Rochechouart, duc de Mortemart 1752-1812 &1782 Adélaïde de Cossé-Brissac 1765-1818 &1772 Anne d’Harcourt 1753-1778 | | | | | | | | | Anne Victurnienne de Rochechouart de Mortemart 1773-1806 &1789 Auguste, duc de Croÿ 1765-1822 | Nathalie Henriette Victurnienne de Rochechouart de Mortemart 1774-1854 &1792 Marc Étienne, prince de Beauvau-Craon 1773-1849 | Antonie de Rochechouart de Mortemart 1792-1848 &1813 Charles de Forbin, marquis de Janson 1783-1849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alfred de Croÿ, duc de Croÿ-Dulmen 1789-1861 &1819 Eleonore zu Salm-Salm 1794-1871 | Ferdinand de Croÿ 1791-1865 &1810 Constance de Croÿ 1789-1869 | Charles-Just de Beauvau-Craon 1793-1864 &1815 Lucie de Choiseul Praslin 1794-1834 | Pauline de Forbin 1817-1846 &1839 Alfred Charles, Herzog von Beaufort-Spontin 1816-1888 | | | | | | | | | Léopoldine de Croÿ 1821-1907 | Emmanuel de Croÿ 1811-1865 | Marc-René de Beauvau-Craon 1816-1883 &1840 Augustine Marie d’Aubusson 1824-1862 | Friedrich Georg, Herzog von Beaufort-Spontin 1843-1916 &1875 Marie-Mélanie de Ligne 1855-1931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gustave de Croÿ 1845-1889 &1868 Louise de Croix 1842-1916 | Jeanne de Beauvau-Craon 1848-1924 &1867 Robert, comte de Mun 1839-1887 | Marie von Beaufort-Spontin 1885-1942 &1905 Jaroslav, Fürst von Lobkowicz 1877-1953 | | | | | | | Etienne de Croÿ 1872-1932 &1896 Marie-Salvatrix d’Arenberg 1874-1956 | Alexandrine de Mun 1871-1935 &1894 Robert de Pomereu d’Aligre, marquis de Pomereu 1860-1937 | Ladislav, prince de Lobkowicz 1925-1985 &1954 Thérèse Cornet d’Elzius du Chenoy 1932- | | | | | | | Etienne, prince de Croÿ du Roeulx 1898-1990 | Alyette de Pomereu d’Aligre 1903-1998 | Stephan, prince de Lobkowicz 1957- | | | | | | | Rodolphe, prince de Croÿ-Roeulx 1924-2013 &1945 Odile de Bailleul 1926- | | | Olivier, prince de Croÿ-Roeulx 1948- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Baptiste de Rochechouart, duc de Mortemart 1752-1812 &1782 Adélaïde de Cossé-Brissac 1765-1818 &1772 Anne d’Harcourt 1753-1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Victurnienne de Rochechouart de Mortemart 1773-1806 &1789 Auguste, duc de Croÿ 1765-1822 | Nathalie Henriette Victurnienne de Rochechouart de Mortemart 1774-1854 &1792 Marc Étienne, prince de Beauvau-Craon 1773-1849 | Antonie de Rochechouart de Mortemart 1792-1848 &1813 Charles de Forbin, marquis de Janson 1783-1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred de Croÿ, duc de Croÿ-Dulmen 1789-1861 &1819 Eleonore zu Salm-Salm 1794-1871 | Ferdinand de Croÿ 1791-1865 &1810 Constance de Croÿ 1789-1869 | Charles-Just de Beauvau-Craon 1793-1864 &1815 Lucie de Choiseul Praslin 1794-1834 | Pauline de Forbin 1817-1846 &1839 Alfred Charles, Herzog von Beaufort-Spontin 1816-1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léopoldine de Croÿ 1821-1907 | Emmanuel de Croÿ 1811-1865 | Marc-René de Beauvau-Craon 1816-1883 &1840 Augustine Marie d’Aubusson 1824-1862 | Friedrich Georg, Herzog von Beaufort-Spontin 1843-1916 &1875 Marie-Mélanie de Ligne 1855-1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
