Guillaume-Alexandre des Pays-Bas, prince d’ Orange est un cousin au 6e degré de Guillaume, grand-duc héritier de Luxembourg. Le lien se fait par les Nassau.
| Guillaume de Nassau-Weilbourg, duc de Nassau 1792-1839 &1829 Pauline de Wurtemberg 1810-1856 &1813 Louise de Saxe-Altenbourg 1794-1825 |
||||||||
| | | ||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
| | | | | | | ||||||
| Adolphe I de Nassau-Weilbourg, grand-duc de Luxembourg 1817-1905 | Sophie de Nassau-Weilbourg 1836-1913 | Hélène de Nassau 1831-1888 | ||||||
| | | | | | | ||||||
| Guillaume IV, grand-duc de Luxembourg 1852-1912 | Charles-Guillaume Bernadotte, duc de Vastergoland 1861-1951 | Emma zu Waldeck und Pyrmont 1858-1934 | ||||||
| | | | | | | ||||||
| Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg 1896-1985 | Astrid Bernadotte 1905-1935 | Wilhelmine, reine des Pays-Bas 1880-1962 | ||||||
| | | | | | | ||||||
| Jean, grand-duc de Luxembourg 1921- | Joséphine Charlotte de Belgique 1927-2005 | Juliana, reine des Pays-Bas 1909-2004 | ||||||
| | | | | | | ||||||
|
|
|
|
|
| | ||||
| | | | | |||||||
| Henri, grand-duc de Luxembourg 1955- | Béatrix, reine des Pays-Bas 1938- | |||||||
| | | | | |||||||
| Guillaume, grand-duc héritier de Luxembourg 1981- | Guillaume-Alexandre des Pays-Bas, prince d’ Orange 1967- | |||||||
