Philippe de Bourbon, prince des Asturies est un cousin au 5e degré d’un parent de Guillaume, grand-duc héritier de Luxembourg. Parenté entre deux princes Bourbon et catholiques passant par des rois luthériens et orthodoxe descendants du « beau-père » de l’Europe. http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2011/06/12/les-enfants-du-beau-pere-de-leurope/
| Christian IX, roi de Danemark 1818-1906 &1842 Louise de Hesse-Cassel 1817-1898 |
||||||||
| | | ||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
| | | | | | | ||||||
| Frédéric VIII, roi de Danemark 1843-1912 | Georges I, roi de Grèce 1845-1913 | Thyra de Danemark 1853-1933 | ||||||
| | | | | | | ||||||
| Ingeborg de Danemark 1878-1958 | Constantin I, roi de Grèce 1868-1923 | Ernest-Auguste III de Hanovre 1887-1953 | ||||||
| | | | | | | ||||||
| Astrid Bernadotte 1905-1935 | Paul I, roi de Grèce 1901-1964 | Frédérika de Brunswick-Lunebourg 1917-1981 | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | |
|
|
|
|
||||
| | | | | |||||||
| Joséphine Charlotte de Belgique, 1927-2005 | Sophie de Grèce 1937- | |||||||
| | | | | |||||||
| Henri, grand-duc de Luxembourg 1955- | Philippe de Bourbon, prince des Asturies 1968- | |||||||
| | | ||||||||
| Guillaume, grand-duc héritier de Luxembourg 1981- | ||||||||
