
https://de.wikipedia.org/wiki/Marianne_Sayn-Wittgenstein-Sayn
Elle est la mère du chef de maison : https://gothanjou.blog/2017/05/20/les-maisons-du-gotha-sayn-wittgenstein-sayn/
Parenté avec son époux :
Johann, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg 1545-1622 &1568 Elisabeth von Braunschweig-Grubenhagen 1550-1586 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | | | | | |||||||||
Alexander, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg 1573-1627 &1604 Dorothea, Gräfin von Schwarzburg-Sondershausen 1579-1639 | Philipp, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1584-1663 &1624 Sophie Hedwig von Sachsen-Lauenburg 1601-1660 | Friedrich, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg 1581-1658 &1632 Eleonore, Prinzessin von Anhalt-Zerbst 1608-1681 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | | | ||||||||
August Philipp, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck 1612-1675 &1651 Maria Sibylla, Gräfin von Nassau-Saarbrücken 1628-1699 | Ernst Günther, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1609-1689 | Auguste, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1633-1701 | Elisabeth von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg 1634-1704 &1656 Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, Herzog von Braunschweig-Lüneburg 1633-1714 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | |||||||||
Friedrich Ludwig, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck 1653-1728 | Luise Charlotte, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1658-1740 | Ludwig Rudolf, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel 1671-1735 &1690 Christina Louisa, Prinzessin zu Oettingen-Oettingen 1671-1747 | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| | |||||||||||
| | | | ||||||||||
Peter August, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck 1697-1775 &1742 Natalia Alexandrowna, comtesse Golowkina 1724-1767 | Elisabeth Christine, Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel 1691-1750 &1708 Karl VI, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 1685-1740 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Katharina von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck 1750-1811 &1767 Ivan Sergueïevitch, prince Bariatinsky 1740-1811 | Maria Theresia, Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches 1717-1780 &1736 François Étienne de Lorraine, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 1708-1765 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Ivan Ivanovitch, prince Bariatinsky 1772-1825 &1813 Marie Wilhelmine von Keller 1792-1858 | Leopold II, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 1747-1792 &1765 María Luisa, principessa di Napoli 1745-1792 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Leonilla Bariatinskaya, princesse Bariatinskaïa 1816-1918 &1834 Ludwig, Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn 1799-1866 | Johann, Erzherzog von Österreich 1782-1859 &1823 Anna Maria Plöchl, Gräfin von Meran 1804-1885 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Alexander, Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn 1847-1940 &1870 Marie de Blacas d’Aulps 1851-1881 | Franz, Graf von Meran 1839-1891 &1862 Theresia, Gräfin von Lamberg 1836-1913 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Gustav Alexander, Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn 1880-1953 &1914 Walburga, freiin von Friesen 1885-1969 | Johann, Graf von Meran 1867-1947 &1891 Ladislaja, Gräfin von Lamberg 1870-1932 | ||||||||||
| | | | ||||||||||
Ludwig, Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn 1915-1962 | Maria Anna, Gräfin von Meran 1897-1983 &1919 Friedrich Adalbert, Freiherr Mayr von Melnhof 1892-1956 | ||||||||||
| | |||||||||||
Maria Anna, Freiin Mayr von Melnhof 1919 |