https://royalmusingsblogspotcom.blogspot.com/2018/12/exclusive-princely-engagement.html
Son père est le chef de la maison de Hohenzollern :
http://geneanjou.blog.lemonde.fr/2018/08/18/les-maisons-du-gotha-hohenzollern/
Parentés entre les fiancés :
Ferenc Thurzó †1576 &1562 Katalin Zrinyi 1548-1585 &1557 Barbara Kostka von Sedletz | ||||||||
| | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
| | | | | | ||||||
Ágnes Thurzó & Ferenc II Serényi | György Thurzó 1567-1616 & Zsófia Forgách 1568-1588 | Anna Thurzó 1565- &1579 György Perényi 1548-1596 | ||||||
| | | | | | ||||||
Ferenc III Serényi †1630 & Dorottya Jakusith | Judith Thurzó 1585-1637 &1607 András Jakusith 1584-1623 | György Perényi 1580-1638 &1602 Zsuzsanna Melith 1586-/1631 | ||||||
| | | | | | ||||||
Gábor Serényi 1615-1664 & Erzébet Zahradecky von Zahradek †1665 | Imre Jakusith †1654 & Rosina Pethe de Hetes | Imre Perényi †1665/ &1644 Katalin Forgách | ||||||
| | | | | | ||||||
Polyxena Serényi †1694 | Imre Jakusith †1692 | Katalin, baronne Perenyi de Pereny †1693 &1663 Simon Kemény 1633-1675 | ||||||
| | | | | | ||||||
|
|
|
| | | ||||
| | | | |||||||
| |
|
|
|
| ||||
| | | | | | ||||||
Polyxena Jozefa Jakusith †1720 &1690/ Ludwig Albrecht, Freiherr Thavonat von Tavon ca 1640-1719 | János Kemény †1701 & Anna Teleki de Szék | László Kemény 1671-1734 &/1708 Katalin Pekry de Pekrovina | ||||||
| | | | | | ||||||
Margareta Therese Thavonat von Tavon †1763 &1720 András, comte Koháry 1694-ca 1758 | Zsigmond Kemény †1736 & Krisztina Bánffy | László Kemény 1709-1774 & Zsuzsanna Teleki de Szék | ||||||
| | | | | | ||||||
Ignácz, comte Koháry 1726-1777 &1758 Maria Gabriela, Gräfin Cavriani ca 1736-1803 | Miklós Kemény †1775 & Krisztina Wass | Terézia Kemény 1739-1806 &1757 Mihály Bánffy 1724-1777 | ||||||
| | | | | | ||||||
Ferencz József , prince de Koháry 1766-1826/1828 &1792 Maria Antonia, Gräfin von Waldstein 1771-1854 | Krisztina Kemény 1743-1811 &1771 Pál, comte Bethlen de Bethlen 1739-1795 | Zsuzsanna Bánffy 1763-1840 & Ferenc, comte Bethlen de Bethlen 1762-1812 | ||||||
| | | | | | ||||||
Antonia, princesse de Koháry 1797-1862 &1816 Ferdinand, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1785-1851 | Elek, comte Bethlen de Bethlen 1777-1841 &1796 Wilhelmine von Platow 1772-1832 | Ferenc, comte Bethlen de Bethlen 1800-1875 &1820 Karolina Bethlen 1803-1891 | ||||||
| | | | | | ||||||
Fernando II, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1816-1885 &1836 Maria II, rainha de Portugal 1819-1853 | Pál, comte Bethlen de Bethlen 1798-1859 | Mária Bethlen 1827-1876 | ||||||
| | | | | | ||||||
| |
|
|
|
| ||||
| | | | |||||||
|
|
|
| | | ||||
| | | | | | ||||||
Maria Ana, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1843-1884 &1859 Georg, König von Sachsen 1832-1904 | Antónia, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1845-1913 &1861 Léopold, Fürst von Hohenzollern 1835-1905 | Bálint Bethlen 1856-1913 &1882 Adalberta Béldi de Uzon 1863-1946 | ||||||
| | | | | | ||||||
Friedrich August III, König von Sachsen 1865-1932 &1891 Luise, comtesse de Montignoso 1870-1947 | Wilhelm, Fürst von Hohenzollern 1864-1927 &1889 Maria Teresa, principessa delle Due Sicilie 1867-1909 | Ödön Bethlen 1893-1968 &1922 Margit Huszár de Mezőkövesd 1894-1938 | ||||||
| | | | | | ||||||
Margarete, Prinzessin von Sachsen 1900-1962 | Friedrich, Fürst von Hohenzollern 1891-1965 | Katalin Bethlen 1924 &1949 Károly Stipsicz de Ternova 1910-1972 | ||||||
| | | | | | ||||||
|
|
|
| | | ||||
| | | | |||||||
Friedrich Wilhelm, Fürst von Hohenzollern 1924-2010 &1951 Margarita von Leiningen 1932-1996 | Károly von Stipsicz de Ternova 1959 & Elisabeth Bettina Lohner 1960 | |||||||
| | | | |||||||
Karl Friedrich, Fürst von Hohenzollern 1952 &1985 Alexandra, Gräfin Schenk von Stauffenberg 1960 | Károly von Stipsicz de Ternova 1990 | |||||||
| | ||||||||
Flaminia, Prinzessin von Hohenzollern 1992 |
–
János Bánffy & Ne N | ||||||||
| | ||||||||
|
|
|
| |||||
| | | | |||||||
Fruzsina Bánffy & Elek Bethlen 1478-1549 | Zsófia Bánffy & Miklós Báthory | |||||||
| | | | |||||||
György Bethlen †1577 & ? ? | Katalin Báthori & Laszlo Sarmassagi de Gliecka | |||||||
| | | | |||||||
Miklós Bethlen &1601 Ilona Mihalcz | Katalina Sarmassagi de Gliecka & András Serényi †1567 | |||||||
| | | | |||||||
Ferenc Bethlen †1653 &1633 Katalin Kemény 1614-1679 | Ferenc II Serényi & Ágnes Thurzó | |||||||
| | | | |||||||
|
|
|
| | | ||||
| | | | | | ||||||
Farkas Bethlen 1639-1679 &1667 Borbála Ostrosith †1681 | Elek, comte Bethlen de Bethlen 1643-1696 &1678 Klára Nagy †1691 | Ferenc III Serényi †1630 & Dorottya Jakusith | ||||||
| | | | | | ||||||
László, comte Bethlen de Bethlen 1675-1717 & Mária Folthy | Elek Bethlen 1688-1724 &1711 Kata, comtesse Pekry de Petrovina | Gábor Serényi 1615-1664 & Erzébet Zahradecky von Zahradek †1665 | ||||||
| | | | | | ||||||
Gergely, comte Bethlen de Bethlen 1717-1792 & Borbála Naláczy | Pál Bethlen 1715-1797 & Sára, comtesse Teleki de Szelk | Polyxena Serényi †1694 &1684 Imre Jakusith †1692 | ||||||
| | | | | | ||||||
Ferenc, comte Bethlen de Bethlen 1762-1812 & Zsuzsanna Bánffy 1763-1840 | Pál, comte Bethlen de Bethlen 1739-1795 &1771 Krisztina Kemény 1743-1811 | Polyxena Jozefa Jakusith †1720 &1690/ Ludwig Albrecht, Freiherr Thavonat von Tavon ca 1640-1719 | ||||||
| | | | | | ||||||
Ferenc, comte Bethlen de Bethlen 1800-1875 &1820 Karolina Bethlen 1803-1891 | Elek, comte Bethlen de Bethlen 1777-1841 &1796 Wilhelmine von Platow 1772-1832 | Margareta Therese Thavonat von Tavon †1763 &1720 András, comte Koháry 1694-ca 1758 | ||||||
| | | | | | ||||||
Mária Bethlen 1827-1876 | Pál, comte Bethlen de Bethlen 1798-1859 | Ignácz, comte Koháry 1726-1777 &1758 Maria Gabriela, Gräfin Cavriani ca 1736-1803 | ||||||
| | | | | | ||||||
|
|
|
| | | ||||
| | | | |||||||
Bálint Bethlen 1856-1913 &1882 Adalberta Béldi de Uzon 1863-1946 | Ferencz József, prince de Koháry 1766-1826/1828 &1792 Maria Antonia, Gräfin von Waldstein 1771-1854 | |||||||
| | | | |||||||
Ödön Bethlen 1893-1968 &1922 Margit Huszár de Mezőkövesd 1894-1938 | Antonia, princesse de Koháry 1797-1862 &1816 Ferdinand, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1785-1851 | |||||||
| | | | |||||||
Katalin Bethlen 1924 &1949 Károly Stipsicz de Ternova 1910-1972 | Fernando II, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 1816-1885 &1836 Maria II, rainha de Portugal 1819-1853 | |||||||
| | | | |||||||
| |
|
|
|
| ||||
| | | | | | ||||||
Károly von Stipsicz de Ternova 1959 & Elisabeth Bettina Lohner 1960 | Maria Ana, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1843-1884 &1859 Georg, König von Sachsen 1832-1904 | Antónia, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 1845-1913 &1861 Léopold, Fürst von Hohenzollern 1835-1905 | ||||||
| | | | | | ||||||
Károly von Stipsicz de Ternova 1990 | Friedrich August III, König von Sachsen 1865-1932 &1891 Luise, comtesse de Montignoso 1870-1947 | Wilhelm, Fürst von Hohenzollern 1864-1927 &1889 Maria Teresa, principessa delle Due Sicilie 1867-1909 | ||||||
| | | | |||||||
Margarete, Prinzessin von Sachsen 1900-1962 | Friedrich, Fürst von Hohenzollern 1891-1965 | |||||||
| | | | |||||||
|
|
|
| |||||
| | ||||||||
Friedrich Wilhelm, Fürst von Hohenzollern 1924-2010 &1951 Margarita von Leiningen 1932-1996 | ||||||||
| | ||||||||
Karl Friedrich, Fürst von Hohenzollern 1952 &1985 Alexandra, Gräfin Schenk von Stauffenberg 1960 | ||||||||
| | ||||||||
Flaminia, Prinzessin von Hohenzollern 1992 |
–
By Kooij – Own work, CC BY-SA 3.0, Link